アルゼンチン共和国杯(G2) AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
アルゼンチン共和国杯
芝 2500m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(22頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|
| ミラージュナイト | 牡4 | 西村淳也 | 2549 | +10 | 2484 → 2549 → 2539 |
| レッドバンデ | 牡4 | ルメール | 2513 | +118 | 2510 → 2551 → 2395 |
| ドゥラドーレス | セン7 | ルメール | 2500 | -86 | 2624 → 2604 → 2587 |
| ファイアンクランツ | 牡4 | レーン | 2476 | +31 | 2556 → 2332 → 2445 |
| ジョイボーイ | 牡4 | 松山弘平 | 2442 | +68 | 2263 → 2303 → 2374 |
| マイネルエンペラー | 牡6 | 吉村誠之 | 2423 | +126 | 2335 → 2324 → 2297 |
| メイショウゲキリン | 牡7 | 田辺裕信 | 2414 | +272 | 2017 → 2031 → 2143 |
| グランヴィノス | 牡6 | 川田将雅 | 2400 | -159 | 2352 → 2558 → 2559 |
| ウエストナウ | 牡5 | 横山和生 | 2354 | +32 | 2307 → 2398 → 2322 |
| ショウナンラプンタ | 牡5 | 池添謙一 | 2346 | -132 | 2640 → 2617 → 2478 |
| ビザンチンドリーム | 牡5 | 西村淳也 | 2317 | -209 | 2498 → 2470 → 2526 |
| ミクニインスパイア | 牡4 | M.デム | 2294 | -165 | 2517 → 2569 → 2459 |
| ファミリータイム | 牡5 | 鮫島克駿 | 2284 | -61 | 2459 → 2338 → 2345 |
| ホールネス | 牝6 | 小沢大仁 | 2272 | -76 | 2199 → 2273 → 2348 |
| ディマイザキッド | 牡5 | 菊沢一樹 | 2269 | +41 | 2430 → 2255 → 2228 |
| キングスコール | 牡4 | 吉田豊 | 2267 | -93 | 2215 → 2353 → 2360 |
| キングズパレス | 牡7 | 松岡正海 | 2249 | -65 | 2461 → 2360 → 2314 |
| ホーエリート | 牝5 | 戸崎圭太 | 2235 | -196 | 2431 → 2464 → 2431 |
| マイネルカンパーナ | 牡6 | 丹内祐次 | 2228 | -19 | 2371 → 2337 → 2247 |
| ボーンディスウェイ | 牡7 | 木幡巧也 | 2193 | -53 | 2224 → 2256 → 2246 |
| ミステリーウェイ | セン8 | 松本大輝 | 2182 | -16 | 2261 → 2257 → 2198 |
| ジーティーダーリン | 牡4 | 松本大輝 | 2057 | -187 | 2233 → 2050 → 2244 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。