みやこステークス(G3) AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
みやこステークス
ダ 1800m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(19頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ムルソー | 牡5 | 57 | 坂井瑠星 | 2632 | +28 | 2550 → 2610 → 2604 |
| ビービークローサー | 牡3 | 55 | 坂井瑠星 | 2563 | +14 | 2500 → 2509 → 2549 |
| ロードクロンヌ | 牡5 | 58 | 横山和生 | 2519 | +9 | 2552 → 2579 → 2510 |
| ショウナンバンライ | 牡3 | 55 | 池添謙一 | 2469 | +120 | 2210 → 2341 → 2349 |
| ラムジェット | 牡5 | 58 | 三浦皇成 | 2466 | -46 | 2548 → 2603 → 2512 |
| パシアンジャン | 牡5 | 57 | 田口貫太 | 2453 | -20 | 2280 → 2369 → 2473 |
| ヴァルツァーシャル | 牡7 | 57 | 斎藤新 | 2438 | +37 | 2339 → 2413 → 2401 |
| トリポリタニア | 牡4 | 57 | 西村淳也 | 2427 | +59 | 2425 → 2422 → 2368 |
| バスタードサフラン | 牝5 | 55 | 酒井学 | 2425 | +107 | 2319 → 2286 → 2318 |
| テスティモーネ | 牡4 | 57 | 幸英明 | 2404 | +87 | 2441 → 2176 → 2317 |
| レッドプロフェシー | 牡6 | 57 | 原優介 | 2385 | +26 | 2403 → 2377 → 2359 |
| マイノワール | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 2345 | +112 | 2129 → 2187 → 2233 |
| サイモンザナドゥ | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 2330 | -51 | 2344 → 2359 → 2381 |
| ハグ | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 2250 | +59 | 2348 → 2246 → 2191 |
| ルシュヴァルドール | 牡5 | 57 | 津村明秀 | 2236 | -75 | 2273 → 2166 → 2311 |
| レヴォントゥレット | 牡5 | 57 | 坂井瑠星 | 2191 | -16 | 2319 → 2360 → 2207 |
| シゲルショウグン | 牡6 | 57 | 田口貫太 | 2150 | -142 | 2371 → 2281 → 2292 |
| シリウスコルト | 牡5 | 57 | 田辺裕信 | 2061 | -72 | 2117 → 2161 → 2133 |
| レアンダー | 牡5 | 57 | 菱田裕二 | 1970 | -33 | 1936 → 1895 → 2003 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。