2026年11月21日 福島 AI予想・出馬表
11/23(月) 11/22(日) 11/21(土) 11/15(日) 11/14(土) 11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
高湯温泉特別
芝 1800m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(30頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディバインウインド | 牡3 | 56 | 西村淳也 | 2310 | -48 | 1500 → 2470 → 2358 |
| コスモフィレンツェ | 牡3 | 56 | 幸英明 | 2018 | +83 | 1986 → 1835 → 1934 |
| コウギョク | 牝3 | 54 | 丸山元気 | 1973 | -53 | 2005 → 1977 → 2026 |
| ジーティーシンドウ | 牡3 | 56 | 小沢大仁 | 1970 | +148 | 2198 → 2022 → 1822 |
| アドミラルシップ | 牡5 | 58 | レーン | 1942 | -35 | 1939 → 1990 → 1977 |
| コンバットペスカ | 牝5 | 56 | 川又賢治 | 1934 | +178 | 1578 → 1702 → 1756 |
| スピルイット | 牡3 | 56 | 西村淳也 | 1928 | +428 | 1500 |
| ウインポセイドン | 牡4 | 58 | 国分恭介 | 1894 | +101 | 1834 → 1921 → 1793 |
| エタンセル | 牡3 | 56 | 小林美駒 | 1881 | +39 | 1972 → 1936 → 1842 |
| ゴーゴータカシ | セン4 | 58 | 岩田康誠 | 1881 | +23 | 1937 → 1880 → 1858 |
| ゼットエイト | 牡4 | 58 | 城戸義政 | 1880 | +119 | 1842 → 1788 → 1761 |
| カテドラルクォーツ | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 1871 | +194 | 1347 → 1393 → 1677 |
| オーシンエス | 牡4 | 58 | 河原田菜 | 1861 | +48 | 1711 → 1760 → 1813 |
| ウインマニフィーク | 牡3 | 56 | 丹内祐次 | 1848 | -56 | 1850 → 1877 → 1904 |
| スワーヴゴダイヴァ | 牝4 | 56 | レーン | 1842 | +342 | 1500 |
| タイセイアビオン | 牝3 | 54 | 坂井瑠星 | 1830 | -11 | 1646 → 1740 → 1841 |
| タイキルッジェーロ | 牡3 | 56 | 北村友一 | 1823 | -58 | 2022 → 1967 → 1881 |
| ニシノコマチムスメ | 牝5 | 56 | 菊沢一樹 | 1805 | -51 | 1859 → 1837 → 1856 |
| カリーン | 牝4 | 56 | 長浜鴻緒 | 1795 | +88 | 1767 → 1828 → 1707 |
| クイーンズワーフ | 牝5 | 56 | 小林美駒 | 1792 | +9 | 1847 → 1844 → 1783 |
| コスモクラシック | 牡3 | 56 | 横山武史 | 1777 | -45 | 1610 → 1730 → 1822 |
| アルペングロー | 牡3 | 56 | 北村友一 | 1756 | +41 | 1604 → 1586 → 1715 |
| シャルムグリーン | 牡3 | 56 | 横山琉人 | 1729 | -125 | 1892 → 1871 → 1854 |
| ケナゲ | 牝3 | 54 | 河原田菜 | 1696 | -4 | 1658 → 1676 → 1700 |
| ダイナソーコー | 牡3 | 56 | 角田大和 | 1685 | +58 | 1644 → 1720 → 1627 |
| エピックフライト | 牡3 | 56 | ルメール | 1679 | -575 | 1500 → 2254 |
| サトノオラシオン | 牡5 | 58 | 菅原明良 | 1674 | -404 | 2136 → 2106 → 2077 |
| ケイアイカラキア | セン4 | 58 | 今井貴大 | 1608 | +168 | 1159 → 1323 → 1440 |
| アウローラシエル | 牡6 | 58 | 和田陽希 | 1566 | -70 | 1716 → 1653 → 1636 |
| トゥントゥントゥン | 牡3 | 56 | 大久保友 | 1406 | +86 | 1194 → 1284 → 1320 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
福島放送賞
ダ 1150m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(19頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モズオウンゴール | 牝3 | 55 | 永島まな | 2061 | +70 | 1921 → 1824 → 1991 |
| ソニックブレイカー | 牡3 | 57 | 横山武史 | 2014 | +48 | 1870 → 1930 → 1966 |
| クインズポラリス | 牝5 | 56 | 田辺裕信 | 2014 | +72 | 1943 → 1964 → 1942 |
| ビーマックス | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 1994 | +11 | 1911 → 1969 → 1983 |
| ゼファーテソーロ | 牡3 | 57 | 菊沢一樹 | 1973 | +87 | 1737 → 1828 → 1886 |
| ペルセポネ | 牝3 | 55 | 河原田菜 | 1947 | +126 | 1594 → 1683 → 1821 |
| コックピットサイト | 牡3 | 57 | 荻野極 | 1942 | -222 | 2006 → 2115 → 2164 |
| ナムラモモ | 牝4 | 56 | 小沢大仁 | 1880 | +73 | 1858 → 1847 → 1807 |
| インディゴアスール | 牡4 | 58 | 松山弘平 | 1865 | -61 | 1826 → 1931 → 1926 |
| ニホンピロカラット | 牡5 | 58 | 田口貫太 | 1844 | +28 | 1957 → 1867 → 1816 |
| ショウナンラリー | セン4 | 58 | 池添謙一 | 1751 | -6 | 1830 → 1829 → 1757 |
| スミレファースト | 牝5 | 56 | 横山琉人 | 1744 | +28 | 1817 → 1776 → 1716 |
| ビーグラッド | 牝5 | 56 | 小沢大仁 | 1742 | +85 | 1708 → 1670 → 1657 |
| パルプフィクション | 牝5 | 56 | 酒井学 | 1734 | -24 | 1750 → 1743 → 1759 |
| フェデルミエール | 牝4 | 56 | 黛弘人 | 1693 | +19 | 1661 → 1610 → 1674 |
| レイアポポ | 牝4 | 56 | 原優介 | 1692 | -97 | 1828 → 1864 → 1789 |
| ラヴェンデル | 牝4 | 56 | 松本大輝 | 1602 | -8 | 1582 → 1692 → 1610 |
| ペイシャヴァルツー | 牝4 | 56 | 石川裕紀 | 1579 | -84 | 1601 → 1703 → 1663 |
| ニシノラヴァンダ | 牝4 | 56 | 長浜鴻緒 | 1576 | +70 | 1628 → 1669 → 1505 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
福島記念
芝 2000m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(23頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリアイリダータ | 牝4 | 54 | 坂井瑠星 | 2558 | +6 | 2464 → 2482 → 2552 |
| キャントウェイト | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 2434 | +126 | 2264 → 2222 → 2308 |
| カラマティアノス | 牡4 | 58 | ルメール | 2423 | +112 | 2358 → 2363 → 2311 |
| エキサイトバイオ | 牡4 | 57.5 | 荻野極 | 2401 | -55 | 2279 → 2355 → 2456 |
| フォルテアンジェロ | 牡3 | 55 | レーン | 2396 | -81 | 2530 → 2579 → 2477 |
| カテリーナ | 牝5 | 53 | 浜中俊 | 2353 | +1 | 2004 → 2262 → 2352 |
| レイニング | 牡4 | 56 | ルメール | 2349 | +27 | 2301 → 2354 → 2322 |
| メイショウハチコウ | 牡3 | 54 | 丹内祐次 | 2286 | +56 | 2111 → 2292 → 2230 |
| ヴィスマール | 牡5 | 55 | 小沢大仁 | 2248 | +124 | 2131 → 2202 → 2124 |
| ヨヒーン | 牝4 | 53 | 鮫島克駿 | 2245 | +3 | 1982 → 2089 → 2242 |
| ゼンダンハヤブサ | 牡4 | 55 | 酒井学 | 2225 | -24 | 2157 → 2286 → 2249 |
| サヴォーナ | 牡6 | 57.5 | 斎藤新 | 2204 | -140 | 2521 → 2300 → 2344 |
| フィーリウス | 牡4 | 56 | M.デム | 2202 | -32 | 2372 → 2397 → 2234 |
| センツブラッド | 牡4 | 56 | 西塚洸二 | 2192 | -78 | 2200 → 2192 → 2270 |
| バレエマスター | 牡7 | 55 | 松若風馬 | 2153 | -57 | 2261 → 2249 → 2210 |
| アラタ | 牡9 | 57.5 | 大野拓弥 | 2142 | -51 | 2260 → 2234 → 2193 |
| ボーンディスウェイ | 牡7 | 56 | マーカン | 2136 | -58 | 2256 → 2246 → 2194 |
| ニシノレヴナント | セン6 | 56.5 | 内田博幸 | 2095 | -73 | 2320 → 2299 → 2168 |
| リビアングラス | 牡6 | 56 | 小沢大仁 | 2092 | -17 | 2246 → 2229 → 2108 |
| シリウスコルト | 牡5 | 57.5 | 浜中俊 | 2053 | -9 | 2161 → 2133 → 2062 |
| オニャンコポン | セン7 | 54 | M.デム | 2013 | -66 | 2051 → 2133 → 2079 |
| バルナバ | 牡4 | 55 | 舟山瑠泉 | 1985 | -163 | 2302 → 2282 → 2148 |
| ショウナンマグマ | セン7 | 55 | 三浦皇成 | 1867 | -49 | 2048 → 1964 → 1916 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。