2026年11月23日 東京 AI予想・出馬表
11/23(月) 11/22(日) 11/21(土) 11/15(日) 11/14(土) 11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
レジェンドジョッキーカップ
芝 2400m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(13頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリプティクカーブ | 牡3 | 56 | 横山武史 | 2378 | +57 | 2213 → 2209 → 2321 |
| リポサンテ | 牝4 | 56 | 大野拓弥 | 2305 | +30 | 2134 → 2220 → 2275 |
| アロンズロッド | 牡4 | 58 | ルメール | 2302 | -110 | 2394 → 2385 → 2412 |
| カレンラップスター | 牡4 | 58 | 津村明秀 | 2110 | +50 | 1996 → 1942 → 2060 |
| ドナルンバ | 牝3 | 54 | 荻野極 | 2102 | -221 | 2302 → 2278 → 2323 |
| ニュークレド | 牡4 | 58 | 斎藤新 | 2086 | +12 | 2161 → 2123 → 2074 |
| スカイスプレンダー | 牡3 | 56 | 岩田望来 | 2041 | +80 | 2156 → 2347 → 1961 |
| シャドウマスター | 牡3 | 56 | 北村友一 | 1979 | -3 | 2217 → 2144 → 1982 |
| レイデラルース | 牡5 | 58 | 杉原誠人 | 1930 | +68 | 1880 → 1885 → 1862 |
| リュクスパトロール | 牝3 | 54 | ミシェル | 1928 | +8 | 1799 → 1957 → 1920 |
| マーゴットソラーレ | セン5 | 58 | 斎藤新 | 1912 | +84 | 1903 → 1794 → 1828 |
| スカイサーベイ | 牡5 | 58 | 北村友一 | 1843 | -285 | 1950 → 2055 → 2128 |
| モルトマエストーソ | 牡5 | 58 | 木幡巧也 | 1643 | 0 | 2074 → 1993 → 1643 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
レジェンドトレーナーカップ
ダ 2100m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(19頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペンナヴェローチェ | 牡5 | 57 | 岩田望来 | 2324 | +33 | 2284 → 2291 → 2291 |
| ロングウェイホーム | 牡4 | 57 | 荻野極 | 2322 | +68 | 2180 → 2223 → 2254 |
| コズミックダンサー | 牡4 | 56 | 横山武史 | 2287 | +79 | 2113 → 2174 → 2208 |
| ブレトワルダ | セン4 | 56 | 西村淳也 | 2277 | +2 | 2282 → 2303 → 2275 |
| サンライズオスカー | 牡3 | 54 | 藤懸貴志 | 2242 | +114 | 1713 → 1980 → 2128 |
| メイショウフジ | セン6 | 56 | 大野拓弥 | 2223 | +86 | 2071 → 2129 → 2137 |
| ビービーアジャイル | 牡3 | 54 | ルメール | 2219 | -161 | 2284 → 2309 → 2380 |
| タイセイカイザー | 牡4 | 55 | 横山武史 | 2192 | +35 | 2199 → 2278 → 2157 |
| インペリアルライン | セン7 | 56 | 木幡巧也 | 2157 | -37 | 2126 → 2130 → 2194 |
| ラフエイジアン | セン6 | 55 | 田口貫太 | 2112 | -42 | 2208 → 2115 → 2154 |
| ホウオウバリスタ | 牡7 | 56 | 横山武史 | 2106 | -117 | 2147 → 2229 → 2223 |
| アークドール | 牡5 | 54 | 武豊 | 2070 | -14 | 2132 → 2079 → 2084 |
| シャルクハフト | 牡4 | 54 | 吉村誠之 | 2068 | +24 | 1984 → 1984 → 2044 |
| サークルオブジョイ | 牡5 | 55 | 西村淳也 | 2046 | -168 | 2243 → 2211 → 2214 |
| インジケーター | 牡5 | 54 | 原優介 | 2035 | +60 | 1878 → 1975 → 1975 |
| ルーラーリッチ | セン6 | 54 | 武藤雅 | 2030 | +22 | 1944 → 1933 → 2008 |
| ハギノコラソン | 牝4 | 52 | 今村聖奈 | 2019 | +18 | 2092 → 2038 → 2001 |
| メイショウオーロラ | 牝6 | 51 | 菱田裕二 | 1920 | +37 | 1956 → 1966 → 1883 |
| ガルダイア | セン4 | 54 | 杉原誠人 | 1820 | +7 | 1993 → 1857 → 1812 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
東京スポーツ杯2歳ステークス
芝 1800m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(12頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コラリオン | 牡2 | 56 | ルメール | 2566 | +168 | 1500 → 2398 |
| ショウナンガレオン | 牡2 | 56 | 鮫島克駿 | 2474 | +259 | 1500 → 2215 |
| ジョドレルバンク | 牡2 | 56 | 戸崎圭太 | 2349 | -38 | 1500 → 2387 |
| ダノンダックス | 牡2 | 56 | ルメール | 2310 | +69 | 1500 → 2241 |
| オンユアマークス | 牡2 | 56 | 武豊 | 2256 | +291 | 1500 → 1965 |
| ニースケンス | 牡2 | 56 | 原優介 | 2112 | +331 | 1500 → 1781 |
| キングリア | 牡2 | 56 | 川田将雅 | 2088 | +588 | 1500 |
| ティフォシ | 牡2 | 56 | M.デム | 2082 | +289 | 1500 → 1794 |
| テンカタイヘイ | 牡2 | 56 | 丹内祐次 | 2027 | -286 | 1500 → 2313 |
| スローブギ | 牡2 | 56 | ミシェル | 2008 | +507 | 1500 |
| シルヴァノーブル | 牡2 | 56 | 横山典弘 | 1998 | +498 | 1500 |
| ビンドゥング | 牡2 | 56 | 戸崎圭太 | 1818 | +318 | 1500 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。