2026年11月21日 京都 AI予想・出馬表
11/23(月) 11/22(日) 11/21(土) 11/15(日) 11/14(土) 11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
秋明菊賞
芝 1400m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(10頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンムート | 牝2 | 55 | 西村淳也 | 2395 | +102 | 1500 → 2337 → 2293 |
| カレンハウ | 牡2 | 56 | 松若風馬 | 2299 | +106 | 1960 → 2050 → 2193 |
| ジャスパーレーブ | 牝2 | 55 | 松本大輝 | 2079 | +41 | 1500 → 2038 |
| サンタンジェロ | 牝2 | 55 | 西村淳也 | 2004 | -2 | 1500 → 1781 → 2006 |
| ミハテヌユメ | 牝2 | 55 | 小林美駒 | 1987 | +296 | 1500 → 1263 → 1691 |
| ジーティーイレブン | 牝2 | 55 | 浜中俊 | 1580 | +80 | 1500 |
| タナコクシテンホウ | 牡2 | 56 | 幸英明 | 1385 | -38 | 1278 → 1454 → 1423 |
| ヴィラン | 牡2 | 56 | 佐々木大 | 1351 | -149 | 1500 |
| アンジェリカ | 牝2 | 55 | 柴田裕一 | 1245 | +137 | 1500 → 1108 |
| アプリコットスカイ | 牝2 | 55 | 柴田裕一 | 1033 | -209 | 1500 → 1242 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
比叡ステークス
芝 2400m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(15頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードフィレール | 牡3 | 56 | 横山和生 | 2436 | -104 | 2330 → 2441 → 2540 |
| ベトルス | セン5 | 58 | 岩田望来 | 2380 | +33 | 2408 → 2396 → 2347 |
| サトノパトリオット | セン4 | 58 | 川田将雅 | 2335 | -107 | 2300 → 2358 → 2442 |
| スピードリッチ | 牡5 | 58 | ルメール | 2321 | -10 | 2350 → 2315 → 2331 |
| クルミナーレ | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 2278 | -35 | 2299 → 2362 → 2313 |
| ウインデイジー | 牝5 | 56 | 丹内祐次 | 2273 | +74 | 2154 → 2131 → 2199 |
| ロードガレリア | 牡4 | 58 | 横山武史 | 2233 | -28 | 2250 → 2240 → 2261 |
| オメガナビゲーター | セン5 | 58 | 岩田康誠 | 2129 | -54 | 2101 → 2222 → 2183 |
| キントリヒ | 牡7 | 58 | 田口貫太 | 2053 | +51 | 1970 → 1904 → 2002 |
| リーティアコナル | 牡4 | 58 | 小崎綾也 | 2027 | -105 | 2259 → 2254 → 2132 |
| ルクスビッグスター | 牡6 | 58 | 吉村誠之 | 2014 | -13 | 2012 → 1995 → 2027 |
| キーパフォーマー | 牝5 | 56 | 小崎綾也 | 1979 | -55 | 2182 → 2130 → 2034 |
| サトノクローク | 牡6 | 58 | 池添謙一 | 1955 | -157 | 2116 → 2118 → 2112 |
| ナムラフッカー | 牡5 | 58 | 菱田裕二 | 1949 | -15 | 1972 → 1995 → 1964 |
| アットアブラスト | セン6 | 58 | 田口貫太 | 1944 | +70 | 1809 → 1831 → 1874 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
シトリンステークス
ダ 1900m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(22頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メルカントゥール | 牡3 | 55 | 坂井瑠星 | 2450 | -110 | 2436 → 2507 → 2560 |
| ゼットリアン | 牡6 | 58 | 松若風馬 | 2436 | -21 | 2478 → 2443 → 2457 |
| メリークリスマス | 牡4 | 57 | 三浦皇成 | 2410 | -40 | 2342 → 2414 → 2450 |
| テーオーマルコーニ | 牡4 | 58 | 岩田望来 | 2399 | +43 | 2277 → 2304 → 2356 |
| レッドプロフェシー | 牡6 | 57 | 原優介 | 2385 | +26 | 2403 → 2377 → 2359 |
| チェリヴェント | 牡3 | 55 | 吉村誠之 | 2373 | +222 | 1944 → 2027 → 2151 |
| モックモック | 牡6 | 58 | 武豊 | 2355 | -36 | 2482 → 2479 → 2391 |
| ヒルノハンブルク | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 2300 | -29 | 2252 → 2290 → 2329 |
| サイモンシュバリエ | 牡4 | 57 | 吉村誠之 | 2284 | +80 | 2201 → 2235 → 2204 |
| ポッドロゴ | 牡5 | 58 | 長岡禎仁 | 2276 | -69 | 2393 → 2390 → 2345 |
| ハヤテノフクノスケ | 牡5 | 58 | 横山和生 | 2259 | -240 | 2557 → 2449 → 2499 |
| ハグ | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 2251 | +60 | 2348 → 2246 → 2191 |
| ペイシャモノノフ | 牡6 | 57 | 池添謙一 | 2242 | +33 | 2189 → 2120 → 2209 |
| ヤマニンブークリエ | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 2241 | -78 | 2340 → 2302 → 2319 |
| センツブラッド | 牡4 | 57 | 西塚洸二 | 2192 | -78 | 2200 → 2192 → 2270 |
| シゲルショウグン | 牡6 | 59 | 太宰啓介 | 2141 | -12 | 2281 → 2292 → 2153 |
| メリオーレム | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 2126 | +64 | 2272 → 2235 → 2062 |
| リビアングラス | 牡6 | 58 | 小沢大仁 | 2091 | -17 | 2246 → 2229 → 2108 |
| アスクデビューモア | 牡5 | 57 | 鷲頭虎太 | 2081 | -80 | 2311 → 2207 → 2161 |
| カネフラ | 牡6 | 57 | 酒井学 | 1962 | -13 | 2032 → 2025 → 1975 |
| ソーニーイシュー | 牡5 | 57 | 団野大成 | 1951 | -410 | 2462 → 2346 → 2361 |
| マキシ | 牡6 | 57 | 藤岡佑介 | 1900 | -161 | 2239 → 2149 → 2061 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。