2026年11月22日 東京 AI予想・出馬表
11/23(月) 11/22(日) 11/21(土) 11/15(日) 11/14(土) 11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
赤松賞
芝 1600m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(9頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルクドマルス | 牝2 | 55 | 坂井瑠星 | 2437 | +203 | 1500 → 2234 |
| リリカルフレア | 牝2 | 55 | 戸崎圭太 | 2252 | +64 | 1500 → 2115 → 2188 |
| ラプチュラス | 牝2 | 55 | 津村明秀 | 2242 | +742 | 1500 |
| セイウンシャラ | 牝2 | 55 | 吉田豊 | 2101 | +601 | 1500 |
| サトノスプレマシー | 牝2 | 55 | 田辺裕信 | 2076 | +87 | 1500 → 1607 → 1989 |
| セプタードアイル | 牝2 | 55 | 荻野極 | 1996 | -87 | 1500 → 2083 |
| カナデルペガサス | 牝2 | 55 | 今村聖奈 | 1920 | -189 | 1500 → 2109 |
| ピコベリー | 牝2 | 55 | 津村明秀 | 1919 | -206 | 1500 → 2125 |
| モンサンラパージュ | 牝2 | 55 | ミシェル | 1858 | +247 | 1500 → 1611 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
秋色ステークス
芝 1600m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(15頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウフドゥウフ | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | 2296 | +51 | 2069 → 2135 → 2245 |
| デンプシー | 牡3 | 55 | 戸崎圭太 | 2255 | +43 | 2154 → 2142 → 2212 |
| ジッピーチューン | 牝3 | 55 | 北村友一 | 2228 | -213 | 2210 → 2448 → 2442 |
| ガリレア | 牡3 | 55 | 杉原誠人 | 2225 | +13 | 2020 → 2116 → 2212 |
| ビップディラン | 牡4 | 56 | M.デム | 2188 | +47 | 2038 → 2110 → 2141 |
| ホウオウシェリー | 牝5 | 54 | 津村明秀 | 2187 | +28 | 2055 → 2048 → 2159 |
| プッシュオン | 牡6 | 56 | 団野大成 | 2118 | -48 | 2170 → 2171 → 2166 |
| ボーモンド | 牡5 | 55 | 吉村誠之 | 2062 | -75 | 2113 → 2079 → 2137 |
| マルチャン | 牡6 | 53 | 丸田恭介 | 2041 | +33 | 2028 → 2008 → 2008 |
| レッドアトレーヴ | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 | 2033 | -39 | 2238 → 2211 → 2072 |
| アルトゥーム | 牡5 | 54 | 角田大和 | 2028 | +42 | 1997 → 2000 → 1986 |
| トラペジスト | 牡5 | 55 | 吉田隼人 | 1927 | -76 | 1991 → 2033 → 2003 |
| フォルテム | 牡4 | 54 | 団野大成 | 1916 | -13 | 1960 → 2003 → 1929 |
| コスモサガルマータ | セン6 | 55 | 横山和生 | 1871 | +31 | 1789 → 1874 → 1840 |
| テウメッサ | 牝5 | 53 | 武藤雅 | 1860 | -135 | 2105 → 2039 → 1995 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
霜月ステークス
ダ 1400m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(19頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スナッピードレッサ | 牡4 | 57 | 大野拓弥 | 2491 | -24 | 2448 → 2495 → 2515 |
| メリディアンスター | 牡4 | 57 | 鮫島克駿 | 2429 | +58 | 2134 → 2283 → 2371 |
| サトノボヤージュ | 牡3 | 58 | 戸崎圭太 | 2406 | -41 | 1967 → 2235 → 2447 |
| モックモック | 牡6 | 58 | 武豊 | 2354 | -37 | 2482 → 2479 → 2391 |
| キタノズエッジ | 牡5 | 59 | 古川吉洋 | 2323 | -85 | 2342 → 2378 → 2408 |
| ヤマニンアストロン | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 2304 | +80 | 2094 → 2191 → 2225 |
| ユキマル | 牡6 | 58 | 丹内祐次 | 2279 | 0 | 2288 → 2291 → 2279 |
| ニシキギミッチー | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 2256 | -24 | 2325 → 2286 → 2280 |
| マピュース | 牝4 | 56 | 田辺裕信 | 2246 | -83 | 2369 → 2369 → 2329 |
| ペイシャケイプ | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 2234 | -104 | 2229 → 2340 → 2338 |
| ヴィヴァン | 牡8 | 57 | 佐々木大 | 2225 | -44 | 2327 → 2281 → 2269 |
| ブレーザー | 牡5 | 58 | 戸崎圭太 | 2214 | -37 | 2220 → 2195 → 2251 |
| アスクアイルビゼア | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 2162 | +80 | 2258 → 2210 → 2082 |
| マーゴットゲイン | 牡4 | 57 | 荻野極 | 2160 | +93 | 1929 → 1943 → 2067 |
| シゲルショウグン | 牡6 | 59 | 太宰啓介 | 2141 | -12 | 2281 → 2292 → 2153 |
| サトノカルナバル | 牡4 | 57 | 菱田裕二 | 2098 | +73 | 2037 → 2008 → 2025 |
| スマートジュリアス | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 2095 | -131 | 2051 → 2162 → 2226 |
| ワイワイレジェンド | 牡5 | 58 | 横山武史 | 2071 | -93 | 2007 → 2050 → 2164 |
| ブラウンラチェット | 牝4 | 55 | 丸山元気 | 2047 | -72 | 2088 → 2080 → 2119 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。