2026年11月23日 福島 AI予想・出馬表
11/23(月) 11/22(日) 11/21(土) 11/15(日) 11/14(土) 11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
磐梯山特別
芝 2600m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(30頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウグンマサムネ | 牡3 | 56 | 斎藤新 | 2027 | +34 | 2092 → 1968 → 1993 |
| ダノンミッドナイト | 牡3 | 56 | 西村淳也 | 2025 | +41 | 1811 → 1874 → 1984 |
| ノリマル | 牡3 | 56 | 丹内祐次 | 2007 | -25 | 2048 → 2075 → 2032 |
| マーゴットドライ | セン3 | 56 | 菊沢一樹 | 2004 | +45 | 2009 → 2077 → 1959 |
| クイーンズレイン | 牝3 | 54 | 石神深道 | 1975 | -38 | 1809 → 1914 → 2013 |
| レッドレグルス | セン3 | 56 | 横山和生 | 1954 | +149 | 1760 → 1730 → 1804 |
| ボンボンベイビー | 牡3 | 56 | 古川奈穂 | 1948 | +60 | 1795 → 1789 → 1888 |
| スピルイット | 牡3 | 56 | 西村淳也 | 1927 | +427 | 1500 |
| ニホンピロゴルディ | 牡5 | 58 | 田山旺佑 | 1916 | +60 | 1999 → 1876 → 1856 |
| トラストボス | 牡5 | 58 | 江田照男 | 1913 | -91 | 2030 → 2056 → 2004 |
| ゴールドアクセス | 牡3 | 56 | 今村聖奈 | 1912 | -4 | 1817 → 1938 → 1917 |
| マイネルビスマルク | 牡4 | 58 | 加藤祥太 | 1891 | +66 | 1894 → 1820 → 1825 |
| ノブレスラブリエ | 牝3 | 54 | 松若風馬 | 1871 | +94 | 1505 → 1662 → 1777 |
| ペネトレイトゴー | セン6 | 58 | 丹内祐次 | 1867 | -6 | 1947 → 1935 → 1873 |
| カドドゥディエ | 牝3 | 54 | 上里直汰 | 1864 | +70 | 1674 → 1780 → 1794 |
| ピティロディア | 牡4 | 58 | 石田拓郎 | 1851 | +34 | 1823 → 1842 → 1817 |
| デリシュー | 牡5 | 58 | 菊沢一樹 | 1781 | +24 | 1819 → 1845 → 1757 |
| ギャランドゥ | 牡4 | 58 | 吉村智洋 | 1768 | -71 | 1574 → 1724 → 1839 |
| ペリプルス | 牡6 | 58 | 石川裕紀 | 1761 | -10 | 1784 → 1797 → 1771 |
| アルペングロー | 牡3 | 56 | 北村友一 | 1756 | +41 | 1604 → 1586 → 1715 |
| フララナキラ | 牡4 | 58 | 菱田裕二 | 1754 | -42 | 1890 → 1856 → 1796 |
| リリエンフェルト | 牝5 | 56 | 原田和真 | 1729 | +17 | 1632 → 1714 → 1712 |
| ダイナソーコー | 牡3 | 56 | 角田大和 | 1684 | +57 | 1644 → 1720 → 1627 |
| アスクファイアモア | 牡3 | 56 | 小沢大仁 | 1668 | -13 | 1607 → 1649 → 1681 |
| クラッチプレイヤー | 牡5 | 58 | 河原田菜 | 1667 | -23 | 1876 → 1800 → 1690 |
| アージュドール | 牡3 | 56 | 森田誠也 | 1650 | +160 | 1505 → 1500 → 1490 |
| ウインヘリオドール | 牡4 | 58 | 松若風馬 | 1579 | +74 | 1646 → 1505 → 1505 |
| アウローラシエル | 牡6 | 58 | 和田陽希 | 1566 | -70 | 1716 → 1653 → 1636 |
| エクヴァータル | 牡3 | 56 | 石田拓郎 | 1439 | -16 | 1358 → 1262 → 1455 |
| ウインキングリー | 牡3 | 56 | 横山琉人 | 1292 | -213 | 1500 → 1505 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
五色沼特別
芝 2000m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(21頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アストリル | 牝3 | 54 | ミシェル | 2312 | +48 | 2128 → 2230 → 2264 |
| リポサンテ | 牝4 | 56 | 大野拓弥 | 2305 | +30 | 2134 → 2220 → 2275 |
| ジェルブロア | 牝4 | 56 | 小沢大仁 | 2172 | +27 | 2003 → 2051 → 2145 |
| コスモイシュタル | 牝4 | 56 | 松岡正海 | 2123 | -63 | 2172 → 2166 → 2186 |
| ベンヴェヌータ | 牝3 | 54 | 石橋脩 | 2110 | -285 | 1500 → 2168 → 2395 |
| アイドクレース | 牝3 | 54 | 横山武史 | 2104 | -8 | 2004 → 2075 → 2112 |
| グランセゾン | 牝4 | 56 | 斎藤新 | 2082 | +46 | 2079 → 2088 → 2036 |
| ホウオウタイタン | 牝4 | 56 | 田山旺佑 | 2061 | -25 | 2147 → 2165 → 2086 |
| ロートホルン | 牝4 | 56 | 鮫島克駿 | 2061 | +14 | 1875 → 2018 → 2047 |
| アンディムジーク | 牝3 | 54 | 古川吉洋 | 2052 | +40 | 1837 → 1906 → 2011 |
| トレミニョン | 牝5 | 56 | 岩田康誠 | 2031 | +68 | 1950 → 2007 → 1963 |
| ホウオウシンデレラ | 牝5 | 56 | 丸田恭介 | 2020 | -72 | 2078 → 2094 → 2092 |
| キタサンハナビラ | 牝4 | 56 | 幸英明 | 1967 | +89 | 2020 → 2068 → 1878 |
| ヴォワラクテ | 牝4 | 56 | 角田大和 | 1942 | -103 | 1978 → 2050 → 2045 |
| オモイヲノセテ | 牝3 | 54 | 幸英明 | 1941 | +67 | 1684 → 1760 → 1874 |
| グランカンタンテ | 牝5 | 56 | 三浦皇成 | 1908 | -21 | 1881 → 1923 → 1929 |
| モアニ | 牝5 | 56 | 永島まな | 1908 | -70 | 1752 → 1915 → 1978 |
| デファイ | 牝5 | 56 | 岩田望来 | 1870 | -28 | 1844 → 1832 → 1898 |
| シルバーリム | 牝3 | 54 | 国分優作 | 1864 | -149 | 1907 → 1943 → 2013 |
| レッセパッセ | 牝5 | 56 | 菊沢一樹 | 1832 | -43 | 1955 → 1911 → 1875 |
| カフェアローロ | 牝5 | 56 | 石神深道 | 1825 | -22 | 1853 → 1850 → 1847 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
奥羽ステークス
ダ 1700m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(24頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエルモーダル | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 2346 | +36 | 2212 → 2237 → 2310 |
| ディーズゴールド | 牡4 | 58 | 丹内祐次 | 2291 | +19 | 2174 → 2183 → 2272 |
| プライベートアイズ | 牡4 | 58 | 斎藤新 | 2238 | +93 | 2003 → 2109 → 2145 |
| リフレックス | 牡3 | 56 | 津村明秀 | 2237 | +1 | 2166 → 2202 → 2236 |
| ケーヴァラ | 牡5 | 58 | 柴田裕一 | 2155 | +150 | 1972 → 1988 → 2005 |
| アレナパラシオ | 牡5 | 58 | 富田暁 | 2154 | -99 | 2015 → 2205 → 2253 |
| プルートマスター | 牡7 | 58 | 松若風馬 | 2114 | -29 | 2141 → 2204 → 2143 |
| プロミシングスター | 牡5 | 58 | 横山琉人 | 2099 | +12 | 2020 → 2005 → 2087 |
| モリノアミーゴ | 牝4 | 56 | 大野拓弥 | 2090 | +98 | 2013 → 2000 → 1992 |
| ハイクオリティ | 牡4 | 58 | 荻野極 | 2088 | +104 | 2158 → 2149 → 1984 |
| メイショウカシワデ | 牡5 | 58 | 松若風馬 | 2078 | -77 | 2108 → 2137 → 2155 |
| ゲキザル | 牡7 | 58 | 小林脩斗 | 2057 | -24 | 1974 → 2057 → 2081 |
| マンオブザマッチ | 牡4 | 58 | 斎藤新 | 2036 | -35 | 2223 → 2183 → 2071 |
| ハギノコラソン | 牝4 | 56 | 今村聖奈 | 2019 | +18 | 2092 → 2038 → 2001 |
| ドゥラリス | 牝4 | 56 | 斎藤新 | 2008 | -71 | 2103 → 2162 → 2079 |
| テーオールビー | 牝5 | 56 | 秋山稔樹 | 2006 | -5 | 2045 → 2063 → 2011 |
| クロースコンバット | 牡7 | 58 | 北村宏司 | 1984 | -55 | 2233 → 2190 → 2039 |
| チギリ | 牝4 | 56 | ミシェル | 1962 | -76 | 2062 → 2149 → 2038 |
| スマートケープ | 牝6 | 56 | 田山旺佑 | 1957 | -17 | 1942 → 1932 → 1974 |
| ハリウッドブルース | 牡5 | 58 | 野畑凌 | 1954 | -23 | 1906 → 1969 → 1978 |
| ヤマニンシュラ | 牡4 | 58 | M.デム | 1942 | -71 | 2272 → 2187 → 2013 |
| メイショウオーロラ | 牝6 | 56 | 菱田裕二 | 1920 | +37 | 1956 → 1966 → 1883 |
| トラペジスト | 牡5 | 58 | 吉田隼人 | 1860 | -142 | 1991 → 2033 → 2003 |
| マーシヴィガラス | 牡6 | 58 | 佐々木大 | 1782 | -105 | 1789 → 1711 → 1887 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。