小倉8R 1勝クラス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
1勝クラス
芝 1,200m | 想定馬場 稍重 / 想定天候 曇
AIペース予測: 平均45%、ハイ32%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ドルチェミスト | 森田誠也 | △ | 35.9 | 49.9 | 7.2% | 29.0% | |
| 02 | ブルズアイプリンス | 団野大成 | ▲ | 39.8 | 52.1 | 9.6% | 33.0% | |
| 03 | メローネ | 松若風馬 | ◎ | B | 42.4 | 65.8 | 31.6% | 70.1% |
| 04 | ベネメレンティ | 田山旺佑 | △ | 34.6 | 49.8 | 7.3% | 29.0% | |
| 05 | メイショウハボマイ | 太宰啓介 | 25.6 | 29.5 | 0.9% | 5.0% | ||
| 06 | テーオーミリカン | 長岡禎仁 | 31.5 | 42.6 | 4.0% | 15.8% | ||
| 07 | パレットフレイバー | 国分恭介 | - | 47.4 | 6.2% | 23.2% | ||
| 08 | レオナルドスター | 柴田裕一 | 〇 | C | 38.8 | 62.7 | 24.7% | 65.4% |
| 09 | ビーグラッド | 幸英明 | △ | 35.3 | 50.3 | 9.3% | 30.3% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
03-08 42.44%
02-03 21.45%
03-04 19.96%
馬連 的中率上位
03-08 21.42%
02-03 7.56%
03-09 7.48%
三連複 的中率上位
02-03-08 8.99%
03-08-09 8.98%
03-04-08 8.96%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去390レース・テン3F平均33.6秒 / 上がり3F平均35.2秒)。今回は平均的なペース予測で、コース傾向どおりの流れが基本線。
脚質・枠傾向: 前で運ぶ馬が残りやすいコース(先行複勝34% / 差し以降11%・延べ5899頭) / 枠の差は小さい(内枠18% / 外枠21%)
荒れ度: 同コース過去394レースの三連複は平均配当41,187円 / 万馬券率47%。
レースの型: 09 ビーグラッドが少頭数で実績最上位 / ◎は少頭数で実績最上位(9年連続プラスの型)
◎ メローネ の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | メローネ | ◎ | 70.1% |
| 2 | 01 | ドルチェミスト | △ | 29.0% |
| 3 | 02 | ブルズアイプリンス | ▲ | 33.0% |
| 4 | 09 | ビーグラッド | △ | 30.3% |
| 5 | 04 | ベネメレンティ | △ | 29.0% |
| 6 | 05 | メイショウハボマイ | 5.0% | |
| 7 | 06 | テーオーミリカン | 15.8% | |
| 8 | 08 | レオナルドスター | 〇 | 65.4% |
| 9 | 07 | パレットフレイバー | 23.2% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 270円 | 1番人気 |
| 複勝 | 01 | 160円 | 3番人気 |
| 複勝 | 02 | 230円 | 5番人気 |
| 複勝 | 03 | 130円 | 1番人気 |
| 馬連 | 01-03 | 640円 | 2番人気 |
| ワイド | 01-02 | 850円 | 11番人気 |
| ワイド | 01-03 | 260円 | 2番人気 |
| ワイド | 02-03 | 500円 | 6番人気 |
| 三連複 | 01-02-03 | 2,000円 | 6番人気 |
| 三連単 | 03-01-02 | 6,680円 | 1番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。