小倉1R 未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
未勝利
障 2,860m | 想定馬場 稍重 / 想定天候 雨
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | キムタックフェイス | 田村太雅 | 11.0 | 36.5 | 2.4% | 10.5% | ||
| 02 | ゴーツウキリシマ | 黒岩悠 | 〇 | 25.0 | 60.2 | 14.6% | 38.6% | |
| 03 | アドアプローズ | 伴啓太 | 13.1 | 39.1 | 2.4% | 11.3% | ||
| 04 | アバットゥータ | 井上敏樹 | ◎ | 32.7 | 70.1 | 26.8% | 57.0% | |
| 05 | パーセルペーパー | 江田勇亮 | 20.5 | 50.3 | 7.0% | 23.5% | ||
| 06 | メイショウソウセキ | 難波剛健 | 18.4 | 42.7 | 3.7% | 14.1% | ||
| 07 | ゴールデンルーキー | 草野太郎 | ▲ | 28.6 | 59.9 | 11.7% | 37.3% | |
| 08 | アニージョ | 森一馬 | △ | 20.7 | 48.9 | 7.0% | 26.7% | |
| 09 | シュエットアムール | 水沼元輝 | 12.4 | 35.6 | 2.4% | 10.5% | ||
| 10 | シークレットキー | 小坂忠士 | △ | 24.7 | 54.9 | 8.6% | 28.1% | |
| 11 | アクロスザリバー | 坂口智康 | △ | 16.9 | 52.5 | 8.5% | 28.1% | |
| 12 | テイエムリステット | 中村将之 | 17.4 | 49.3 | 7.0% | 23.5% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
02-04 18.75%
04-07 18.48%
04-10 12.54%
馬連 的中率上位
02-04 7.06%
04-07 6.94%
04-10 4.57%
三連複 的中率上位
02-04-07 3.74%
02-04-10 2.44%
02-04-11 2.39%
このレースの見方
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝66% / 差し以降8%・延べ1191頭) / 枠の差は小さい(内枠32% / 外枠28%)
荒れ度: 同コース過去117レースの三連複は平均配当11,018円 / 万馬券率21%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / ◎は前走は0.3秒差の惜敗
◎ アバットゥータ の結果 5着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アクロスザリバー | △ | 28.1% |
| 2 | 07 | ゴールデンルーキー | ▲ | 37.3% |
| 3 | 06 | メイショウソウセキ | 14.1% | |
| 4 | 12 | テイエムリステット | 23.5% | |
| 5 | 04 | アバットゥータ | ◎ | 57.0% |
| 6 | 02 | ゴーツウキリシマ | 〇 | 38.6% |
| 7 | 03 | アドアプローズ | 11.3% | |
| 8 | 10 | シークレットキー | △ | 28.1% |
| 9 | 05 | パーセルペーパー | 23.5% | |
| 10 | 08 | アニージョ | △ | 26.7% |
| 11 | 01 | キムタックフェイス | 10.5% | |
| 12 | 09 | シュエットアムール | 10.5% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 2,280円 | 7番人気 |
| 複勝 | 06 | 280円 | 2番人気 |
| 複勝 | 07 | 440円 | 4番人気 |
| 複勝 | 11 | 550円 | 5番人気 |
| 馬連 | 07-11 | 6,930円 | 18番人気 |
| ワイド | 06-07 | 970円 | 10番人気 |
| ワイド | 06-11 | 1,500円 | 15番人気 |
| ワイド | 07-11 | 1,440円 | 14番人気 |
| 三連複 | 06-07-11 | 15,120円 | 40番人気 |
| 三連単 | 11-07-06 | 153,460円 | 30番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。