函館10R 噴火湾特別 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
噴火湾特別
ダ 1,000m | 想定馬場 重 / 想定天候 雨
AIペース予測: ハイ46%、平均37%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | カネコメブライト | 横山琉人 | △ | 56.3 | 53.7 | 6.7% | 23.2% | |
| 02 | サンディブロンド | 舟山瑠泉 | 34.0 | 32.4 | 0.8% | 1.3% | ||
| 03 | デアプリームス | 横山武史 | ◎ | C | 58.6 | 63.9 | 30.7% | 66.8% |
| 04 | エコロレバン | 酒井学 | 51.5 | 52.2 | 5.8% | 19.0% | ||
| 05 | ヒットミー | 長浜鴻緒 | △ | 51.7 | 55.8 | 8.9% | 30.4% | |
| 06 | クロナ | 小沢大仁 | ▲ | 56.3 | 61.7 | 20.1% | 54.3% | |
| 07 | サベージラヴ | 佐々木大 | 40.5 | 39.7 | 0.8% | 4.7% | ||
| 08 | ビーマックス | 浜中俊 | 45.6 | 46.0 | 1.8% | 11.2% | ||
| 09 | マメタンク | 斎藤新 | 〇 | 60.9 | 62.3 | 22.2% | 58.8% | |
| 10 | ストリンジェンド | 北村友一 | 47.6 | 42.4 | 1.2% | 7.1% | ||
| 11 | ルイステソーロ | 丹内祐次 | △ | 49.2 | 52.8 | 5.8% | 22.9% | |
| 12 | ストロングボンド | 吉田隼人 | 24.2 | 36.9 | 0.3% | 2.1% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
03-09 35.56%
03-06 30.52%
06-09 27.70%
馬連 的中率上位
03-09 18.88%
03-06 13.26%
06-09 10.55%
三連複 的中率上位
03-06-09 13.02%
03-05-09 6.60%
03-05-06 5.20%
このレースの見方
レース進行: 最後まで速さが落ちにくく、前の馬がそのまま残りやすいコース(過去106レース・テン3F平均34.7秒 / 上がり3F平均35.8秒)。今回はハイペース予測で、普段より前に厳しく、差しが届く余地が出そう。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝56% / 差し以降10%・延べ1165頭) / 枠の差は小さい(内枠30% / 外枠28%)
荒れ度: 同コース過去108レースの三連複は平均配当9,413円 / 万馬券率19%。
AIの視点: AIは◎デアプリームスの「前走タイム偏差値」・「今回条件への適性(メンバー比較)」、〇マメタンクの「前走タイム偏差値」・「コース適性(メンバー比較)」を高く評価。
レースの型: 上がり上位3頭で末脚が食い合う / ▲は楽勝からの昇級初戦(複勝40%の型)
◎ デアプリームス の結果 4着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | クロナ | ▲ | 54.3% |
| 2 | 05 | ヒットミー | △ | 30.4% |
| 3 | 08 | ビーマックス | 11.2% | |
| 4 | 03 | デアプリームス | ◎ | 66.8% |
| 5 | 09 | マメタンク | 〇 | 58.8% |
| 6 | 01 | カネコメブライト | △ | 23.2% |
| 7 | 11 | ルイステソーロ | △ | 22.9% |
| 8 | 12 | ストロングボンド | 2.1% | |
| 9 | 10 | ストリンジェンド | 7.1% | |
| 10 | 07 | サベージラヴ | 4.7% | |
| 11 | 02 | サンディブロンド | 1.3% | |
| 12 | 04 | エコロレバン | 19.0% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 06 | 980円 | 6番人気 |
| 複勝 | 05 | 420円 | 7番人気 |
| 複勝 | 06 | 290円 | 6番人気 |
| 複勝 | 08 | 510円 | 8番人気 |
| 馬連 | 05-06 | 6,380円 | 21番人気 |
| ワイド | 05-06 | 1,890円 | 23番人気 |
| ワイド | 05-08 | 3,470円 | 31番人気 |
| ワイド | 06-08 | 2,960円 | 30番人気 |
| 三連複 | 05-06-08 | 33,180円 | 75番人気 |
| 三連単 | 06-05-08 | 189,330円 | 41番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。