小倉2R 未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
未勝利
ダ 1,000m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: ハイ47%、平均37%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ゼンノトヨタマヒメ | 田山旺佑 | 33.6 | 53.6 | 5.8% | 20.9% | ||
| 02 | ペコリズム | 幸英明 | 27.4 | 49.1 | 2.8% | 12.6% | ||
| 03 | タガノプディング | 松山弘平 | ◎ | C | 43.0 | 64.9 | 29.2% | 60.9% |
| 04 | シュタルク | 田口貫太 | 21.1 | 42.7 | 0.8% | 5.2% | ||
| 05 | メイショウアヤカ | 川端海翼 | 17.0 | 35.1 | 0.2% | 1.0% | ||
| 06 | クロカミジョウ | 菱田裕二 | ▲ | 36.3 | 60.9 | 14.5% | 42.8% | |
| 07 | フチサンチャチャ | 岡田祥嗣 | 17.5 | 35.4 | 0.0% | 1.3% | ||
| 08 | ラインメテオラ | 富田暁 | 33.0 | 52.3 | 4.6% | 16.4% | ||
| 09 | キャッチアシーフ | 高杉吏麒 | 〇 | 41.5 | 63.7 | 22.2% | 57.0% | |
| 10 | ナブッコ | 柴田裕一 | △ | 39.7 | 58.9 | 10.2% | 33.1% | |
| 11 | ジョーヴェスタ | 永島まな | 19.5 | 36.3 | 0.4% | 1.3% | ||
| 12 | トーアウィリアム | 秋山稔樹 | 27.6 | 48.7 | 2.1% | 11.0% | ||
| 13 | キタノプレミアム | 森田誠也 | △ | 30.8 | 55.9 | 8.2% | 23.2% | |
| 14 | ハクサンリング | 西塚洸二 | 22.8 | 42.3 | 0.8% | 4.7% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
03-09 30.37%
03-06 25.02%
06-09 20.99%
馬連 的中率上位
03-09 13.85%
03-06 8.93%
06-09 7.75%
三連複 的中率上位
03-06-09 8.44%
03-09-10 6.22%
03-09-13 4.52%
このレースの見方
レース進行: 最後まで速さが落ちにくく、前の馬がそのまま残りやすいコース(過去153レース・テン3F平均34.1秒 / 上がり3F平均35.8秒)。今回はハイペース予測で、普段より前に厳しく、差しが届く余地が出そう。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝50% / 差し以降9%・延べ2022頭) / 内枠有利(内枠26% / 外枠21%)
荒れ度: 同コース過去156レースの三連複は平均配当17,860円 / 万馬券率29%。
AIの視点: AIは◎タガノプディングの「前走タイム偏差値」・「今回条件への適性(メンバー比較)」、〇キャッチアシーフの「前走タイム偏差値」・「月齢(成長度)」を高く評価。
レースの型: 〇は前走は上がり最速で惜敗(次走複勝48%の型)
◎ タガノプディング の結果 4着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | キャッチアシーフ | 〇 | 57.0% |
| 2 | 06 | クロカミジョウ | ▲ | 42.8% |
| 3 | 10 | ナブッコ | △ | 33.1% |
| 4 | 03 | タガノプディング | ◎ | 60.9% |
| 5 | 04 | シュタルク | 5.2% | |
| 6 | 02 | ペコリズム | 12.6% | |
| 7 | 12 | トーアウィリアム | 11.0% | |
| 8 | 13 | キタノプレミアム | △ | 23.2% |
| 9 | 01 | ゼンノトヨタマヒメ | 20.9% | |
| 10 | 08 | ラインメテオラ | 16.4% | |
| 11 | 14 | ハクサンリング | 4.7% | |
| 12 | 07 | フチサンチャチャ | 1.3% | |
| 13 | 11 | ジョーヴェスタ | 1.3% | |
| 14 | 05 | メイショウアヤカ | 1.0% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 09 | 450円 | 2番人気 |
| 複勝 | 06 | 240円 | 4番人気 |
| 複勝 | 09 | 180円 | 2番人気 |
| 複勝 | 10 | 530円 | 7番人気 |
| 馬連 | 06-09 | 1,630円 | 4番人気 |
| ワイド | 06-09 | 490円 | 4番人気 |
| ワイド | 06-10 | 1,590円 | 20番人気 |
| ワイド | 09-10 | 1,380円 | 16番人気 |
| 三連複 | 06-09-10 | 8,220円 | 24番人気 |
| 三連単 | 09-06-10 | 29,910円 | 9番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。