新潟1R 2歳未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
2歳未勝利
芝 1,000m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
AIペース予測: ハイ56%、平均23%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | セイリュウ | 牡2 | 55 | 木幡巧也 | ◎ | B | 26.5 | 71.9 | 37.5% | 77.4% |
| 02 | コスモルトチェコ | 牡2 | 55 | 丸田恭介 | 18.9 | 49.4 | 4.0% | 20.4% | ||
| 03 | エレガントステップ | 牝2 | 55 | 柴田大知 | 13.5 | 37.8 | 1.8% | 10.9% | ||
| 04 | フォーエバーブルー | 牝2 | 53 | 今村聖奈 | 16.9 | 44.8 | 2.8% | 13.7% | ||
| 05 | サザンキンレンカ | 牝2 | 55 | 丸山元気 | 13.7 | 43.3 | 1.7% | 11.2% | ||
| 06 | ブレイヴアーサー | 牡2 | 55 | 三浦皇成 | 12.1 | 45.7 | 3.5% | 19.0% | ||
| 07 | ドリームユー | 牝2 | 55 | 杉原誠人 | 13.7 | 39.4 | 0.8% | 7.5% | ||
| 08 | クールストラッチン | 牝2 | 55 | 菊沢一樹 | △ | 24.8 | 56.0 | 8.2% | 35.3% | |
| 09 | スペシャルサンクス | 牝2 | 55 | 嶋田純次 | ▲ | 25.1 | 57.5 | 10.8% | 36.3% | |
| 10 | エストレアボニータ | 牝2 | 53 | 石神深道 | 〇 | 26.1 | 61.2 | 17.7% | 47.8% | |
| 11 | エバーメテオ | 牡2 | 52 | 上里直汰 | 16.6 | 42.9 | 2.8% | 13.1% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
01-10 36.19%
01-08 27.22%
01-09 28.08%
01-02 15.53%
09-10 14.94%
馬連 的中率上位5
01-10 19.51%
01-09 13.24%
01-08 12.57%
01-02 6.79%
01-06 4.40%
三連複 的中率上位5
01-09-10 11.64%
01-08-10 8.37%
01-08-09 6.58%
01-02-10 5.12%
01-06-10 3.39%
条件別注目馬
調教ランキング
1 09 スペシャルサンクス
2 03 エレガントステップ
3 08 クールストラッチン
血統適性ランキング
1 07 ドリームユー
2 02 コスモルトチェコ
3 09 スペシャルサンクス
展開適性ランキング
該当なし(過去3走以上の実績がある馬がいない)
前走着順以上に走った馬
該当なし(前走は各馬とも着順どおり)
このレースの見方
新潟芝1000mの直線競走。AIはハイペースを予想しており、位置取りに無理が利かないぶん終いの確かさが問われます。
◎セイリュウはキャリア1戦で、前走は11頭立ての2着、勝ち馬と0.1秒差でした。今回の条件への適性をAIが最も高く評価しています。〇エストレアボニータも前走3着で0.2秒差。まだ走りの傾向は見えませんが、地力の高さが魅力です。
▲スペシャルサンクスは今週の調教がメンバー最上位。直線だけの一戦だけに、テンの速さがそのまま着順に響きそうです。
◎ セイリュウ の結果 11着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | エストレアボニータ | 〇 | 47.8% |
| 2 | 04 | フォーエバーブルー | 13.7% | |
| 3 | 07 | ドリームユー | 7.5% | |
| 4 | 05 | サザンキンレンカ | 11.2% | |
| 5 | 08 | クールストラッチン | △ | 35.3% |
| 6 | 02 | コスモルトチェコ | 20.4% | |
| 7 | 09 | スペシャルサンクス | ▲ | 36.3% |
| 8 | 06 | ブレイヴアーサー | 19.0% | |
| 9 | 03 | エレガントステップ | 10.9% | |
| 10 | 11 | エバーメテオ | 13.1% | |
| 11 | 01 | セイリュウ | ◎ | 77.4% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 210円 | 1番人気 |
| 複勝 | 04 | 380円 | 5番人気 |
| 複勝 | 07 | 430円 | 6番人気 |
| 複勝 | 10 | 130円 | 1番人気 |
| 馬連 | 04-10 | 2,500円 | 7番人気 |
| ワイド | 04-07 | 4,660円 | 34番人気 |
| ワイド | 04-10 | 910円 | 7番人気 |
| ワイド | 07-10 | 1,110円 | 11番人気 |
| 三連複 | 04-07-10 | 12,730円 | 36番人気 |
| 三連単 | 10-04-07 | 41,350円 | 12番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。