中京9R 障害3歳以上オープン AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
障害3歳以上オープン
障 3,000m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | トーアマリシテン | セン5 | 60 | 森一馬 | △ | 38.2 | 57.3 | 14.5% | 40.5% | |
| 02 | ゴールドブリーズ | 牡8 | 57 | 水沼元輝 | 30.7 | 42.8 | 5.2% | 19.0% | ||
| 03 | クラウンセト | 牡7 | 60 | 草野太郎 | ▲ | 36.7 | 58.8 | 13.2% | 39.5% | |
| 04 | ベイビーベリッシモ | 牡4 | 60 | 五十嵐雄 | 29.7 | 44.0 | 5.8% | 20.9% | ||
| 05 | テクネチウム | セン5 | 57 | 井上敏樹 | 26.8 | 34.4 | 1.8% | 11.2% | ||
| 06 | ポワンキュルミナン | 牡6 | 60 | 小牧加矢 | △ | 32.6 | 56.4 | 14.5% | 41.3% | |
| 07 | サトノエピック | 牡5 | 60 | 上野翔 | ◎ | 45.6 | 64.5 | 20.1% | 52.5% | |
| 08 | ニシノルアノーヴァ | 牡4 | 60 | 伴啓太 | 〇 | 36.0 | 59.8 | 14.5% | 42.3% | |
| 09 | ゲインサポート | セン5 | 60 | 中村将之 | 35.4 | 44.7 | 7.0% | 23.2% | ||
| 10 | ヒットアンドロール | 牡5 | 60 | 大江原圭 | 32.1 | 37.2 | 4.1% | 15.6% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
07-08 18.46%
06-07 17.15%
03-07 15.45%
01-07 14.84%
06-08 14.78%
馬連 的中率上位5
07-08 6.92%
06-07 6.19%
01-07 5.18%
03-07 5.17%
06-08 5.14%
三連複 的中率上位5
06-07-08 3.80%
03-07-08 3.68%
01-07-08 3.65%
03-06-07 3.40%
01-06-07 3.33%
条件別注目馬
調教ランキング
1 08 ニシノルアノーヴァ
2 04 ベイビーベリッシモ
3 02 ゴールドブリーズ
前走着順以上に走った馬
1 03 クラウンセト
2 01 トーアマリシテン
3 09 ゲインサポート
このレースの見方
中京の障害3000mは、下り坂を絡めた飛越と、最後の急坂をこなす持久力が同時に問われる舞台です。飛越が乱れると立て直しが利かないだけに、障害の巧さが最優先になります。
◎サトノエピックは前走が13頭立ての3着で、4コーナー3番手から流れ込みました。障害では新潟に勝ち鞍があり、長い距離もこなせます。飛越が安定しているぶん、大きく崩れる心配は小さい一頭です。
〇ニシノルアノーヴァは前走が12頭立ての1着で、追い切りの動きも上位です。▲クラウンセトは前走が11頭立ての3着で、4コーナー4番手から上がり最速。経験の豊富さでは上回り、飛越の安定感も光ります。この3頭で決まりそうです。
◎ サトノエピック の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | クラウンセト | ▲ | 39.5% |
| 2 | 10 | ヒットアンドロール | 15.6% | |
| 3 | 04 | ベイビーベリッシモ | 20.9% | |
| 4 | 02 | ゴールドブリーズ | 19.0% | |
| 5 | 01 | トーアマリシテン | △ | 40.5% |
| 6 | 09 | ゲインサポート | 23.2% | |
| 7 | 06 | ポワンキュルミナン | △ | 41.3% |
| — | 05 | テクネチウム | 11.2% | |
| — | 07 | サトノエピック | ◎ | 52.5% |
| — | 08 | ニシノルアノーヴァ | 〇 | 42.3% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 580円 | 2番人気 |
| 複勝 | 03 | 230円 | 2番人気 |
| 複勝 | 04 | 440円 | 5番人気 |
| 複勝 | 10 | 1,310円 | 9番人気 |
| 馬連 | 03-10 | 8,870円 | 23番人気 |
| ワイド | 03-04 | 1,050円 | 11番人気 |
| ワイド | 03-10 | 2,240円 | 23番人気 |
| ワイド | 04-10 | 5,400円 | 37番人気 |
| 三連複 | 03-04-10 | 29,410円 | 66番人気 |
| 三連単 | 03-10-04 | 143,990円 | 28番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。