新潟ジャンプステークス(障害重賞) AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
新潟ジャンプステークス
障 3,250m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | シャンデルナゴル | 牡6 | 60 | 中村将之 | ◎ | 49.6 | 62.5 | 14.5% | 44.7% | |
| 02 | アメリカンピース | セン8 | 60 | 小坂忠士 | △ | 31.9 | 55.8 | 10.8% | 34.3% | |
| 03 | ローンウルフ | 牡5 | 60 | 大江原圭 | 31.5 | 42.1 | 2.8% | 13.7% | ||
| 04 | ブラックボイス | 牡7 | 60 | 坂口智康 | △ | 38.8 | 55.2 | 11.2% | 35.3% | |
| 05 | セイウンパシュート | セン6 | 60 | 水沼元輝 | ▲ | 39.8 | 61.8 | 14.5% | 40.5% | |
| 06 | プラチナドリーム | 牡7 | 60 | 高田潤 | 42.4 | 50.5 | 7.8% | 23.2% | ||
| 07 | ビーンスターク | セン5 | 60 | 草野太郎 | 27.6 | 33.7 | 0.4% | 5.2% | ||
| 08 | ローディアマント | セン6 | 60 | 伴啓太 | △ | 42.1 | 49.7 | 7.8% | 28.4% | |
| 09 | ピーターサイト | セン6 | 60 | 上野翔 | 37.8 | 43.7 | 6.9% | 20.4% | ||
| 10 | パープルアドミラル | 牡6 | 60 | 金子光希 | 31.3 | 34.1 | 1.8% | 7.5% | ||
| 11 | ヴェールランス | 牡7 | 60 | 五十嵐雄 | 〇 | 37.2 | 61.0 | 17.7% | 42.3% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
01-11 17.09%
05-11 15.52%
01-05 14.91%
01-02 12.37%
01-04 12.41%
馬連 的中率上位5
01-05 5.16%
01-11 5.22%
05-11 5.24%
02-11 4.48%
01-02 4.36%
三連複 的中率上位5
01-05-11 3.73%
01-02-11 3.29%
01-04-11 2.65%
01-04-05 2.50%
02-05-11 2.43%
条件別注目馬
調教ランキング
1 08 ローディアマント
2 01 シャンデルナゴル
3 06 プラチナドリーム
前走着順以上に走った馬
1 04 ブラックボイス
2 11 ヴェールランス
3 06 プラチナドリーム
このレースの見方
新潟ジャンプステークスは障害3250mの一戦です。飛越の巧拙がそのまま結果を左右し、ひとつのミスで立て直しが利きません。まずは障害をきちんとこなせているかを最優先に見たい一戦になります。
◎シャンデルナゴルは前走が11頭立ての1着で、4コーナー1番手から押し切りました。障害でも自分から動いて勝ち切れる馬で、飛越は安定しています。追い切りの動きも上位です。
〇ヴェールランスは前走が10頭立ての2着で、勝ち馬と0.5秒差。4コーナー3番手から上がり2位と、最後まで食い下がりました。
▲セイウンパシュートは前走が12頭立ての1着で、4コーナー1番手から上がり最速。障害の未勝利を勝ったばかりで相手は一気に強くなりますが、危なげのない飛越で押し切っており、ここでも通用があっていい一頭です。障害戦は展開よりも飛越の安定感がものを言うだけに、この3頭から入りたいところです。
◎ シャンデルナゴル の結果 7着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | ローディアマント | △ | 28.4% |
| 2 | 11 | ヴェールランス | 〇 | 42.3% |
| 3 | 06 | プラチナドリーム | 23.2% | |
| 4 | 05 | セイウンパシュート | ▲ | 40.5% |
| 5 | 10 | パープルアドミラル | 7.5% | |
| 6 | 02 | アメリカンピース | △ | 34.3% |
| 7 | 01 | シャンデルナゴル | ◎ | 44.7% |
| 8 | 07 | ビーンスターク | 5.2% | |
| 9 | 03 | ローンウルフ | 13.7% | |
| 10 | 04 | ブラックボイス | △ | 35.3% |
| — | 09 | ピーターサイト | 20.4% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 08 | 480円 | 3番人気 |
| 複勝 | 06 | 140円 | 1番人気 |
| 複勝 | 08 | 160円 | 3番人気 |
| 複勝 | 11 | 190円 | 5番人気 |
| 馬連 | 08-11 | 1,650円 | 9番人気 |
| ワイド | 06-08 | 340円 | 1番人気 |
| ワイド | 06-11 | 640円 | 11番人気 |
| ワイド | 08-11 | 660円 | 12番人気 |
| 三連複 | 06-08-11 | 2,560円 | 10番人気 |
| 三連単 | 08-11-06 | 15,810円 | 6番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。