新潟1R 障害3歳以上未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
障害3歳以上未勝利
障 2,850m | 前提条件:馬場 良/天気 雨/直線 追い風 約 2 m/s
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウインシュクラン | セン8 | 60 | 上野翔 | △ | 23.2 | 54.0 | 7.0% | 23.2% | |
| 02 | ホウオウサンデー | 牡8 | 60 | 小野寺祐 | 14.4 | 47.0 | 4.9% | 19.0% | ||
| 03 | コスモグラニット | 牡4 | 60 | 大江原圭 | △ | 17.7 | 55.2 | 7.0% | 25.9% | |
| 04 | アスクアットバット | セン4 | 60 | 黒岩悠 | 12.6 | 35.4 | 2.1% | 10.9% | ||
| 05 | ワールドシリーズ | 牡5 | 60 | 中村将之 | 14.0 | 36.2 | 2.1% | 10.9% | ||
| 06 | リッケンバッカー | 牡8 | 60 | 小牧加矢 | ◎ | 28.5 | 64.5 | 20.1% | 49.0% | |
| 07 | マイネルニコラス | 牡7 | 60 | 草野太郎 | 21.9 | 49.9 | 4.6% | 20.4% | ||
| 08 | エナジーグラン | 牡7 | 60 | 難波剛健 | △ | 24.4 | 53.2 | 8.2% | 23.2% | |
| 09 | フォーディアライフ | セン5 | 60 | 高田潤 | 〇 | 27.9 | 65.1 | 14.5% | 42.5% | |
| 10 | オリンポスカズマ | 牡6 | 60 | 小坂忠士 | 22.4 | 50.0 | 6.7% | 23.2% | ||
| 11 | ラパンラピッド | セン6 | 58 | 坂口智康 | ▲ | 26.9 | 55.7 | 11.2% | 34.3% | |
| 12 | バダジェフスカ | 牝4 | 58 | 伴啓太 | 13.1 | 33.8 | 1.7% | 7.5% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
06-09 18.87%
06-11 12.97%
09-11 11.97%
03-06 10.04%
06-08 10.04%
馬連 的中率上位5
06-09 7.08%
06-11 4.61%
09-11 4.08%
03-06 3.88%
06-08 3.87%
三連複 的中率上位5
06-09-11 3.41%
03-06-09 2.50%
06-08-09 2.41%
01-06-09 2.37%
06-09-10 2.29%
条件別注目馬
調教ランキング
1 11 ラパンラピッド
2 12 バダジェフスカ
3 01 ウインシュクラン
前走着順以上に走った馬
1 08 エナジーグラン
2 10 オリンポスカズマ
3 04 アスクアットバット
このレースの見方
新潟の障害2850mは、直線の長い平地部分を挟みながら飛越を重ねるコースです。飛越の巧拙に加えて、平地に戻ってからどれだけ脚が残っているかが問われます。経験の差が出やすい条件だけに、障害での実績がそのまま反映されます。
◎リッケンバッカーは前走が11頭立ての5着で、4コーナー6番手から崩れずに走り切りました。障害では2戦目で着順を上げてきており、上積みが見込めます。
〇フォーディアライフは前走が14頭立ての9着でしたが、その前は阪神の障害で2着に入っており、飛越が決まったときの走りは上位です。
▲ラパンラピッドは前走が14頭立ての10着と流れに乗れませんでしたが、新潟の障害では2着の実績があり、同じ2850mも一度使われています。3頭とも勝ち切れていない組で、最後まで飛越を乱さなかった馬が浮上します。
◎ リッケンバッカー の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | リッケンバッカー | ◎ | 49.0% |
| 2 | 01 | ウインシュクラン | △ | 23.2% |
| 3 | 10 | オリンポスカズマ | 23.2% | |
| 4 | 09 | フォーディアライフ | 〇 | 42.5% |
| 5 | 11 | ラパンラピッド | ▲ | 34.3% |
| 6 | 04 | アスクアットバット | 10.9% | |
| 7 | 02 | ホウオウサンデー | 19.0% | |
| 8 | 08 | エナジーグラン | △ | 23.2% |
| 9 | 05 | ワールドシリーズ | 10.9% | |
| 10 | 07 | マイネルニコラス | 20.4% | |
| 11 | 03 | コスモグラニット | △ | 25.9% |
| 12 | 12 | バダジェフスカ | 7.5% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 06 | 640円 | 4番人気 |
| 複勝 | 01 | 220円 | 4番人気 |
| 複勝 | 06 | 220円 | 3番人気 |
| 複勝 | 10 | 250円 | 5番人気 |
| 馬連 | 01-06 | 2,050円 | 9番人気 |
| ワイド | 01-06 | 750円 | 10番人気 |
| ワイド | 01-10 | 890円 | 11番人気 |
| ワイド | 06-10 | 710円 | 9番人気 |
| 三連複 | 01-06-10 | 5,050円 | 17番人気 |
| 三連単 | 06-01-10 | 28,180円 | 9番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。