阪神7R 3歳以上1勝クラス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
3歳以上1勝クラス
芝 1,600m | 前提条件:馬場 良/天気 曇/直線 追い風 約 7 m/s
AIペース予測: 平均47%、ハイ30%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | エレガンスアスク | 牝3 | 54 | 岩田望来 | ▲ | 50.4 | 61.6 | 18.5% | 42.8% | |
| 02 | コマチチャン | 牝3 | 52 | 柴田裕一 | 24.8 | 33.6 | 0.3% | 1.3% | ||
| 03 | マゲバスピード | 牡3 | 56 | 西村淳也 | ◎ | 43.3 | 64.1 | 20.7% | 49.0% | |
| 04 | バースデイフライト | 牝3 | 54 | 田口貫太 | △ | 43.5 | 60.9 | 14.5% | 40.5% | |
| 05 | ムーンライトラガー | 牝4 | 56 | 池添謙一 | 36.2 | 50.6 | 4.6% | 19.0% | ||
| 06 | リガーレ | 牡4 | 58 | 吉村誠之 | 33.3 | 52.5 | 5.8% | 22.8% | ||
| 07 | アイガーリー | 牡3 | 56 | 菱田裕二 | 40.7 | 45.9 | 2.8% | 11.0% | ||
| 08 | ビーチェマーレ | セン3 | 56 | 西塚洸二 | 〇 | 40.4 | 62.7 | 17.7% | 47.8% | |
| 09 | プチプランス | 牡4 | 58 | 酒井学 | 36.8 | 53.8 | 4.9% | 22.8% | ||
| 10 | ベイリークロア | 牡4 | 58 | M.デム | 34.7 | 42.9 | 2.1% | 7.5% | ||
| 11 | マイコンチェルト | 牡3 | 55 | 田山旺佑 | 22.9 | 30.6 | 0.8% | 1.7% | ||
| 12 | ファニーバニー | 牝3 | 54 | 長岡禎仁 | 31.4 | 43.8 | 1.8% | 5.2% | ||
| 13 | ロードレジェロ | 牡4 | 58 | 松若風馬 | 42.2 | 50.4 | 2.8% | 13.9% | ||
| 14 | ベネサルート | 牡3 | 56 | 幸英明 | 37.3 | 46.5 | 3.5% | 12.6% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
03-08 21.09%
01-03 18.77%
01-08 18.32%
03-04 18.26%
04-08 17.05%
馬連 的中率上位5
03-08 8.26%
01-03 7.07%
01-08 6.80%
03-04 6.88%
04-08 5.23%
三連複 的中率上位5
01-03-08 5.30%
03-04-08 4.62%
01-03-04 3.83%
01-04-08 3.75%
03-08-09 2.03%
条件別注目馬
調教ランキング
1 03 マゲバスピード
2 05 ムーンライトラガー
3 06 リガーレ
血統適性ランキング
1 01 エレガンスアスク
2 12 ファニーバニー
3 10 ベイリークロア
展開適性ランキング
1 03 マゲバスピード
2 06 リガーレ
3 01 エレガンスアスク
前走着順以上に走った馬
1 03 マゲバスピード
2 08 ビーチェマーレ
10 09 プチプランス
このレースの見方
阪神の芝1600mは外回りで、向正面から発走してコーナーを二つ回り、長い直線に急坂が待ちます。AIの想定は平均ペースですが、ハイペースの目も消えていません。
◎マゲバスピードは前走が12頭立ての2着で、道中3番手から流れに乗れていました。ハイペースの2戦はすべて3着内としており、締まった流れでも下がりません。長い休み明けになりますが、今週の追い切りはメンバーで最上位でした。
〇ビーチェマーレは前走が18頭立ての1着で、4コーナー4番手から抜け出しました。同じ阪神の芝1600mでの勝利で、舞台は歓迎です。
▲エレガンスアスクは前走がG1桜花賞(阪神芝1600m)の8着で、勝ち馬とは0.8秒差。今回は1勝クラスで、相手は大幅に楽になります。前で運びたい馬が二頭いるぶん、平均ペースでも直線は速い上がりの勝負になりそうです。
◎ マゲバスピード の結果 12着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | アイガーリー | 11.0% | |
| 2 | 01 | エレガンスアスク | ▲ | 42.8% |
| 3 | 05 | ムーンライトラガー | 19.0% | |
| 4 | 13 | ロードレジェロ | 13.9% | |
| 5 | 09 | プチプランス | 22.8% | |
| 6 | 04 | バースデイフライト | △ | 40.5% |
| 7 | 10 | ベイリークロア | 7.5% | |
| 8 | 11 | マイコンチェルト | 1.7% | |
| 9 | 14 | ベネサルート | 12.6% | |
| 10 | 06 | リガーレ | 22.8% | |
| 11 | 08 | ビーチェマーレ | 〇 | 47.8% |
| 12 | 03 | マゲバスピード | ◎ | 49.0% |
| 13 | 12 | ファニーバニー | 5.2% | |
| 14 | 02 | コマチチャン | 1.3% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 07 | 4,510円 | 11番人気 |
| 複勝 | 01 | 170円 | 3番人気 |
| 複勝 | 05 | 430円 | 5番人気 |
| 複勝 | 07 | 960円 | 11番人気 |
| 馬連 | 01-07 | 4,830円 | 19番人気 |
| ワイド | 01-05 | 1,010円 | 11番人気 |
| ワイド | 01-07 | 2,410円 | 28番人気 |
| ワイド | 05-07 | 6,240円 | 44番人気 |
| 三連複 | 01-05-07 | 19,850円 | 51番人気 |
| 三連単 | 07-01-05 | 225,270円 | 49番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。