新潟5R 2歳新馬 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
2歳新馬
ダ 1,200m | 前提条件:馬場 良/天気 晴/直線 横風 約 4 m/s
AI想定タイム: 前半3F 35.3 / 後半3F 37.5 / 勝ち時計 1:13.0
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | 馬レベル | めんつ指数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | シースファイア | 牝2 | 55 | 丹内祐次 | 〇 | 未勝利級 | 60.0 | 9.3% | 32.0% | |
| 02 | サイモンククナ | 牝2 | 55 | 斎藤新 | 未勝利級 | 53.5 | 5.9% | 21.9% | ||
| 03 | クリスタルシャイン | 牡2 | 56 | 小崎綾也 | ◎ | C | 未勝利級 | 69.4 | 28.9% | 60.7% |
| 04 | ノヴェルクロプラ | 牝2 | 55 | 野中悠太 | 未勝利級 | 46.2 | 3.2% | 12.0% | ||
| 05 | タマモキャスケット | 牡2 | 56 | 武藤雅 | 未勝利級 | 45.6 | 2.8% | 12.0% | ||
| 06 | フクシマグラティア | 牝2 | 53 | 石田拓郎 | 未勝利級 | 29.4 | 0.4% | 1.9% | ||
| 07 | サザンレガシー | 牝2 | 55 | 杉原誠人 | △ | 未勝利級 | 56.1 | 6.8% | 23.4% | |
| 08 | ハイグッドカンフー | 牡2 | 53 | 森田誠也 | △ | 未勝利級 | 57.5 | 8.7% | 28.0% | |
| 09 | マヒナリヴァー | 牝2 | 55 | 荻野琢真 | 未勝利級 | 42.9 | 2.3% | 9.4% | ||
| 10 | タニセンファイア | 牡2 | 56 | 菊沢一樹 | ▲ | 未勝利級 | 57.2 | 9.1% | 31.3% | |
| 11 | セイラルレモン | 牡2 | 56 | 松本大輝 | 未勝利級 | 46.9 | 3.8% | 13.5% | ||
| 12 | ゼイン | 牝2 | 55 | 小沢大仁 | 未勝利級 | 34.6 | 1.0% | 5.1% | ||
| 13 | パネヴァ | 牝2 | 55 | 柴田大知 | △ | 未勝利級 | 58.7 | 8.8% | 28.0% | |
| 14 | メイドリーム | 牝2 | 55 | 丸山元気 | 未勝利級 | 46.0 | 3.3% | 13.1% | ||
| 15 | クアヒネ | 牝2 | 55 | 横山琉人 | 未勝利級 | 46.0 | 3.3% | 12.0% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
01-03 15.65%
03-10 15.51%
03-08 13.75%
03-13 13.75%
03-07 11.82%
馬連 的中率上位5
01-03 5.69%
03-08 5.21%
03-10 5.42%
03-13 5.21%
03-07 4.44%
三連複 的中率上位5
01-03-10 2.64%
01-03-08 2.53%
01-03-13 2.22%
03-10-13 2.22%
03-08-10 2.18%
このレースの見方
AIは超スローペースを予想しており、このコースの普段より前半はかなり緩みそうで、スローペースの目も残っています。新馬戦のため、印の根拠は調教と血統の評価です。
本命は◎クリスタルシャイン。血統適性はメンバー最上位で、ここ数週を通した調教はSの評価、最終追い切りもAの評価です。AIの評価は2番手以下を大きく引き離しています。
〇シースファイアは最終追い切りでSの評価を受けており、ここ数週を通した調教もAです。
▲タニセンファイアも調教の評価が高く、ここ数週を通した調教がS、最終追い切りがAです。
〇と▲はAIの評価の差が小さく、どちらが上に来るかは初戦の走りしだいです。
見出しクリックで並べ替え
| 馬番 | 馬名 | 近走 平均 | 最高 | 3走平均 | 同距離 最高 | 同競馬場 最高 | 3走前 | 2走前 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | シースファイア | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 02 | サイモンククナ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 03 | クリスタルシャイン | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 04 | ノヴェルクロプラ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 05 | タマモキャスケット | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 06 | フクシマグラティア | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 07 | サザンレガシー | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 08 | ハイグッドカンフー | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 09 | マヒナリヴァー | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 10 | タニセンファイア | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 11 | セイラルレモン | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 12 | ゼイン | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 13 | パネヴァ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 14 | メイドリーム | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 15 | クアヒネ | − | − | − | − | − | − | − | − |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | レーティング | 順位 | 前走比 | 推移(出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | シースファイア | 1500 | 1 位 | − | − |
| 02 | サイモンククナ | 1500 | 1 位 | − | − |
| 03 | クリスタルシャイン | 1500 | 1 位 | − | − |
| 04 | ノヴェルクロプラ | 1500 | 1 位 | − | − |
| 05 | タマモキャスケット | 1500 | 1 位 | − | − |
| 06 | フクシマグラティア | 1500 | 1 位 | − | − |
| 07 | サザンレガシー | 1500 | 1 位 | − | − |
| 08 | ハイグッドカンフー | 1500 | 1 位 | − | − |
| 09 | マヒナリヴァー | 1500 | 1 位 | − | − |
| 10 | タニセンファイア | 1500 | 1 位 | − | − |
| 11 | セイラルレモン | 1500 | 1 位 | − | − |
| 12 | ゼイン | 1500 | 1 位 | − | − |
| 13 | パネヴァ | 1500 | 1 位 | − | − |
| 14 | メイドリーム | 1500 | 1 位 | − | − |
| 15 | クアヒネ | 1500 | 1 位 | − | − |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | 先行指数 | 逃げ 確率 | 位置取り 古 → 新 | 想定脚質 | スタート後 隊列 | 4角 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | シースファイア | − | − | − | − | − | − |
| 02 | サイモンククナ | − | − | − | − | − | − |
| 03 | クリスタルシャイン | − | − | − | − | − | − |
| 04 | ノヴェルクロプラ | − | − | − | − | − | − |
| 05 | タマモキャスケット | − | − | − | − | − | − |
| 06 | フクシマグラティア | − | − | − | − | − | − |
| 07 | サザンレガシー | − | − | − | − | − | − |
| 08 | ハイグッドカンフー | − | − | − | − | − | − |
| 09 | マヒナリヴァー | − | − | − | − | − | − |
| 10 | タニセンファイア | − | − | − | − | − | − |
| 11 | セイラルレモン | − | − | − | − | − | − |
| 12 | ゼイン | − | − | − | − | − | − |
| 13 | パネヴァ | − | − | − | − | − | − |
| 14 | メイドリーム | − | − | − | − | − | − |
| 15 | クアヒネ | − | − | − | − | − | − |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | 最高 | 近走 平均 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | シースファイア | − | − | − | − | − | − |
| 02 | サイモンククナ | − | − | − | − | − | − |
| 03 | クリスタルシャイン | − | − | − | − | − | − |
| 04 | ノヴェルクロプラ | − | − | − | − | − | − |
| 05 | タマモキャスケット | − | − | − | − | − | − |
| 06 | フクシマグラティア | − | − | − | − | − | − |
| 07 | サザンレガシー | − | − | − | − | − | − |
| 08 | ハイグッドカンフー | − | − | − | − | − | − |
| 09 | マヒナリヴァー | − | − | − | − | − | − |
| 10 | タニセンファイア | − | − | − | − | − | − |
| 11 | セイラルレモン | − | − | − | − | − | − |
| 12 | ゼイン | − | − | − | − | − | − |
| 13 | パネヴァ | − | − | − | − | − | − |
| 14 | メイドリーム | − | − | − | − | − | − |
| 15 | クアヒネ | − | − | − | − | − | − |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適性 | 適性信頼度 | 条件替わり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | シースファイア | デクラレーションオブウォー | ディープインパクト | 3 | B | |
| 02 | サイモンククナ | デクラレーションオブウォー | ブラックタイド | 2 | C | |
| 03 | クリスタルシャイン | Practical Joke | Hard Spun | 89 | D | |
| 04 | ノヴェルクロプラ | ダノンキングリー | ジャスタウェイ | 4 | D | |
| 05 | タマモキャスケット | エスポワールシチー | ダンカーク | 64 | B | |
| 06 | フクシマグラティア | カデナ | タイキシャトル | 1 | D | |
| 07 | サザンレガシー | フォーウィールドライブ | リオンディーズ | 24 | D | |
| 08 | ハイグッドカンフー | アジアエクスプレス | クリプティックラスカル | 51 | A | |
| 09 | マヒナリヴァー | ホッコータルマエ | ネオユニヴァース | 30 | A | |
| 10 | タニセンファイア | フィレンツェファイア | サクラバクシンオー | 40 | C | |
| 11 | セイラルレモン | ワールドプレミア | ゴールドアリュール | 7 | D | |
| 12 | ゼイン | チュウワウィザード | ブラックタイド | 3 | D | |
| 13 | パネヴァ | ヘニーヒューズ | アグネスタキオン | 78 | A | |
| 14 | メイドリーム | ゴールドドリーム | ロージズインメイ | 42 | B | |
| 15 | クアヒネ | ゴールドドリーム | キングカメハメハ | 61 | B |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | 総合 | 最終 追い切り | 1 週前 追い切り | 直近 8 週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | シースファイア | A | S | C | A |
| 02 | サイモンククナ | A | A | A | A |
| 03 | クリスタルシャイン | A | A | B | S |
| 04 | ノヴェルクロプラ | B | A | B | A |
| 05 | タマモキャスケット | D | D | A | C |
| 06 | フクシマグラティア | C | C | B | A |
| 07 | サザンレガシー | B | S | D | A |
| 08 | ハイグッドカンフー | A | C | D | A |
| 09 | マヒナリヴァー | D | D | C | C |
| 10 | タニセンファイア | B | A | C | S |
| 11 | セイラルレモン | C | A | B | B |
| 12 | ゼイン | D | D | B | D |
| 13 | パネヴァ | D | A | C | C |
| 14 | メイドリーム | C | C | C | B |
| 15 | クアヒネ | D | D | C | D |
← 横にスクロールできます →
◎ クリスタルシャイン の結果 2着(複勝圏)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | セイラルレモン | 13.5% | |
| 2 | 03 | クリスタルシャイン | ◎ | 60.7% |
| 3 | 15 | クアヒネ | 12.0% | |
| 4 | 05 | タマモキャスケット | 12.0% | |
| 5 | 01 | シースファイア | 〇 | 32.0% |
| 6 | 09 | マヒナリヴァー | 9.4% | |
| 7 | 10 | タニセンファイア | ▲ | 31.3% |
| 8 | 08 | ハイグッドカンフー | △ | 28.0% |
| 9 | 02 | サイモンククナ | 21.9% | |
| 10 | 04 | ノヴェルクロプラ | 12.0% | |
| 11 | 12 | ゼイン | 5.1% | |
| 12 | 06 | フクシマグラティア | 1.9% | |
| 13 | 07 | サザンレガシー | △ | 23.4% |
| 14 | 14 | メイドリーム | 13.1% | |
| 15 | 13 | パネヴァ | △ | 28.0% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 3,250円 | 9番人気 |
| 複勝 | 03 | 140円 | 1番人気 |
| 複勝 | 11 | 670円 | 9番人気 |
| 複勝 | 15 | 560円 | 8番人気 |
| 馬連 | 03-11 | 2,860円 | 10番人気 |
| ワイド | 03-11 | 1,050円 | 12番人気 |
| ワイド | 03-15 | 1,000円 | 11番人気 |
| ワイド | 11-15 | 4,480円 | 41番人気 |
| 三連複 | 03-11-15 | 13,400円 | 40番人気 |
| 三連単 | 11-03-15 | 113,900円 | 32番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。