東京9R 神奈川新聞杯 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
神奈川新聞杯
ダ 2100m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(16頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バートラガッツ | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 2350 | +183 | 1500 → 2253 → 2167 |
| ボクマダネムイヨ | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 2310 | +65 | 2349 → 2255 → 2245 |
| テンカムテキ | 牡3 | 56 | 石川裕紀 | 2258 | -55 | 2243 → 2332 → 2313 |
| イプシロンナンバー | 牡4 | 58 | 松若風馬 | 2208 | -8 | 2147 → 2232 → 2216 |
| ローズマイスター | 牡4 | 58 | 武豊 | 2155 | +18 | 2094 → 2094 → 2137 |
| ユウトザユウト | 牡4 | 58 | 小崎綾也 | 2101 | +129 | 1996 → 1850 → 1972 |
| ムジェロ | 牡6 | 58 | ディー | 2073 | -51 | 2164 → 2214 → 2124 |
| モエレサワンミヤギ | 牡3 | 56 | 本橋孝太 | 1993 | − | − |
| バードウォッチャー | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 1984 | +72 | 1984 → 1924 → 1912 |
| トレインザマインド | セン4 | 58 | 吉原寛人 | 1951 | -55 | 1837 → 1938 → 2006 |
| メイケイロゼッタ | 牡4 | 58 | 酒井学 | 1940 | +56 | 1938 → 1888 → 1884 |
| ストロングエース | 牡3 | 56 | 秋山稔樹 | 1932 | -55 | 1712 → 1834 → 1987 |
| エンマ | 牡4 | 58 | 富田暁 | 1907 | +21 | 1956 → 1928 → 1886 |
| トモジャザーン | 牡5 | 58 | 幸英明 | 1892 | -11 | 2012 → 1994 → 1902 |
| リラゲイル | 牡4 | 58 | 野中悠太 | 1844 | -117 | 2003 → 2005 → 1961 |
| フェイトライン | 牡4 | 58 | 石川倭 | 1798 | -23 | 1932 → 1901 → 1821 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。