福島10R 河北新報杯 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
河北新報杯
ダ 1700m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(23頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アラナコア | 牡5 | 58 | 吉田隼人 | 2242 | +36 | 2160 → 2197 → 2206 |
| ホウショウルクス | 牝3 | 54 | 松若風馬 | 2169 | -39 | 2088 → 2216 → 2208 |
| オオツカ | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 2138 | -53 | 1919 → 2077 → 2191 |
| サマーナイト | 牡4 | 58 | 河原田菜 | 2066 | +39 | 1923 → 1996 → 2028 |
| マクミランテソーロ | 牡5 | 58 | 木幡巧也 | 2028 | -8 | 2136 → 2100 → 2036 |
| ヒミノエトワール | 牝4 | 56 | 鮫島克駿 | 2015 | -23 | 1964 → 2026 → 2038 |
| パースウェイド | 牝4 | 56 | 田辺裕信 | 2002 | -139 | 2113 → 2046 → 2141 |
| ロードソルスティス | 牡4 | 58 | 横山琉人 | 2002 | +61 | 1989 → 1881 → 1941 |
| レッドベルダンス | 牡4 | 58 | 石川裕紀 | 2000 | +27 | 2050 → 2055 → 1974 |
| ハイクオリティ | 牡4 | 58 | フーリー | 1983 | -166 | 2105 → 2158 → 2149 |
| ユイノマチブセ | 牡6 | 58 | 木幡初也 | 1947 | -103 | 1880 → 1806 → 2050 |
| ジュンラトゥール | 牡5 | 58 | 小沢大仁 | 1940 | -98 | 2083 → 2076 → 2038 |
| シュヴァルツリーベ | 牝6 | 56 | 田山旺佑 | 1937 | -3 | 1906 → 1921 → 1940 |
| ユウェンタース | 牝4 | 56 | 浜中俊 | 1910 | -58 | 1999 → 1948 → 1968 |
| オーケーマヒナ | 牝4 | 56 | 石川裕紀 | 1910 | +83 | 1823 → 1775 → 1827 |
| バトゥカーダ | 牡3 | 56 | 秋山稔樹 | 1865 | -16 | 1965 → 1919 → 1881 |
| フクキタテーラー | 牝4 | 56 | 菱田裕二 | 1861 | +19 | 1907 → 1870 → 1842 |
| スカイドゥエラー | 牡8 | 58 | 幸英明 | 1810 | -56 | 1786 → 1814 → 1866 |
| フェイトライン | 牡4 | 58 | 石川倭 | 1797 | -24 | 1932 → 1901 → 1821 |
| スマートクラビ | 牡4 | 58 | 中島龍也 | 1782 | -84 | 1750 → 1854 → 1866 |
| ジェシーテソーロ | 牡4 | 58 | 富田暁 | 1764 | -109 | 1776 → 1915 → 1873 |
| クリノラピダス | 牡4 | 58 | 酒井学 | 1759 | +10 | 1770 → 1727 → 1749 |
| ジオパーククラウン | 牡6 | 58 | 長浜鴻緒 | 1633 | -8 | 1813 → 1749 → 1641 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。