菊花賞2026|過去10年のデータと傾向・勝ち馬の5つの条件

菊花賞は、京都芝3000mで行われる3歳馬によるGⅠレースです。皐月賞、日本ダービーに続くクラシック三冠の最終戦で、3歳世代の長距離王者を決めるレースです。
過去10年の勝ち馬10頭のうち7頭は、前哨戦の神戸新聞杯(4勝)とセントライト記念(3勝)を使っていました。3000mの長丁場ですが、3着以内30頭のうち23頭は4コーナーを好位より前で回っており、後方から届いたのは1頭だけです。
三連複の万馬券は過去10年で5回でした。
菊花賞は過去10年のうち、京都競馬場で開催のなかった2021・2022年の2回が阪神・芝3000mで行われ、残る8回が京都・芝3000mです。枠順と平均ラップは京都の8回だけで集計し、人気や前走などはすべての年を対象にしています。
※過去のレース結果等のデータを独自の条件で集計・分析し、記事として編集しています。
出典:TARGET frontier JV
- レース
- 菊花賞
- 主な施行条件
- 京都芝3000
- 1番人気の複勝率
- 60%(6/10回)
- 集計
- 過去10年(2016〜2025年)・出走179頭
過去10年の要点
前走
勝ち馬10頭と、その前走です。
| 年 | 勝ち馬 | 人気 | 前走(ステップ) |
|---|---|---|---|
| 2025 | エネルジコ | 1人気 | 新潟記念(GⅢ) 2着 |
| 2024 | アーバンシック | 2人気 | 朝日杯セントライト記念(GⅡ) 1着 |
| 2023 | ドゥレッツァ | 4人気 | 日本海ステークス 1着 |
| 2022 | アスクビクターモア | 2人気 | 朝日杯セントライト記念(GⅡ) 2着 |
| 2021 | タイトルホルダー | 4人気 | 朝日杯セントライト記念(GⅡ) 13着 |
| 2020 | コントレイル | 1人気 | 神戸新聞杯(GⅡ) 1着 |
| 2019 | ワールドプレミア | 3人気 | 神戸新聞杯(GⅡ) 3着 |
| 2018 | フィエールマン | 7人気 | ラジオNIKKEI賞(GⅢ) 2着 |
| 2017 | キセキ | 1人気 | 神戸新聞杯(GⅡ) 2着 |
| 2016 | サトノダイヤモンド | 1人気 | 神戸新聞杯(GⅡ) 1着 |
前走のレース別の成績です。数字は左から1着・2着・3着・着外の頭数です。
| 前走レース | 着別度数 | 複勝率 |
|---|---|---|
| 神戸新聞杯 | 4-3-3-51 | 16% |
| 朝日杯セントライト記念 | 3-3-2-32 | 20% |
| ラジオNIKKEI賞 | 1-0-1-2 | 50% |
| 日本海ステークス | 1-1-0-2 | 50% |
| 阿賀野川特別 | 0-0-2-5 | 29% |
神戸新聞杯組は61頭、朝日杯セントライト記念組は40頭と出走頭数が多く、好走率では16%と20%にとどまります。ただ、勝ち馬はこの2レースに集中しており、本番で勝ち切る馬は前哨戦から出てくると考えてよさそうです。
別路線では、2023年のドゥレッツァが日本海ステークス1着から、2018年のフィエールマンがラジオNIKKEI賞2着から勝っています。夏の条件戦や3歳限定の重賞を使ってきた馬にも、勝ち切るチャンスはあります。
※10月13日時点の特別登録馬(21頭)
| 前走 | 該当馬 |
|---|---|
| 神戸新聞杯 | ロブチェン1着、アルトラムス2着、 シートゥサミット3着、エムズビギン5着、 コンジェスタス6着、ショウナンハヤナミ10着 |
| 朝日杯セントライト記念 | ジャスティンシカゴ1着、アウダーシア3着、 アスクエジンバラ4着、ゴーイントゥスカイ6着、 ラージアンサンブル7着、サノノグレーター11着、 バステール13着 |
| 前走の着順 | 着別度数 | 複勝率 |
|---|---|---|
| 前走1着 | 4-4-6-55 | 20% |
| 前走2〜3着 | 5-5-3-32 | 29% |
| 前走4〜5着 | 0-0-1-22 | 4% |
| 前走6〜9着 | 0-1-0-23 | 4% |
| 前走10着以下 | 1-0-0-17 | 6% |
前走の着順では、前走2〜3着だった45頭から5勝。一方、前走4着以下の65頭は3着以内が3頭だけで、勝ったのは2021年のタイトルホルダー(セントライト記念13着)しかいません。前哨戦で上位に来ていることが、本番でも重要です。
| 前走着順 | 該当馬 |
|---|---|
| 前走1着 | イブキ(1勝クラス)、キンググローリー(九十九里特別)、 ジャスティンシカゴ(朝日杯セントライト記念)、ダノンヒストリー(阿寒湖特別)、 マジョレルブルー(能勢特別)、ミッキーファルコン(積丹特別)、 ロブチェン(神戸新聞杯) |
| 前走2着 | アルトラムス(神戸新聞杯) |
| 前走3着 | アウダーシア(朝日杯セントライト記念)、シートゥサミット(神戸新聞杯) |
1番人気
過去10年の1番人気は4勝、3着以内は6回です。2020年のコントレイルは単勝1.1倍の支持に応えて勝ちましたが、2021年のレッドジェネシス(13着)や2022年のガイアフォース(8着)のように、大きく崩れた年もあります。
| 年 | 1番人気 | 単勝オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2016 | サトノダイヤモンド | 2.3倍 | 1着 |
| 2017 | キセキ | 4.5倍 | 1着 |
| 2018 | ブラストワンピース | 3.4倍 | 4着 |
| 2019 | ヴェロックス | 2.2倍 | 3着 |
| 2020 | コントレイル | 1.1倍 | 1着 |
| 2021 | レッドジェネシス | 3.9倍 | 13着 |
| 2022 | ガイアフォース | 3.5倍 | 8着 |
| 2023 | ソールオリエンス | 2.7倍 | 3着 |
| 2024 | ダノンデサイル | 2.9倍 | 6着 |
| 2025 | エネルジコ | 3.8倍 | 1着 |
単勝オッズ別の成績
| 単勝オッズ | 着別度数 | 複勝率 |
|---|---|---|
| 1倍台 | 1-0-0-0 | 100% |
| 2倍台 | 1-0-2-1 | 75% |
| 3〜4倍台 | 4-3-0-6 | 54% |
| 5〜9倍台 | 3-2-1-13 | 32% |
| 10〜19倍台 | 1-1-1-27 | 10% |
| 20〜49倍台 | 0-4-5-26 | 26% |
| 50倍以上 | 0-0-1-76 | 1% |
単勝3〜4倍台の馬が4勝を挙げ、勝ち馬は単勝10倍未満が中心です。一方、2〜3着には人気薄もよく入っており、20〜49倍台の35頭からは9頭が3着以内に食い込んでいます。長距離戦らしく、相手には伏兵も考えておきたいところです。
ただ、50倍以上になると77頭で3着以内は1頭だけで、極端な人気薄までは手が届いていません。
脚質とラップ
3着以内30頭のうち、4コーナーで逃げ・先行の位置にいたのは6頭、好位が17頭でした。中団と後方を合わせた97頭からは7頭しか3着以内に入っておらず、3000mでも勝負どころで前にいることが重要です。
京都で行われた8回の平均ラップは、最初の1000mが61.8秒。7〜8F目に13秒台まで緩み、残り4Fから12秒前後にペースが上がっています。平均には、時計のかかった2017年(3分18秒9)も含まれています。
道中でいったん流れが落ち着き、最後の4Fで速くなる形なので、ペースが上がるところで好位につけていられる馬が有利になりやすいと考えられます。
| 馬名 | 前走レース名 | 4角通過順位 |
|---|---|---|
| コンジェスタス | 神戸新聞杯 | 4番手(11頭立て) |
| ショウナンハヤナミ | 神戸新聞杯 | 3番手(11頭立て) |
| ジャスティンシカゴ | 朝日杯セントライト記念 | 3番手(16頭立て) |
| ナリタエスペランサ | 2016メモリアル キタサンブラックカップ | 3番手(16頭立て) |
| マジョレルブルー | 能勢特別 | 3番手(11頭立て) |
| ミッキーファルコン | 積丹特別 | 5番手(14頭立て) |
| ラージアンサンブル | 朝日杯セントライト記念 | 3番手(16頭立て) |
| ロブチェン | 神戸新聞杯 | 4番手(11頭立て) |
枠順
| 枠 | 着別度数 | 複勝率 |
|---|---|---|
| 内枠(1-4) | 3-2-1-58 | 9% |
| 外枠(5-8) | 5-6-7-61 | 23% |
京都で行われた8回では、外枠の79頭から18頭が3着以内に入ったのに対し、内枠は64頭で6頭でした。勝ち馬も外枠から5頭、内枠から3頭で、外枠の方が好成績です。
馬体重
当日の馬体重
| 馬体重 | 着別度数 | 複勝率 |
|---|---|---|
| 439kg以下 | 0-0-0-5 | 0% |
| 440〜449kg | 0-1-0-4 | 20% |
| 450〜459kg | 2-0-1-13 | 19% |
| 460〜469kg | 2-0-1-15 | 17% |
| 470〜479kg | 1-5-2-25 | 24% |
| 480〜489kg | 3-2-4-27 | 25% |
| 490〜499kg | 1-1-2-29 | 12% |
| 500〜509kg | 0-1-0-10 | 9% |
| 510〜519kg | 1-0-0-9 | 10% |
| 520kg以上 | 0-0-0-12 | 0% |
過去10年の菊花賞では、500kg以上の大型馬は33頭中2頭しか3着以内に入っていません。
過去の成績は菊花賞当日の馬体重で集計しています。今年の登録馬については当日の馬体重が未確定のため、前走時の馬体重を参考にしています。
| 前走馬体重 | 馬名 |
|---|---|
| 439kg以下 | ミッキーファルコン |
| 450〜459kg | ショウナンハヤナミ |
| 460〜469kg | イブキ、キンググローリー |
| 470〜479kg | アスクエジンバラ、アルトラムス、 サノノグレーター、ショウナンガルフ、 ダノンヒストリー、ナリタエスペランサ、 バステール、ラージアンサンブル |
| 480〜489kg | マジョレルブルー |
前走からの増減
| 前走からの増減 | 着別度数 | 複勝率 |
|---|---|---|
| 4kg以上減 | 1-2-1-40 | 9% |
| 増減3kg以内 | 6-5-5-66 | 20% |
| 4kg以上増 | 3-3-4-43 | 19% |
前走から4kg以上馬体重を減らしていた44頭は、3着以内が4頭でした。増減3kg以内か、馬体を増やして臨んだ馬の方が好走しています。
血統
父の父(祖父)で分けた成績です。
| 父系(父の父) | 着別度数 | 複勝率 |
|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 5-3-3-45 | 20% |
| キングカメハメハ系 | 4-1-2-13 | 35% |
| シンボリクリスエス系 | 0-2-1-6 | 33% |
出走が最も多いサンデーサイレンス系は56頭から5勝。キングカメハメハ系は20頭で4勝、3着以内7頭と好走率が高く、長距離の菊花賞では注目したい父系です。
| 父 | 馬名 |
|---|---|
| キタサンブラック | エムズビギン、チャリングクロス、 ナリタエスペランサ、バステール |
| コントレイル | コンジェスタス、ゴーイントゥスカイ、 マジョレルブルー |
| イスラボニータ | アルトラムス |
| キズナ | アウダーシア |
| グレーターロンドン | サノノグレーター |
| スワーヴリチャード | ジャスティンシカゴ |
| ダノンプレミアム | キンググローリー |
| ワールドプレミア | ロブチェン |
| 父 | 馬名 |
|---|---|
| レイデオロ | イブキ、ショウナンハヤナミ |
| リオンディーズ | アスクエジンバラ |
騎手
| 騎手 | 着別度数 | 複勝率 |
|---|---|---|
| ルメール | 5-2-0-2 | 78% |
| 武豊 | 1-0-3-5 | 44% |
| 横山武史 | 1-0-1-1 | 67% |
| M.デム | 1-1-0-6 | 25% |
| 戸崎圭太 | 0-1-1-3 | 40% |
| 川田将雅 | 0-1-1-6 | 25% |
ルメール騎手は過去10年で9回騎乗して5勝・2着2回と、圧倒的な成績を残しています。武豊騎手も9回の騎乗で1勝・3着3回と、平均6.3番人気の騎乗馬を上位に導いています。
- ルメール騎手:ダノンヒストリー(阿寒湖特別1着)
- 武豊騎手:ゴーイントゥスカイ(朝日杯セントライト記念6着)
まとめ
- 勝ち馬10頭のうち7頭は神戸新聞杯組とセントライト記念組。
- 3着以内30頭のうち23頭が4コーナーで好位より前。
- 前走4着以下の65頭は3着以内3頭。
- 京都開催では外枠18頭、内枠6頭が3着以内。
- ルメール騎手は9回騎乗で5勝。
菊花賞2026の勝ち馬の条件
勝ち馬の条件は次の5つです。
- 前哨戦(神戸新聞杯・朝日杯セントライト記念)組(勝ち馬7頭)
- 前走3着以内(9頭)
- 前走500kg未満(8頭)
- 父系にサンデーサイレンスまたはキングカメハメハを持つ(10頭)
- 前走で4コーナーを中団より前(9頭)
| 区分 | 馬 |
|---|---|
| すべて満たす | アルトラムス |
| 1つ外れる (前哨戦以外) | イブキ、キンググローリー、 マジョレルブルー |
| 1つ外れる (前走4着以下) | アスクエジンバラ、サノノグレーター、 ショウナンハヤナミ |
| 1つ外れる (500kg以上) | アウダーシア、ジャスティンシカゴ、 ロブチェン |
| 2つ外れる (前哨戦以外・血統) | ダノンヒストリー、ミッキーファルコン |
10月13日時点の登録馬に、過去10年の勝ち馬に多く見られた特徴を当てはめたものです。AIによる勝率予測とは異なる方法で整理しています。







