函館8R 1勝クラス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
1勝クラス
ダ 1,000m | 想定馬場 重 / 想定天候 晴
AIペース予測: 平均45%、ハイ32%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | マメタンク | 斎藤新 | ◎ | C | 51.7 | 65.3 | 31.1% | 67.6% |
| 02 | フレンズプラス | 丹内祐次 | △ | 46.3 | 51.6 | 6.4% | 23.2% | |
| 03 | サツキレジーナ | 古川吉洋 | 33.7 | 44.8 | 2.4% | 11.7% | ||
| 04 | ミサビスケッツ | 河原田菜 | △ | 42.3 | 52.6 | 6.9% | 26.4% | |
| 05 | ブラックトルネード | 長浜鴻緒 | 28.6 | 35.3 | 0.5% | 4.3% | ||
| 06 | スパークルジョイ | 舟山瑠泉 | 38.4 | 42.6 | 2.4% | 10.7% | ||
| 07 | カッタッパ | 松本大輝 | 〇 | C | 42.6 | 63.7 | 28.5% | 61.8% |
| 08 | セイルロケット | 小沢大仁 | 32.7 | 33.6 | 0.5% | 3.3% | ||
| 09 | ジュウオウ | 池添謙一 | 34.2 | 47.8 | 4.0% | 17.5% | ||
| 10 | マジェステラ | 佐々木大 | △ | 43.7 | 53.4 | 8.5% | 29.0% | |
| 11 | テーオーナタリー | 鮫島克駿 | ▲ | 48.8 | 59.4 | 17.0% | 47.3% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
01-07 39.49%
01-11 27.50%
07-11 26.46%
馬連 的中率上位
01-07 18.58%
01-11 11.17%
07-11 9.38%
三連複 的中率上位
01-07-11 12.63%
01-07-10 6.42%
01-04-07 6.34%
このレースの見方
レース進行: 最後まで速さが落ちにくく、前の馬がそのまま残りやすいコース(過去116レース・テン3F平均34.7秒 / 上がり3F平均35.9秒)。今回は平均的なペース予測で、コース傾向どおりの流れが基本線。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝55% / 差し以降10%・延べ1291頭) / 枠の差は小さい(内枠29% / 外枠28%)
荒れ度: 同コース過去118レースの三連複は平均配当9,755円 / 万馬券率19%。
レースの型: ◎は前走は0.1秒差の惜敗
◎ マメタンク の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | マメタンク | ◎ | 67.6% |
| 2 | 04 | ミサビスケッツ | △ | 26.4% |
| 3 | 02 | フレンズプラス | △ | 23.2% |
| 4 | 06 | スパークルジョイ | 10.7% | |
| 5 | 07 | カッタッパ | 〇 | 61.8% |
| 6 | 10 | マジェステラ | △ | 29.0% |
| 7 | 03 | サツキレジーナ | 11.7% | |
| 8 | 11 | テーオーナタリー | ▲ | 47.3% |
| 9 | 09 | ジュウオウ | 17.5% | |
| 10 | 08 | セイルロケット | 3.3% | |
| 11 | 05 | ブラックトルネード | 4.3% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 240円 | 1番人気 |
| 複勝 | 01 | 140円 | 1番人気 |
| 複勝 | 02 | 220円 | 3番人気 |
| 複勝 | 04 | 270円 | 6番人気 |
| 馬連 | 01-04 | 1,420円 | 4番人気 |
| ワイド | 01-02 | 440円 | 3番人気 |
| ワイド | 01-04 | 500円 | 4番人気 |
| ワイド | 02-04 | 750円 | 10番人気 |
| 三連複 | 01-02-04 | 2,360円 | 7番人気 |
| 三連単 | 01-04-02 | 8,880円 | 2番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。