函館10R 洞爺湖特別 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
洞爺湖特別
芝 2,000m | 想定馬場 稍重 / 想定天候 晴
AIペース予測: ハイ54%、平均29%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ハートメテオ | 岩田望来 | 〇 | 47.5 | 62.4 | 19.5% | 53.0% | |
| 02 | ラブリーリディア | 小沢大仁 | △ | 46.8 | 52.4 | 7.2% | 26.4% | |
| 03 | ヨヒーン | 鮫島克駿 | △ | 42.9 | 55.9 | 10.4% | 33.3% | |
| 04 | ウィルサヴァイブ | 横山武史 | ◎ | C | 48.8 | 65.0 | 30.9% | 65.4% |
| 05 | リッチブラック | 斎藤新 | 31.6 | 29.5 | 0.7% | 3.3% | ||
| 06 | ロードマンハイム | 岩田康誠 | 44.0 | 48.2 | 4.9% | 20.3% | ||
| 07 | レイヤードレッド | 長浜鴻緒 | ▲ | 48.1 | 59.0 | 15.0% | 43.9% | |
| 08 | バルティカ | 北村友一 | 37.4 | 46.1 | 4.0% | 17.5% | ||
| 09 | ウインアクトゥール | 丹内祐次 | 35.5 | 48.0 | 4.9% | 20.3% | ||
| 10 | アメジストブラック | 舟山瑠泉 | 40.8 | 44.9 | 3.3% | 13.6% | ||
| 11 | ドッビアーコ | 古川吉洋 | 29.6 | 38.5 | 1.9% | 7.6% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
01-04 30.05%
04-07 26.53%
01-07 18.21%
馬連 的中率上位
01-04 13.98%
04-07 10.89%
01-07 6.37%
三連複 的中率上位
01-04-07 8.93%
01-03-04 5.71%
03-04-07 4.27%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去83レース・テン3F平均35.5秒 / 上がり3F平均36.2秒)。今回はさらに速くなるハイペース予測で、前へ行く馬には普段以上に苦しい消耗戦。
脚質・枠傾向: 脚質の有利不利は小さめ(先行複勝37% / 差し以降16%・延べ1075頭) / 枠の差は小さい(内枠24% / 外枠19%)
荒れ度: 同コース過去84レースの三連複は平均配当17,235円 / 万馬券率42%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚
◎ ウィルサヴァイブ の結果 4着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | ヨヒーン | △ | 33.3% |
| 2 | 02 | ラブリーリディア | △ | 26.4% |
| 3 | 08 | バルティカ | 17.5% | |
| 4 | 04 | ウィルサヴァイブ | ◎ | 65.4% |
| 5 | 06 | ロードマンハイム | 20.3% | |
| 6 | 10 | アメジストブラック | 13.6% | |
| 7 | 07 | レイヤードレッド | ▲ | 43.9% |
| 8 | 01 | ハートメテオ | 〇 | 53.0% |
| 9 | 11 | ドッビアーコ | 7.6% | |
| 10 | 09 | ウインアクトゥール | 20.3% | |
| 11 | 05 | リッチブラック | 3.3% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 600円 | 3番人気 |
| 複勝 | 02 | 450円 | 9番人気 |
| 複勝 | 03 | 210円 | 3番人気 |
| 複勝 | 08 | 270円 | 4番人気 |
| 馬連 | 02-03 | 5,410円 | 24番人気 |
| ワイド | 02-03 | 1,590円 | 24番人気 |
| ワイド | 02-08 | 1,820円 | 28番人気 |
| ワイド | 03-08 | 970円 | 12番人気 |
| 三連複 | 02-03-08 | 12,530円 | 53番人気 |
| 三連単 | 03-02-08 | 75,020円 | 27番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。