函館9R 湯浜特別 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
湯浜特別
芝 1,800m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
AIペース予測: 平均46%、ハイ28%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | マカナアネラ | 松本大輝 | △ | 40.6 | 55.5 | 6.9% | 27.9% | |
| 02 | アドミラルシップ | 横山武史 | △ | 45.3 | 51.4 | 4.9% | 23.2% | |
| 03 | ホウオウペトリュス | 岩田康誠 | 43.1 | 34.8 | 0.8% | 5.2% | ||
| 04 | グランセゾン | 鮫島克駿 | ▲ | 44.7 | 58.8 | 11.2% | 35.3% | |
| 05 | ドッグウッド | 斎藤新 | ◎ | C | 47.4 | 69.1 | 30.7% | 65.0% |
| 06 | ビービーバザーク | 和田陽希 | 36.2 | 47.8 | 2.8% | 14.3% | ||
| 07 | マイネルシンベリン | 丹内祐次 | 〇 | 48.0 | 63.6 | 18.5% | 47.8% | |
| 08 | ハミルトン | 北村友一 | 38.5 | 43.6 | 2.8% | 11.2% | ||
| 09 | ウインポセイドン | 佐々木大 | 42.0 | 49.1 | 6.2% | 20.4% | ||
| 10 | ディーリライズ | 浜中俊 | △ | 42.9 | 54.5 | 6.9% | 28.4% | |
| 11 | マイバラード | 横山琉人 | 39.4 | 35.7 | 1.2% | 5.2% | ||
| 12 | コウギョク | 横山和生 | 40.7 | 38.7 | 1.8% | 8.4% | ||
| 13 | ゴーゴータカシ | 吉田隼人 | 41.9 | 47.3 | 4.6% | 19.0% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
05-07 27.24%
04-05 18.75%
05-10 14.72%
馬連 的中率上位
05-07 12.61%
04-05 7.07%
01-05 5.16%
三連複 的中率上位
04-05-07 5.33%
01-05-07 3.80%
05-07-10 3.76%
このレースの見方
レース進行: 前半が速めに流れやすく、終盤に脚が上がる馬も出やすいコース(過去111レース・テン3F平均36.1秒 / 上がり3F平均35.8秒)。今回は平均的なペース予測で、コース傾向どおりの流れが基本線。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝40% / 差し以降15%・延べ1381頭) / 内枠有利(内枠30% / 外枠20%)
荒れ度: 同コース過去111レースの三連複は平均配当13,436円 / 万馬券率32%。
AIの視点: AIは◎ドッグウッドの「前走タイム偏差値」・「今回条件への適性(メンバー比較)」、〇マイネルシンベリンの「総合能力(メンバー比較)」・「通算平均レース指数」を高く評価。
レースの型: ◎は前走は0.2秒差の惜敗
◎ ドッグウッド の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | ドッグウッド | ◎ | 65.0% |
| 2 | 07 | マイネルシンベリン | 〇 | 47.8% |
| 3 | 04 | グランセゾン | ▲ | 35.3% |
| 4 | 02 | アドミラルシップ | △ | 23.2% |
| 5 | 10 | ディーリライズ | △ | 28.4% |
| 6 | 12 | コウギョク | 8.4% | |
| 7 | 11 | マイバラード | 5.2% | |
| 8 | 01 | マカナアネラ | △ | 27.9% |
| 9 | 13 | ゴーゴータカシ | 19.0% | |
| 10 | 03 | ホウオウペトリュス | 5.2% | |
| 11 | 06 | ビービーバザーク | 14.3% | |
| 12 | 09 | ウインポセイドン | 20.4% | |
| 13 | 08 | ハミルトン | 11.2% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 05 | 220円 | 1番人気 |
| 複勝 | 04 | 230円 | 5番人気 |
| 複勝 | 05 | 120円 | 1番人気 |
| 複勝 | 07 | 200円 | 3番人気 |
| 馬連 | 05-07 | 720円 | 1番人気 |
| ワイド | 04-05 | 420円 | 3番人気 |
| ワイド | 04-07 | 1,220円 | 16番人気 |
| ワイド | 05-07 | 330円 | 1番人気 |
| 三連複 | 04-05-07 | 2,420円 | 5番人気 |
| 三連単 | 05-07-04 | 8,150円 | — |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。