小倉1R 未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
未勝利
障 2,860m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | フジフォンテ | 大江原圭 | △ | 29.2 | 55.7 | 8.9% | 34.3% | |
| 02 | セイウンパシュート | 五十嵐雄 | 〇 | 29.2 | 61.4 | 14.5% | 42.5% | |
| 03 | アドアプローズ | 上野翔 | 19.7 | 42.7 | 2.1% | 11.2% | ||
| 04 | ホウオウスターツ | 水沼元輝 | 22.3 | 44.3 | 4.1% | 16.4% | ||
| 05 | トゥデイイズザデイ | 井上敏樹 | △ | 26.2 | 55.1 | 10.5% | 27.9% | |
| 06 | メイショウトム | 難波剛健 | △ | 26.6 | 54.8 | 11.2% | 32.5% | |
| 07 | コイヌール | 伴啓太 | 27.2 | 50.2 | 5.2% | 21.7% | ||
| 08 | アスクアットバット | 黒岩悠 | 11.0 | 33.6 | 0.8% | 3.6% | ||
| 09 | セイフウサツキ | 高田潤 | ▲ | 32.5 | 60.5 | 14.5% | 41.3% | |
| 10 | エーオーキング | 草野太郎 | 27.5 | 50.8 | 5.8% | 22.5% | ||
| 11 | タイセイレスポンス | 小牧加矢 | ◎ | 27.2 | 60.9 | 18.5% | 49.0% | |
| 12 | スラッシュ | 中村将之 | 9.1 | 29.9 | 0.2% | 2.1% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
02-11 18.20%
09-11 17.06%
02-09 13.07%
馬連 的中率上位
02-11 6.86%
09-11 6.74%
02-09 4.56%
三連複 的中率上位
02-09-11 3.72%
02-06-11 2.43%
01-02-11 2.38%
このレースの見方
脚質・枠傾向: 前で運ぶ馬が残りやすいコース(先行複勝66% / 差し以降8%・延べ1178頭) / 枠の差は小さい(内枠31% / 外枠28%)
荒れ度: 同コース過去113レースの三連複は平均配当11,310円 / 万馬券率21%。
AIの視点: AIは◎タイセイレスポンスの「前走タイム偏差値」・「近5走の補正タイム平均」、〇セイウンパシュートの「前走タイム偏差値」・「通算平均レース指数」を高く評価。
◎ タイセイレスポンス の結果 4着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | セイウンパシュート | 〇 | 42.5% |
| 2 | 06 | メイショウトム | △ | 32.5% |
| 3 | 09 | セイフウサツキ | ▲ | 41.3% |
| 4 | 11 | タイセイレスポンス | ◎ | 49.0% |
| 5 | 07 | コイヌール | 21.7% | |
| 6 | 03 | アドアプローズ | 11.2% | |
| 7 | 04 | ホウオウスターツ | 16.4% | |
| 8 | 05 | トゥデイイズザデイ | △ | 27.9% |
| 9 | 10 | エーオーキング | 22.5% | |
| 10 | 08 | アスクアットバット | 3.6% | |
| 11 | 12 | スラッシュ | 2.1% | |
| 12 | 01 | フジフォンテ | △ | 34.3% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 02 | 420円 | 2番人気 |
| 複勝 | 02 | 170円 | 2番人気 |
| 複勝 | 06 | 200円 | 5番人気 |
| 複勝 | 09 | 170円 | 3番人気 |
| 馬連 | 02-06 | 1,630円 | 7番人気 |
| ワイド | 02-06 | 680円 | 9番人気 |
| ワイド | 02-09 | 570円 | 6番人気 |
| ワイド | 06-09 | 750円 | 10番人気 |
| 三連複 | 02-06-09 | 2,990円 | 7番人気 |
| 三連単 | 02-06-09 | 17,210円 | 4番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。