福島1R 未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
未勝利
ダ 1,150m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
AIペース予測: 平均45%、スロー33%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ムーンベリル | 坂井瑠星 | ◎ | A | 35.3 | 69.7 | 54.3% | 89.6% |
| 02 | ケンシロウワールド | 団野大成 | △ | 14.5 | 52.7 | 6.9% | 32.5% | |
| 03 | スウィット | 木幡巧也 | ▲ | 23.8 | 54.7 | 7.0% | 35.3% | |
| 04 | トムキャット | 松岡正海 | 20.0 | 46.8 | 1.0% | 13.1% | ||
| 05 | リケアチャチャチャ | 石田拓郎 | 10.6 | 41.2 | 0.3% | 5.2% | ||
| 06 | ドナビッグベン | 荻野極 | △ | 16.5 | 53.9 | 7.0% | 35.3% | |
| 07 | ウカテンセイ | 小崎綾也 | 8.9 | 37.6 | 0.2% | 2.1% | ||
| 08 | ココニイルヨ | 谷原柚希 | 16.1 | 42.1 | 0.8% | 7.1% | ||
| 09 | レオライジング | 原優介 | 11.3 | 39.1 | 0.4% | 4.1% | ||
| 10 | ユイノキャッツアイ | 木幡初也 | 〇 | C | 22.0 | 62.1 | 18.7% | 66.8% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
01-10 60.36%
01-03 30.49%
01-06 30.17%
馬連 的中率上位
01-10 29.48%
01-03 13.94%
01-06 13.18%
三連複 的中率上位
01-03-10 14.74%
01-06-10 13.60%
01-02-10 12.71%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去182レース・テン3F平均34.0秒 / 上がり3F平均37.1秒)。今回は平均的なペース予測で、コース傾向どおりの流れが基本線。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝44% / 差し以降7%・延べ2699頭) / 枠の差は小さい(内枠20% / 外枠21%)
荒れ度: 同コース過去182レースの三連複は平均配当17,417円 / 万馬券率39%。
AIの視点: AIは◎ムーンベリルの「前走タイム偏差値」・「今回条件への適性(メンバー比較)」、〇ユイノキャッツアイの「坂路2F時計」・「今回条件への適性(メンバー比較)」を高く評価。
レースの型: ◎は前走は0.3秒差の惜敗
◎ ムーンベリル の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ムーンベリル | ◎ | 89.6% |
| 2 | 06 | ドナビッグベン | △ | 35.3% |
| 3 | 10 | ユイノキャッツアイ | 〇 | 66.8% |
| 4 | 05 | リケアチャチャチャ | 5.2% | |
| 5 | 03 | スウィット | ▲ | 35.3% |
| 6 | 04 | トムキャット | 13.1% | |
| 7 | 09 | レオライジング | 4.1% | |
| 8 | 08 | ココニイルヨ | 7.1% | |
| 9 | 02 | ケンシロウワールド | △ | 32.5% |
| 10 | 07 | ウカテンセイ | 2.1% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 110円 | 1番人気 |
| 複勝 | 01 | 110円 | 1番人気 |
| 複勝 | 06 | 180円 | 5番人気 |
| 複勝 | 10 | 110円 | 2番人気 |
| 馬連 | 01-06 | 920円 | 4番人気 |
| ワイド | 01-06 | 230円 | 4番人気 |
| ワイド | 01-10 | 150円 | 1番人気 |
| ワイド | 06-10 | 560円 | 7番人気 |
| 三連複 | 01-06-10 | 840円 | 3番人気 |
| 三連単 | 01-06-10 | 2,630円 | — |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。