福島10R 猪苗代特別 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
猪苗代特別
芝 2,000m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
AIペース予測: ハイ48%、平均36%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ジェットブレード | 菊沢一樹 | 46.3 | 52.9 | 5.8% | 23.2% | ||
| 02 | ゴーソーファー | 嶋田純次 | 37.7 | 42.8 | 1.8% | 7.1% | ||
| 03 | ビッグデイメイク | 柴田大知 | 31.3 | 32.0 | 0.2% | 1.0% | ||
| 04 | アロンズロッド | 戸崎圭太 | ◎ | C | 52.1 | 64.1 | 30.7% | 66.8% |
| 05 | バセリーナ | 野中悠太 | 41.7 | 46.9 | 2.8% | 11.9% | ||
| 06 | コスモイシュタル | 松岡正海 | ▲ | 51.1 | 60.9 | 15.6% | 49.0% | |
| 07 | ルールーリマ | 荻野極 | 〇 | 49.5 | 63.3 | 22.2% | 55.1% | |
| 08 | レッセパッセ | 原優介 | 49.8 | 47.9 | 2.8% | 13.1% | ||
| 09 | ヤマニンガラッシア | 木幡巧也 | 43.1 | 47.2 | 2.8% | 11.9% | ||
| 10 | クラヴァンス | 坂井瑠星 | △ | 46.6 | 60.4 | 18.5% | 44.7% | |
| 11 | ヨシヒロ | 木幡育也 | 27.0 | 37.7 | 0.4% | 2.9% | ||
| 12 | バードウォッチャー | 津村明秀 | 41.5 | 43.9 | 1.9% | 11.0% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
04-07 34.68%
04-06 27.36%
04-10 26.55%
馬連 的中率上位
04-07 14.18%
04-06 10.64%
04-10 8.99%
三連複 的中率上位
04-06-07 11.62%
04-07-10 9.80%
04-06-10 7.99%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去131レース・テン3F平均35.4秒 / 上がり3F平均36.2秒)。今回はさらに速くなるハイペース予測で、前へ行く馬には普段以上に苦しい消耗戦。
脚質・枠傾向: 脚質の有利不利は小さめ(先行複勝34% / 差し以降14%・延べ1847頭) / 枠の差は小さい(内枠19% / 外枠20%)
荒れ度: 同コース過去131レースの三連複は平均配当18,203円 / 万馬券率39%。
AIの視点: AIは◎アロンズロッドの「今回条件への適性(メンバー比較)」・「総合能力(メンバー比較)」、〇ルールーリマの「今回条件への適性(メンバー比較)」・「前走タイム偏差値」を高く評価。
レースの型: ◎は前走は0.3秒差の惜敗
◎ アロンズロッド の結果 2着(複勝圏)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | ルールーリマ | 〇 | 55.1% |
| 2 | 04 | アロンズロッド | ◎ | 66.8% |
| 3 | 06 | コスモイシュタル | ▲ | 49.0% |
| 4 | 10 | クラヴァンス | △ | 44.7% |
| 5 | 12 | バードウォッチャー | 11.0% | |
| 6 | 05 | バセリーナ | 11.9% | |
| 7 | 03 | ビッグデイメイク | 1.0% | |
| 8 | 08 | レッセパッセ | 13.1% | |
| 9 | 09 | ヤマニンガラッシア | 11.9% | |
| 10 | 01 | ジェットブレード | 23.2% | |
| 11 | 11 | ヨシヒロ | 2.9% | |
| 12 | 02 | ゴーソーファー | 7.1% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 07 | 360円 | 2番人気 |
| 複勝 | 04 | 120円 | 1番人気 |
| 複勝 | 06 | 130円 | 2番人気 |
| 複勝 | 07 | 130円 | 3番人気 |
| 馬連 | 04-07 | 550円 | 1番人気 |
| ワイド | 04-06 | 240円 | 2番人気 |
| ワイド | 04-07 | 220円 | 1番人気 |
| ワイド | 06-07 | 250円 | 3番人気 |
| 三連複 | 04-06-07 | 650円 | 1番人気 |
| 三連単 | 07-04-06 | 3,220円 | — |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。