中京1R 2歳未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
2歳未勝利
ダ 1,200m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: スロー41%、平均40%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | レッドネビュラ | 牡2 | 55 | 吉村誠之 | △ | 20.9 | 58.5 | 18.5% | 52.5% | |
| 02 | ワイドアイリー | 牝2 | 55 | 幸英明 | 15.0 | 47.9 | 4.6% | 22.8% | ||
| 03 | アースグリッパー | 牝2 | 55 | 松山弘平 | 〇 | C | 14.9 | 59.7 | 23.4% | 60.5% |
| 04 | シャインロード | 牡2 | 55 | 松若風馬 | 8.1 | 41.5 | 2.8% | 14.3% | ||
| 05 | エルダークローネ | 牡2 | 54 | 田山旺佑 | ◎ | C | 29.1 | 64.6 | 30.7% | 68.0% |
| 06 | エコロメジャー | 牡2 | 55 | 岩田望来 | ▲ | 25.1 | 59.5 | 20.1% | 55.1% | |
| 07 | テーオージャスミン | 牝2 | 55 | 西塚洸二 | 11.3 | 39.1 | 0.8% | 8.0% | ||
| 08 | クイーンズアイ | 牝2 | 55 | 太宰啓介 | 11.0 | 42.5 | 1.7% | 12.5% | ||
| 09 | トム | 牡2 | 53 | 永島まな | 11.1 | 36.6 | 0.8% | 7.5% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
03-05 35.72%
05-06 35.40%
01-05 30.50%
03-06 27.91%
01-03 25.17%
馬連 的中率上位5
03-05 18.71%
05-06 14.14%
01-05 13.20%
03-06 10.70%
01-03 8.27%
三連複 的中率上位5
03-05-06 13.20%
01-03-05 12.53%
01-05-06 11.98%
01-03-06 7.96%
02-05-06 3.74%
このレースの見方
レース進行: 前半が速めに流れやすく、終盤に脚が上がる馬も出やすいコース(過去208レース・テン3F平均35.0秒 / 上がり3F平均37.1秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: 差しも十分決まる(先行複勝38% / 差し以降10%・延べ3075頭) / 枠の差は小さい(内枠21% / 外枠20%)
荒れ度: 同コース過去209レースの三連複は平均配当18,345円 / 万馬券率41%。
AIの視点: AIは◎エルダークローネの「前走タイム偏差値」・「坂路2F時計」、〇アースグリッパーの「今回条件への適性(メンバー比較)」・「馬体重偏差値」を高く評価。
レースの型: ◎は前走は0.4秒差の惜敗
◎ エルダークローネ の結果 4着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | レッドネビュラ | △ | 52.5% |
| 2 | 06 | エコロメジャー | ▲ | 55.1% |
| 3 | 03 | アースグリッパー | 〇 | 60.5% |
| 4 | 05 | エルダークローネ | ◎ | 68.0% |
| 5 | 04 | シャインロード | 14.3% | |
| 6 | 08 | クイーンズアイ | 12.5% | |
| 7 | 07 | テーオージャスミン | 8.0% | |
| 8 | 02 | ワイドアイリー | 22.8% | |
| 9 | 09 | トム | 7.5% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 250円 | 2番人気 |
| 複勝 | 01 | 220円 | 2番人気 |
| 複勝 | 03 | 320円 | 4番人気 |
| 複勝 | 06 | 280円 | 3番人気 |
| 馬連 | 01-06 | 700円 | 3番人気 |
| ワイド | 01-03 | 360円 | 6番人気 |
| ワイド | 01-06 | 280円 | 3番人気 |
| ワイド | 03-06 | 330円 | 5番人気 |
| 三連複 | 01-03-06 | 810円 | 3番人気 |
| 三連単 | 01-06-03 | 3,770円 | 1番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。