新潟1R 2歳未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
2歳未勝利
芝 1,800m | 想定馬場 稍重 / 想定天候 雨
AIペース予測: 平均47%、ハイ27%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | コスモバルムンク | 牡2 | 55 | 菊沢一樹 | △ | 29.1 | 52.5 | 8.2% | 30.1% | |
| 02 | フルーツバスケット | 牡2 | 55 | 吉田豊 | △ | 25.0 | 54.4 | 11.2% | 36.3% | |
| 03 | ソラニワラエバ | 牡2 | 53 | 今村聖奈 | △ | 29.1 | 53.0 | 8.9% | 33.1% | |
| 04 | コルサロ | 牡2 | 55 | 杉原誠人 | ▲ | 31.6 | 55.9 | 11.2% | 36.6% | |
| 05 | トリプティーク | 牝2 | 55 | 柴田大知 | 23.9 | 36.9 | 1.7% | 8.4% | ||
| 06 | ローグアン | 牡2 | 55 | 石川裕紀 | 18.3 | 33.3 | 1.8% | 8.4% | ||
| 07 | ノシェリー | 牡2 | 55 | 原優介 | 〇 | 26.4 | 60.5 | 17.7% | 49.0% | |
| 08 | ランドジャイアンツ | 牡2 | 55 | 大野拓弥 | 24.3 | 51.9 | 7.0% | 28.4% | ||
| 09 | ワンコール | 牝2 | 55 | 石橋脩 | 21.2 | 37.2 | 1.8% | 10.9% | ||
| 10 | レゾルーティオ | 牡2 | 55 | 斎藤新 | ◎ | C | 32.8 | 64.3 | 26.5% | 60.5% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
07-10 26.75%
02-10 18.30%
04-10 18.86%
03-10 15.50%
01-10 14.84%
馬連 的中率上位5
07-10 10.71%
02-10 6.85%
04-10 7.00%
01-10 5.15%
03-10 5.24%
三連複 的中率上位5
04-07-10 5.39%
02-07-10 5.16%
01-07-10 4.54%
03-07-10 4.53%
07-08-10 3.84%
このレースの見方
レース進行: 最後まで速さが落ちにくく、前の馬がそのまま残りやすいコース(過去162レース・テン3F平均36.1秒 / 上がり3F平均34.6秒)。今回は平均的なペース予測で、コース傾向どおりの流れが基本線。
脚質・枠傾向: 差し・追込がよく届くコース(先行複勝29% / 差し以降19%・延べ2190頭) / 枠の差は小さい(内枠19% / 外枠24%)
荒れ度: 同コース過去163レースの三連複は平均配当12,785円 / 万馬券率32%。
AIの視点: AIは◎レゾルーティオの「今回条件への適性(メンバー比較)」・「総合能力(メンバー比較)」、〇ノシェリーの「今回条件への適性(メンバー比較)」・「近走の勢い(メンバー比較)」を高く評価。
レースの型: ◎は前走は0.4秒差の惜敗
◎ レゾルーティオ の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | レゾルーティオ | ◎ | 60.5% |
| 2 | 02 | フルーツバスケット | △ | 36.3% |
| 3 | 07 | ノシェリー | 〇 | 49.0% |
| 4 | 04 | コルサロ | ▲ | 36.6% |
| 5 | 08 | ランドジャイアンツ | 28.4% | |
| 6 | 01 | コスモバルムンク | △ | 30.1% |
| 7 | 03 | ソラニワラエバ | △ | 33.1% |
| 8 | 06 | ローグアン | 8.4% | |
| 9 | 05 | トリプティーク | 8.4% | |
| 10 | 09 | ワンコール | 10.9% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 220円 | 1番人気 |
| 複勝 | 02 | 120円 | 2番人気 |
| 複勝 | 07 | 130円 | 3番人気 |
| 複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
| 馬連 | 02-10 | 450円 | 1番人気 |
| ワイド | 02-07 | 300円 | 3番人気 |
| ワイド | 02-10 | 170円 | 1番人気 |
| ワイド | 07-10 | 260円 | 2番人気 |
| 三連複 | 02-07-10 | 760円 | 1番人気 |
| 三連単 | 10-02-07 | 2,860円 | — |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。