東京4R 障害3歳以上オープン AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
障害3歳以上オープン
障 3,100m | 前提条件:馬場 良/天気 晴/直線 追い風 約 2 m/s
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | めんつ指数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ゴールドブリーズ | 牡8 | 57 | 水沼元輝 | 38.2 | 4.9% | 16.9% | ||
| 02 | メイショウソウセキ | 牡4 | 60 | 難波剛健 | ◎ | 62.1 | 13.9% | 39.0% | |
| 03 | ブライトマン | セン5 | 60 | 大江原圭 | 〇 | 62.9 | 13.4% | 39.0% | |
| 04 | エーオーキング | 牡4 | 60 | 草野太郎 | △ | 55.7 | 8.5% | 27.8% | |
| 05 | グラニットピーク | セン6 | 58 | 坂口智康 | 31.4 | 3.3% | 14.1% | ||
| 06 | トーアマリシテン | セン5 | 57 | 土田真翔 | 39.6 | 5.5% | 16.8% | ||
| 07 | ブラックバラード | セン5 | 60 | 伴啓太 | 52.3 | 8.1% | 27.1% | ||
| 08 | セイウンパシュート | セン6 | 60 | 五十嵐雄 | ▲ | 61.7 | 11.7% | 34.1% | |
| 09 | サトノエピック | 牡5 | 60 | 上野翔 | △ | 56.9 | 10.7% | 30.8% | |
| 10 | ベイビーベリッシモ | 牡4 | 57 | 小林凌大 | 48.8 | 6.6% | 22.3% | ||
| 11 | ハイウェイスター | 牝5 | 58 | 中村将之 | 41.6 | 5.5% | 19.1% | ||
| 12 | ロードオールライト | 牡5 | 60 | 小牧加矢 | △ | 48.8 | 9.1% | 27.8% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
02-03 9.87%
03-08 9.30%
02-08 8.66%
03-04 8.18%
03-09 8.22%
馬連 的中率上位5
02-03 3.22%
02-08 2.99%
03-08 3.08%
02-04 2.78%
02-09 2.85%
三連複 的中率上位5
02-03-08 1.80%
02-03-04 1.76%
03-08-09 1.75%
02-03-07 1.74%
02-03-09 1.74%
このレースの見方
障害3100mの一戦に12頭が出走します。上位の印には前走で障害未勝利を勝った馬が並び、障害の重賞を走ってきた馬とどちらが上かが焦点です。
◎メイショウソウセキは前走の中京障害3000mで障害未勝利を勝ちました。道中1番手から4コーナー1番手で運び、上がり1位で押し切っています。今回は障害未勝利から一気に格上の相手との戦いになりますが、ここ3戦すべて3着内という安定感があります。〇ブライトマンは前走の東京障害3000mで障害未勝利を勝ちました。道中2番手から4コーナー1番手に上がり、上がり1位の内容です。今回と同じ東京の障害コースで勝っている点が好材料です。
▲セイウンパシュートは前走がJ・G3の新潟ジャンプS(新潟障害3250m)で、道中3番手から4コーナー3番手、上がり1位で1.0秒差の4着でした。今回は対戦相手がこれまでより1枚下の相手になります。障害の重賞を走った経験は、障害未勝利を勝ったばかりの2頭にはない材料です。
◎ メイショウソウセキ の結果 11着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | ブライトマン | 〇 | 39.0% |
| 2 | 07 | ブラックバラード | 27.1% | |
| 3 | 04 | エーオーキング | △ | 27.8% |
| 4 | 09 | サトノエピック | △ | 30.8% |
| 5 | 05 | グラニットピーク | 14.1% | |
| 6 | 12 | ロードオールライト | △ | 27.8% |
| 7 | 01 | ゴールドブリーズ | 16.9% | |
| 8 | 08 | セイウンパシュート | ▲ | 34.1% |
| 9 | 06 | トーアマリシテン | 16.8% | |
| 10 | 10 | ベイビーベリッシモ | 22.3% | |
| 11 | 02 | メイショウソウセキ | ◎ | 39.0% |
| — | 11 | ハイウェイスター | 19.1% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 410円 | 3番人気 |
| 複勝 | 03 | 170円 | 2番人気 |
| 複勝 | 04 | 840円 | 9番人気 |
| 複勝 | 07 | 240円 | 4番人気 |
| 馬連 | 03-07 | 2,050円 | 6番人気 |
| ワイド | 03-04 | 1,360円 | 17番人気 |
| ワイド | 03-07 | 840円 | 8番人気 |
| ワイド | 04-07 | 2,970円 | 33番人気 |
| 三連複 | 03-04-07 | 11,740円 | 39番人気 |
| 三連単 | 03-07-04 | 39,700円 | 13番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。