京都11R 室町ステークス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
室町ステークス
ダ 1200m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(25頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼットエール | 牡4 | 松本大輝 | 2414 | +89 | 2293 → 2299 → 2325 |
| エコロレーヴ | 牡3 | 川田将雅 | 2353 | +125 | 1811 → 2087 → 2228 |
| メイショウホウレン | 牡5 | 浜中俊 | 2295 | +17 | 2235 → 2238 → 2278 |
| ルージュラナキラ | 牝4 | 斎藤新 | 2260 | +148 | 2283 → 2257 → 2111 |
| ジョーローリット | 牝5 | 武藤雅 | 2235 | +9 | 2066 → 2194 → 2226 |
| ノボリショウリュウ | 牡5 | 高杉吏麒 | 2230 | +38 | 2119 → 2127 → 2192 |
| ブレーザー | 牡5 | 戸崎圭太 | 2225 | -26 | 2220 → 2195 → 2251 |
| ショウナンアビアス | 牡6 | 北村友一 | 2190 | +19 | 2303 → 2216 → 2171 |
| カルプスペルシュ | 牝4 | 西村淳也 | 2187 | -87 | 2377 → 2296 → 2274 |
| アブキールベイ | 牝4 | コレット | 2166 | -17 | 2263 → 2165 → 2183 |
| ファムエレガンテ | 牝4 | 菊沢一樹 | 2165 | -21 | 2125 → 2065 → 2186 |
| アメリカンチケット | セン5 | 小崎綾也 | 2153 | +71 | 1763 → 2053 → 2082 |
| エンヤラヴフェイス | 牡5 | 松山弘平 | 2146 | -11 | 2092 → 2110 → 2158 |
| ムーヴ | 牡7 | 横山琉人 | 2145 | -72 | 2254 → 2263 → 2217 |
| ナムラフランク | 牡7 | 岩田望来 | 2134 | +10 | 2239 → 2183 → 2124 |
| ジョーメッドヴィン | 牡5 | 吉村智洋 | 2119 | -33 | 2176 → 2168 → 2152 |
| コウセキ | 牡4 | 松山弘平 | 2111 | -114 | 2153 → 2119 → 2225 |
| モンドプリューム | 牡6 | 田辺裕信 | 2062 | -40 | 2185 → 2153 → 2102 |
| イツモニコニコ | 牝5 | ナレドゥ | 2058 | -68 | 2029 → 2123 → 2126 |
| エティエンヌ | セン7 | 長岡禎仁 | 2041 | -57 | 2139 → 2107 → 2098 |
| アガシ | セン5 | 田口貫太 | 2004 | -92 | 2267 → 2193 → 2096 |
| エコロエイト | 牡5 | 江田照男 | 1978 | -50 | 1943 → 2079 → 2028 |
| マニバドラ | 牡6 | 西村淳也 | 1959 | -1 | 2072 → 2156 → 1960 |
| カンティーユ | 牡8 | 横山和生 | 1922 | -127 | 2106 → 2103 → 2049 |
| シークレットヴァウ | 牡5 | 武藤雅 | 1866 | -148 | 2074 → 2028 → 2014 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。