2026年9月20日(日) JRA全レース 出馬表とAI指数
松戸特別
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オオタチ | 牡4 | 57 | 坂井瑠星 | 44.2 | 日吉特別 | 6着 |
| シャローファースト | 牡3 | 54 | 横山和生 | 43.8 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| コズミックダンサー | 牡4 | 57 | ディー | 43.6 | 日野特別 | 2着 |
| ビップチェイス | 牡5 | 54 | 菱田裕二 | 40.9 | 熊野特別 | 13着 |
| マッドゲイル | 牡3 | 53 | 石橋脩 | 39.6 | 苗場特別 | 7着 |
| ニヒトツーゼーア | 牡4 | 55 | 河原田菜 | 39 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ポッドフォルク | 牡4 | 56 | 長岡禎仁 | 38.7 | 伊丹ステークス | 7着 |
| エーデル | 牝5 | 51 | 古川吉洋 | 34.3 | HTB賞 | 8着 |
| ビッグベルーガ | 牡6 | 54 | 松岡正海 | 34 | 信夫山特別 | 10着 |
| カフェアローロ | 牝5 | 52 | 石神深道 | 33.5 | 赤倉特別 | 13着 |
| キタノファーンヒル | 牝3 | 50 | 田山旺佑 | 31 | 名古屋CCヴェスタ賞 | 1着 |
| フラッシング | 牡5 | 54 | 丸田恭介 | 28.5 | 両津湾特別 | 8着 |
| テンエースワン | 牡5 | 54 | M.デム | 28.1 | 日進特別 | 6着 |
| コルデアニル | 牝6 | 50 | 黒岩悠 | 23.7 | 3歳以上未勝利 | 11着 |
| ダブルジャッジ | セン5 | 53 | 西塚洸二 | 23.3 | 4歳以上2勝クラス | 10着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
汐留特別
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカスタカスタカス | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 60.3 | 甲州街道特別 | 5着 |
| ベルゼビュート | 牡3 | 56 | 菊沢一樹 | 58.5 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ブルーマッキンジー | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 56.9 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ジャックナダル | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 54.1 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ホウオウプレミア | 牡7 | 58 | 岩田康誠 | 53.4 | 浦安特別 | 5着 |
| サマースイートピー | 牝4 | 56 | 内田博幸 | 52.9 | 浦安特別 | 2着 |
| マクミランテソーロ | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 52.7 | 岩室温泉特別 | 4着 |
| タイセイルヴァン | 牡4 | 58 | 黛弘人 | 52.6 | 4歳以上2勝クラス | 7着 |
| モリノセピア | 牡5 | 58 | 丸山元気 | 50.7 | 出雲崎特別 | 7着 |
| ルクスレイモンド | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 50.6 | 清洲特別 | 9着 |
| サヨノジャンボリー | 牡4 | 58 | 大野拓弥 | 49.8 | 浦安特別 | 6着 |
| フィーチャリング | セン4 | 58 | 原優介 | 49.1 | 3歳以上2勝クラス | 10着 |
| ハッピーウィズユー | 牝4 | 56 | 坂井瑠星 | 48.7 | 3歳以上2勝クラス | 7着 |
| スターランウェイ | 牝4 | 56 | 高杉吏麒 | 48.4 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| プチプラージュ | 牝4 | 56 | 国分恭介 | 48.2 | 久御山特別 | 10着 |
| メモリーグラス | 牡6 | 58 | 菱田裕二 | 48 | 4歳以上2勝クラス | 7着 |
| フィールマイプラン | 牡3 | 56 | 荻野極 | 47.1 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ヤマメキング | 牡4 | 58 | 佐々木大 | 47.1 | 国分寺特別 | 10着 |
| メッエフアパラ | 牡5 | 58 | 菱田裕二 | 45.6 | 驀進特別 | 14着 |
| フミサウンド | 牡6 | 58 | 大野拓弥 | 45.3 | HBC賞 | 8着 |
| キボウノホシ | セン7 | 58 | 菱田裕二 | 45 | 安芸特別 | 8着 |
| ラヴァグロウ | 牝6 | 56 | 丸田恭介 | 43 | 浦安特別 | 14着 |
| ウチュウノセカイ | 牡3 | 56 | 原優介 | 42.4 | 白井特別 | 13着 |
| リリージェーン | 牝6 | 56 | 原優介 | 41.4 | 八王子特別 | 15着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
オールカマー
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レガレイラ | 牝5 | 56 | ルメール | 71.4 | 宝塚記念 | 7着 |
| コスモキュランダ | 牡5 | 57 | 横山武史 | 64.7 | 宝塚記念 | 4着 |
| ジューンテイク | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 64.4 | 宝塚記念 | 8着 |
| パンジャ | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 63.6 | サンシャインステークス | 1着 |
| エセルフリーダ | 牝5 | 55 | 武藤雅 | 61.1 | 中山牝馬ステークス | 1着 |
| ヴーレヴー | 牝4 | 55 | 横山典弘 | 60.2 | クイーンステークス | 3着 |
| キャントウェイト | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 59.2 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 1着 |
| リビアングラス | 牡6 | 57 | 古川奈穂 | 58.9 | 福島民報杯 | 5着 |
| ワイドエンペラー | 牡8 | 57 | ディー | 55.9 | メトロポリタンステークス | 11着 |
| アスクドゥポルテ | 牡6 | 57 | 丸田恭介 | 53.5 | 福島民報杯 | 12着 |
| メイショウゲキリン | 牡7 | 57 | 小牧加矢 | 50.9 | 3歳以上未勝利 | 6着 |
| コスモブッドレア | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 50.5 | 関越ステークス | 16着 |
| セイウンプラチナ | 牡7 | 57 | 内田博幸 | 44.7 | ダイヤモンドステークス | 8着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
オールカマーの傾向データを見る 3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
夕月特別
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セナスタイル | 牝4 | 56 | 坂井瑠星 | 52.1 | 山陽特別 | 3着 |
| エバーグルーヴ | 牝4 | 56 | 高杉吏麒 | 49.6 | 松島特別 | 5着 |
| エアビッグマム | 牝4 | 56 | 西塚洸二 | 49.4 | 長久手特別 | 3着 |
| キタサンハナビラ | 牝4 | 56 | 幸英明 | 46.8 | 四国新聞杯 | 3着 |
| ジェルブロア | 牝4 | 56 | 北村友一 | 45.3 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ラブリーリディア | 牝4 | 56 | 小沢大仁 | 45.2 | 北海ハンデキャップ | 11着 |
| フルレゾン | 牝5 | 56 | 武藤雅 | 44.6 | 町田特別 | 7着 |
| エコテーラー | 牝5 | 56 | 藤懸貴志 | 42.4 | 高砂特別 | 6着 |
| ガーネットフレア | 牝3 | 53 | 北村友一 | 40.4 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| デルマジュテーム | 牝4 | 56 | 的場勇人 | 39.5 | 藻岩山特別 | 7着 |
| レイピカケ | 牝5 | 56 | 団野大成 | 39.3 | 長久手特別 | 7着 |
| ジャルディニエ | 牝4 | 56 | 和田陽希 | 39.2 | HTB賞 | 12着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
鳥取特別
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アートレスマインド | 牡4 | 58 | C.デム | 50.3 | ハッピーエンドカップ | 5着 |
| ゼンエスポワール | 牡4 | 58 | 横山典弘 | 49.6 | 4歳以上2勝クラス | 2着 |
| ヴンダーバール | 牝3 | 53 | 津村明秀 | 48.8 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ソルチェリア | 牡3 | 55 | 幸英明 | 48.4 | 大府特別 | 8着 |
| サンライズケヴィン | 牡3 | 55 | 松若風馬 | 46.9 | 八女特別 | 2着 |
| ポッドフォルク | 牡4 | 58 | 長岡禎仁 | 44.9 | 伊丹ステークス | 7着 |
| スターオブロンドン | 牡3 | 55 | 小沢大仁 | 44.8 | 旭川特別 | 9着 |
| ニシノジェダイ | 牡4 | 58 | 田山旺佑 | 43.5 | 大府特別 | 4着 |
| コンアフェット | 牝4 | 56 | 斎藤新 | 42.7 | 麒麟山特別 | 10着 |
| タイガースパーク | 牡6 | 58 | 田口貫太 | 42.3 | 大府特別 | 3着 |
| チムニートップス | 牡4 | 58 | 武藤雅 | 38.4 | 日野特別 | 12着 |
| フラッシング | 牡5 | 58 | 丸田恭介 | 36.7 | 両津湾特別 | 8着 |
| テイエムパイロット | 牡4 | 58 | 柴田裕一 | 36.7 | 出石特別 | 8着 |
| マシン | 牡3 | 55 | 団野大成 | 36.6 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| エリカヴェネチア | 牝5 | 56 | 菊沢一樹 | 36.4 | 苗場特別 | 11着 |
| レーヴドレフォン | 牝5 | 56 | 今村聖奈 | 36.2 | 麒麟山特別 | 11着 |
| ヒデノレインボー | 牡7 | 58 | 吉村誠之 | 35.3 | 加古川特別 | 11着 |
| ゼットレジーナ | 牝5 | 56 | 西塚洸二 | 35.2 | 3歳以上2勝クラス | 13着 |
| ハイディージェン | セン5 | 58 | 西塚洸二 | 33.6 | 揖斐川特別 | 5着 |
| クリノラピダス | 牡4 | 58 | ヴェロン | 32.6 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 9着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
道頓堀ステークス
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンデンドレイク | 牡3 | 56 | 酒井学 | 54.2 | 橘ステークス | 5着 |
| チューラワンサ | 牝4 | 56 | 今村聖奈 | 51.5 | 新潟日報賞 | 6着 |
| インブロリオ | 牝4 | 56 | 団野大成 | 51.2 | 耶馬渓特別 | 1着 |
| ポエットリー | 牝5 | 56 | 富田暁 | 51.1 | 長篠ステークス | 9着 |
| マリノトニトゥルス | 牝4 | 56 | 丸山元気 | 50 | 大日岳特別 | 1着 |
| ミロワール | 牝7 | 56 | 酒井学 | 49.5 | テレQ杯 | 4着 |
| ディアドコス | 牡6 | 58 | 吉村誠之 | 49.3 | 渡月橋ステークス | 8着 |
| ユウファラオ | 牡3 | 56 | 中井裕二 | 49.1 | 長篠ステークス | 10着 |
| アスミル | 牡3 | 56 | 武豊 | 48.8 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 1着 |
| メルトユアハート | 牝5 | 56 | 横山和生 | 48.8 | TVh賞 | 2着 |
| モーデン | 牡8 | 58 | 丸山元気 | 48 | 稲妻ステークス | 3着 |
| ルーフ | 牝6 | 56 | 原優介 | 48 | セプテンバーステークス | 5着 |
| ミカッテヨンデイイ | 牝6 | 56 | 小林脩斗 | 47.9 | アイビスサマーダッシュ | 15着 |
| ロードマイライフ | 牡5 | 58 | 長岡禎仁 | 46.3 | 長篠ステークス | 7着 |
| サムハンター | 牡8 | 58 | 松本大輝 | 45.8 | TVh杯 | 5着 |
| アサクサグレース | 牝4 | 56 | 杉原誠人 | 45.2 | 紫川ステークス | 8着 |
| ダークエクリプス | 牡7 | 58 | 松若風馬 | 45.1 | 長篠ステークス | 13着 |
| コト | 牝5 | 56 | 田口貫太 | 45 | 長篠ステークス | 11着 |
| トーセントラム | 牡6 | 58 | 菊沢一樹 | 44.9 | セプテンバーステークス | 7着 |
| アンビバレント | 牡6 | 58 | 丹内祐次 | 43.9 | 日高ステークス | 7着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。