福島4R オープン特別 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
オープン特別
障 2,750m | 想定馬場 稍重 / 想定天候 晴
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | トモジャシック | 難波剛健 | 30.1 | 42.6 | 4.9% | 18.9% | ||
| 02 | ブラックバラード | 伴啓太 | ◎ | 41.0 | 61.9 | 19.5% | 53.0% | |
| 03 | ミレニアムヒロイン | 草野太郎 | △ | 33.2 | 58.3 | 14.3% | 40.8% | |
| 04 | ゴールドブリーズ | 水沼元輝 | 32.6 | 41.7 | 4.0% | 15.9% | ||
| 05 | シャンドゥレール | 坂口智康 | 31.2 | 38.2 | 3.3% | 12.5% | ||
| 06 | コンバスチョン | 森一馬 | △ | 35.1 | 54.8 | 9.7% | 33.0% | |
| 07 | ウォーターリーダー | 高田潤 | 〇 | 39.7 | 62.0 | 20.1% | 53.0% | |
| 08 | ヴェールランス | 五十嵐雄 | ▲ | 40.1 | 59.1 | 16.5% | 44.6% | |
| 09 | アメリカンピース | 小坂忠士 | 32.6 | 47.7 | 7.3% | 29.0% | ||
| 10 | ローンウルフ | 大江原圭 | 27.6 | 33.5 | 2.4% | 9.8% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
02-07 24.76%
07-08 19.92%
02-08 18.10%
馬連 的中率上位
02-07 ★ 9.40%
02-08 6.50%
07-08 6.55%
三連複 的中率上位
02-07-08 ★ 6.37%
02-03-07 ★ 5.23%
02-06-07 4.20%
期待値が高い買い目
- ★ 馬連 02-07
- ★ 三連複 02-07-08
- ★ 三連複 02-03-07
このレースの見方
脚質・枠傾向: 脚質の有利不利は小さめ(先行複勝65% / 差し以降8%・延べ532頭) / 枠の差は小さい(内枠27% / 外枠25%)
荒れ度: 同コース過去51レースの三連複は平均配当5,522円 / 万馬券率12%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / ◎は楽勝からの昇級初戦(複勝40%の型)
◎ ブラックバラード の結果 3着(複勝圏)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | ミレニアムヒロイン | △ | 40.8% |
| 2 | 08 | ヴェールランス | ▲ | 44.6% |
| 3 | 02 | ブラックバラード | ◎ | 53.0% |
| 4 | 10 | ローンウルフ | 9.8% | |
| 5 | 09 | アメリカンピース | 29.0% | |
| 6 | 04 | ゴールドブリーズ | 15.9% | |
| 7 | 06 | コンバスチョン | △ | 33.0% |
| 8 | 07 | ウォーターリーダー | 〇 | 53.0% |
| 9 | 05 | シャンドゥレール | 12.5% | |
| 10 | 01 | トモジャシック | 18.9% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 1,130円 | 5番人気 |
| 複勝 | 02 | 140円 | 1番人気 |
| 複勝 | 03 | 230円 | 5番人気 |
| 複勝 | 08 | 190円 | 4番人気 |
| 馬連 | 03-08 | 4,240円 | 15番人気 |
| ワイド | 02-03 | 470円 | 5番人気 |
| ワイド | 02-08 | 460円 | 4番人気 |
| ワイド | 03-08 | 890円 | 11番人気 |
| 三連複 | 02-03-08 | 3,570円 | 12番人気 |
| 三連単 | 03-08-02 | 28,660円 | 9番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。