福島10R いわき特別 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
いわき特別
ダ 1,700m | 想定馬場 稍重 / 想定天候 晴
AIペース予測: スロー53%、平均23%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ハイクオリティ | ゴンサル | △ | 45.8 | 54.8 | 9.7% | 36.6% | |
| 02 | ラストレガシー | 田辺裕信 | ▲ | 49.8 | 58.2 | 12.4% | 40.8% | |
| 03 | リフレックス | 三浦皇成 | 40.7 | 48.4 | 6.4% | 23.7% | ||
| 04 | ホウオウフロイト | 杉原誠人 | 42.5 | 41.2 | 0.9% | 4.8% | ||
| 05 | ショウナンヤッホー | 津村明秀 | 41.9 | 51.0 | 4.0% | 18.9% | ||
| 06 | コックピットサイト | 荻野極 | 〇 | C | 49.9 | 66.8 | 29.0% | 67.6% |
| 07 | コスモマルーン | 菊沢一樹 | 45.6 | 46.5 | 1.9% | 9.3% | ||
| 08 | ゲンパチルーナ | 武藤雅 | 43.2 | 43.3 | 2.4% | 11.9% | ||
| 09 | ドゥマーヴェリック | 戸崎圭太 | ◎ | B | 52.9 | 65.7 | 31.6% | 70.1% |
| 10 | ルクスメンデス | 小崎綾也 | 29.5 | 35.3 | 0.3% | 2.5% | ||
| 11 | オーケーマヒナ | 石川裕紀 | 31.6 | 38.8 | 1.9% | 9.3% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
06-09 46.02%
01-09 25.98%
02-09 26.90%
馬連 的中率上位
06-09 21.99%
01-09 9.23%
02-09 9.61%
三連複 的中率上位
02-06-09 12.99%
01-06-09 12.26%
03-06-09 7.00%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去301レース・テン3F平均35.7秒 / 上がり3F平均38.3秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝43% / 差し以降8%・延べ4317頭) / 枠の差は小さい(内枠20% / 外枠21%)
荒れ度: 同コース過去304レースの三連複は平均配当26,121円 / 万馬券率36%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / ◎は前走は上がり最速で惜敗(次走複勝48%の型)
◎ ドゥマーヴェリック の結果 3着(複勝圏)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | リフレックス | 23.7% | |
| 2 | 01 | ハイクオリティ | △ | 36.6% |
| 3 | 09 | ドゥマーヴェリック | ◎ | 70.1% |
| 4 | 02 | ラストレガシー | ▲ | 40.8% |
| 5 | 11 | オーケーマヒナ | 9.3% | |
| 6 | 05 | ショウナンヤッホー | 18.9% | |
| 7 | 08 | ゲンパチルーナ | 11.9% | |
| 8 | 07 | コスモマルーン | 9.3% | |
| 9 | 10 | ルクスメンデス | 2.5% | |
| 10 | 04 | ホウオウフロイト | 4.8% | |
| — | 06 | コックピットサイト | 〇 | 67.6% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 490円 | 3番人気 |
| 複勝 | 01 | 130円 | 2番人気 |
| 複勝 | 03 | 140円 | 3番人気 |
| 複勝 | 09 | 110円 | 1番人気 |
| 馬連 | 01-03 | 1,120円 | 5番人気 |
| ワイド | 01-03 | 340円 | 4番人気 |
| ワイド | 01-09 | 200円 | 1番人気 |
| ワイド | 03-09 | 260円 | 2番人気 |
| 三連複 | 01-03-09 | 810円 | 2番人気 |
| 三連単 | 03-01-09 | 7,400円 | 2番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。