福島11R バーデンバーデンカップ AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
バーデンバーデンカップ
芝 2,000m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: ハイ53%、平均30%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | テーオーダグラス | 横山典弘 | 52.3 | 40.9 | 2.4% | 12.5% | ||
| 02 | ノーランサンライズ | 菊沢一樹 | 48.1 | 46.8 | 3.8% | 20.3% | ||
| 03 | ハニーコム | 戸崎圭太 | △ | 54.5 | 50.9 | 6.4% | 29.0% | |
| 04 | マリアイリダータ | 坂井瑠星 | ◎ | S | 56.9 | 73.7 | 55.2% | 90.5% |
| 05 | ホウオウスーペリア | 津村明秀 | △ | 50.8 | 47.0 | 4.9% | 26.4% | |
| 06 | ホルトバージ | 石川裕紀 | 51.2 | 37.3 | 1.1% | 7.6% | ||
| 07 | リーティアコナル | 小崎綾也 | ▲ | 53.6 | 52.9 | 10.4% | 43.5% | |
| 08 | フィオレストラーダ | 荻野極 | 〇 | 54.4 | 55.9 | 12.4% | 48.0% | |
| 09 | アマイ | 原優介 | △ | 50.2 | 44.7 | 4.0% | 23.1% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
04-08 42.05%
04-07 39.29%
03-04 26.63%
馬連 的中率上位
04-08 21.40%
04-07 18.77%
03-04 11.97%
三連複 的中率上位
04-07-08 12.86%
03-04-08 7.52%
03-04-07 6.58%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去139レース・テン3F平均35.5秒 / 上がり3F平均36.2秒)。今回はさらに速くなるハイペース予測で、前へ行く馬には普段以上に苦しい消耗戦。
脚質・枠傾向: 脚質の有利不利は小さめ(先行複勝34% / 差し以降14%・延べ1959頭) / 枠の差は小さい(内枠19% / 外枠20%)
荒れ度: 同コース過去142レースの三連複は平均配当18,695円 / 万馬券率39%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / ▲は少頭数で実績最上位(9年連続プラスの型)
◎ マリアイリダータ の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | マリアイリダータ | ◎ | 90.5% |
| 2 | 08 | フィオレストラーダ | 〇 | 48.0% |
| 3 | 03 | ハニーコム | △ | 29.0% |
| 4 | 01 | テーオーダグラス | 12.5% | |
| 5 | 06 | ホルトバージ | 7.6% | |
| 6 | 09 | アマイ | △ | 23.1% |
| 7 | 05 | ホウオウスーペリア | △ | 26.4% |
| 8 | 02 | ノーランサンライズ | 20.3% | |
| 9 | 07 | リーティアコナル | ▲ | 43.5% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 170円 | 1番人気 |
| 複勝 | 03 | 160円 | 4番人気 |
| 複勝 | 04 | 110円 | 1番人気 |
| 複勝 | 08 | 150円 | 3番人気 |
| 馬連 | 04-08 | 500円 | 1番人気 |
| ワイド | 03-04 | 240円 | 3番人気 |
| ワイド | 03-08 | 520円 | 7番人気 |
| ワイド | 04-08 | 210円 | 1番人気 |
| 三連複 | 03-04-08 | 820円 | 2番人気 |
| 三連単 | 04-08-03 | 2,220円 | — |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。