福島1R 未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
未勝利
障 2,750m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | フレイムジョーカー | 中村将之 | 18.6 | 50.8 | 4.0% | 16.8% | ||
| 02 | アウスヴァール | 森一馬 | 〇 | 24.7 | 64.2 | 20.8% | 53.0% | |
| 03 | シュハリ | 江田勇亮 | 20.5 | 44.4 | 1.9% | 9.8% | ||
| 04 | ポワンキュルミナン | 小牧加矢 | △ | 24.0 | 53.1 | 7.2% | 26.4% | |
| 05 | ブランフォルテ | 水沼元輝 | 24.0 | 47.0 | 2.4% | 11.9% | ||
| 06 | グロッシェン | 難波剛健 | 24.2 | 54.3 | 6.4% | 20.3% | ||
| 07 | ラパンラピッド | 坂口智康 | ◎ | 31.3 | 66.0 | 22.9% | 54.3% | |
| 08 | ヴォンヌヴォー | 黒岩悠 | 13.3 | 40.7 | 1.2% | 6.0% | ||
| 09 | トーアマリシテン | 五十嵐雄 | ▲ | 34.0 | 62.1 | 15.0% | 43.5% | |
| 10 | ブライトライツ | 草野太郎 | 11.6 | 36.2 | 0.9% | 4.3% | ||
| 11 | モズクルードラゴン | 小林凌大 | 9.0 | 36.9 | 0.9% | 4.3% | ||
| 12 | ニシノインヴィクタ | 伴啓太 | 20.1 | 49.7 | 3.8% | 13.6% | ||
| 13 | ロワゾブルー | 土田真翔 | 12.0 | 35.9 | 0.9% | 4.3% | ||
| 14 | サマーアゲイン | 高田潤 | △ | 23.6 | 58.8 | 11.6% | 35.9% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
02-07 26.32%
07-09 20.16%
02-09 18.16%
馬連 的中率上位
02-07 ★ 9.60%
07-09 7.52%
02-09 6.57%
三連複 的中率上位
02-07-09 ★ 6.57%
02-07-14 4.50%
07-09-14 3.28%
期待値が高い買い目
- ★ 馬連 02-07
- ★ 三連複 02-07-09
このレースの見方
脚質・枠傾向: 脚質の有利不利は小さめ(先行複勝65% / 差し以降8%・延べ532頭) / 枠の差は小さい(内枠27% / 外枠25%)
荒れ度: 同コース過去51レースの三連複は平均配当5,522円 / 万馬券率12%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / ◎は前走は上がり最速で惜敗(次走複勝48%の型)
◎ ラパンラピッド の結果 10着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | ポワンキュルミナン | △ | 26.4% |
| 2 | 02 | アウスヴァール | 〇 | 53.0% |
| 3 | 09 | トーアマリシテン | ▲ | 43.5% |
| 4 | 14 | サマーアゲイン | △ | 35.9% |
| 5 | 06 | グロッシェン | 20.3% | |
| 6 | 03 | シュハリ | 9.8% | |
| 7 | 01 | フレイムジョーカー | 16.8% | |
| 8 | 13 | ロワゾブルー | 4.3% | |
| 9 | 05 | ブランフォルテ | 11.9% | |
| 10 | 07 | ラパンラピッド | ◎ | 54.3% |
| 11 | 12 | ニシノインヴィクタ | 13.6% | |
| 12 | 11 | モズクルードラゴン | 4.3% | |
| — | 08 | ヴォンヌヴォー | 6.0% | |
| — | 10 | ブライトライツ | 4.3% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 1,270円 | 5番人気 |
| 複勝 | 02 | 130円 | 1番人気 |
| 複勝 | 04 | 230円 | 5番人気 |
| 複勝 | 09 | 160円 | 3番人気 |
| 馬連 | 02-04 | 1,880円 | 7番人気 |
| ワイド | 02-04 | 700円 | 7番人気 |
| ワイド | 02-09 | 300円 | 3番人気 |
| ワイド | 04-09 | 840円 | 10番人気 |
| 三連複 | 02-04-09 | 2,270円 | 7番人気 |
| 三連単 | 04-02-09 | 16,680円 | 5番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。