福島6R 未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
未勝利
ダ 1,150m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: 平均45%、ハイ32%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | オレンジリバー | 菊沢一樹 | 22.4 | 46.9 | 1.9% | 7.6% | ||
| 02 | リアアーテシアン | 高杉吏麒 | △ | 26.8 | 59.9 | 13.6% | 41.2% | |
| 03 | ペイシャラム | 石田拓郎 | - | 41.5 | 0.9% | 4.8% | ||
| 04 | スカット | 佐藤翔馬 | ▲ | 27.7 | 60.7 | 9.6% | 29.0% | |
| 05 | リバージュエル | 石橋脩 | 19.9 | 46.5 | 1.4% | 7.6% | ||
| 06 | サトノワーグナー | 戸崎圭太 | ◎ | 33.2 | 65.9 | 24.7% | 58.9% | |
| 07 | イイクニパッション | 石神深道 | 〇 | 35.0 | 63.3 | 24.7% | 58.9% | |
| 08 | ハクサンスオーノ | 上里直汰 | 8.5 | 38.2 | 0.2% | 1.3% | ||
| 09 | モリガン | 水沼元輝 | - | 45.3 | 1.4% | 6.8% | ||
| 10 | ハクサンレイホウ | 小林脩斗 | 14.5 | 49.5 | 1.4% | 7.6% | ||
| 11 | ミラビリオン | 松山弘平 | ★ | 32.2 | 58.8 | 7.2% | 24.0% | |
| 12 | ロジシーザ | 松岡正海 | 26.1 | 56.2 | 6.2% | 20.3% | ||
| 13 | カーニバルウェイ | 柴田大知 | 7.3 | 34.9 | 0.2% | 0.8% | ||
| 14 | ハミングディスト | 小崎綾也 | 11.4 | 33.3 | 0.3% | 2.1% | ||
| 15 | アリアーネ | 菅原隆一 | 13.9 | 43.2 | 0.9% | 4.3% | ||
| 16 | オレンジキャンパス | 武藤雅 | 26.3 | 55.9 | 5.1% | 20.3% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
06-07 30.42%
02-06 20.01%
02-07 20.09%
馬連 的中率上位
06-07 14.17%
02-06 6.60%
02-07 6.60%
三連複 的中率上位
02-06-07 7.54%
04-06-07 5.66%
06-07-11 4.20%
このレースの見方
レース進行: 前半が速めに流れやすく、終盤に脚が上がる馬も出やすいコース(過去192レース・テン3F平均34.0秒 / 上がり3F平均37.1秒)。今回は平均的なペース予測で、コース傾向どおりの流れが基本線。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝44% / 差し以降7%・延べ2848頭) / 枠の差は小さい(内枠19% / 外枠21%)
荒れ度: 同コース過去194レースの三連複は平均配当17,892円 / 万馬券率39%。
レースの型: 〇は前走は0.1秒差の惜敗
◎ サトノワーグナー の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | サトノワーグナー | ◎ | 58.9% |
| 2 | 16 | オレンジキャンパス | 20.3% | |
| 3 | 11 | ミラビリオン | ★ | 24.0% |
| 4 | 07 | イイクニパッション | 〇 | 58.9% |
| 5 | 04 | スカット | ▲ | 29.0% |
| 6 | 02 | リアアーテシアン | △ | 41.2% |
| 7 | 05 | リバージュエル | 7.6% | |
| 8 | 01 | オレンジリバー | 7.6% | |
| 9 | 12 | ロジシーザ | 20.3% | |
| 10 | 10 | ハクサンレイホウ | 7.6% | |
| 11 | 08 | ハクサンスオーノ | 1.3% | |
| 12 | 15 | アリアーネ | 4.3% | |
| 13 | 09 | モリガン | 6.8% | |
| 14 | 03 | ペイシャラム | 4.8% | |
| 15 | 14 | ハミングディスト | 2.1% | |
| 16 | 13 | カーニバルウェイ | 0.8% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 06 | 400円 | 2番人気 |
| 複勝 | 06 | 170円 | 2番人気 |
| 複勝 | 11 | 190円 | 4番人気 |
| 複勝 | 16 | 190円 | 3番人気 |
| 馬連 | 06-16 | 1,180円 | 4番人気 |
| ワイド | 06-11 | 460円 | 4番人気 |
| ワイド | 06-16 | 480円 | 6番人気 |
| ワイド | 11-16 | 790円 | 11番人気 |
| 三連複 | 06-11-16 | 2,450円 | 7番人気 |
| 三連単 | 06-16-11 | 11,820円 | 2番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。