福島4R 新馬 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
新馬
芝 1,200m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: 超スロー53%、スロー41%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | マーズワース | 佐藤翔馬 | - | 46.5 | 4.9% | 16.8% | ||
| 02 | ティアラスピリット | 菊沢一樹 | - | 47.9 | 4.9% | 17.5% | ||
| 03 | ノヴェルアレイア | 石橋脩 | 〇 | - | 61.4 | 10.4% | 33.0% | |
| 04 | ドナビッグベン | 荻野極 | △ | - | 48.7 | 6.4% | 20.3% | |
| 05 | ピリナカピリナ | 武藤雅 | - | 48.5 | 4.9% | 18.9% | ||
| 06 | プリンセスロッティ | 戸崎圭太 | △ | - | 47.3 | 7.2% | 24.0% | |
| 07 | スペシャルサンクス | 嶋田純次 | - | 46.9 | 4.1% | 16.8% | ||
| 08 | ジーティーマイカ | 松山弘平 | ◎ | - | 78.1 | 22.9% | 53.0% | |
| 09 | サリードゥ | 津村明秀 | △ | - | 47.3 | 6.4% | 20.3% | |
| 10 | リケアチャチャチャ | 石田拓郎 | - | 37.7 | 2.8% | 11.9% | ||
| 11 | マリノシークレット | 上里直汰 | ▲ | - | 58.6 | 7.2% | 26.4% | |
| 12 | ミッドナイトドア | 柴田大知 | - | 49.7 | 6.4% | 20.3% | ||
| 13 | ウインリスノアール | 石神深道 | - | 36.4 | 2.8% | 11.9% | ||
| 14 | ヤマニンアルセド | 横山武史 | - | 44.9 | 4.9% | 17.5% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
03-08 13.59%
06-08 10.15%
08-11 10.15%
馬連 的中率上位
03-08 5.54%
06-08 3.65%
08-11 3.61%
三連複 的中率上位
03-08-11 1.87%
03-06-08 1.83%
03-04-08 1.82%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去290レース・テン3F平均34.2秒 / 上がり3F平均35.4秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: 前で運ぶ馬が残りやすいコース(先行複勝39% / 差し以降11%・延べ4130頭) / 枠の差は小さい(内枠25% / 外枠21%)
荒れ度: 同コース過去295レースの三連複は平均配当22,783円 / 万馬券率37%。
◎ ジーティーマイカ の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | ジーティーマイカ | ◎ | 53.0% |
| 2 | 09 | サリードゥ | △ | 20.3% |
| 3 | 07 | スペシャルサンクス | 16.8% | |
| 4 | 04 | ドナビッグベン | △ | 20.3% |
| 5 | 14 | ヤマニンアルセド | 17.5% | |
| 6 | 06 | プリンセスロッティ | △ | 24.0% |
| 7 | 13 | ウインリスノアール | 11.9% | |
| 8 | 01 | マーズワース | 16.8% | |
| 9 | 03 | ノヴェルアレイア | 〇 | 33.0% |
| 10 | 11 | マリノシークレット | ▲ | 26.4% |
| 11 | 05 | ピリナカピリナ | 18.9% | |
| 12 | 10 | リケアチャチャチャ | 11.9% | |
| 13 | 02 | ティアラスピリット | 17.5% | |
| 14 | 12 | ミッドナイトドア | 20.3% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 08 | 230円 | 1番人気 |
| 複勝 | 07 | 550円 | 9番人気 |
| 複勝 | 08 | 120円 | 1番人気 |
| 複勝 | 09 | 140円 | 2番人気 |
| 馬連 | 08-09 | 450円 | 1番人気 |
| ワイド | 07-08 | 1,100円 | 13番人気 |
| ワイド | 07-09 | 1,190円 | 16番人気 |
| ワイド | 08-09 | 220円 | 1番人気 |
| 三連複 | 07-08-09 | 3,290円 | 8番人気 |
| 三連単 | 08-09-07 | 9,430円 | 1番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。