福島2R 3歳未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
3歳未勝利
芝 1,200m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: 平均43%、スロー38%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ハルカオル | 牝3 | 55 | 木幡巧也 | △ | 24.5 | 56.1 | 7.0% | 23.6% | |
| 02 | ダイユウルミナス | 牝3 | 52 | 佐藤翔馬 | △ | 28.7 | 51.6 | 4.8% | 18.1% | |
| 03 | ニシノタチアナ | 牝3 | 55 | 丸山元気 | △ | 31.4 | 55.5 | 7.0% | 23.5% | |
| 04 | セイウンプーパ | 牝3 | 55 | 荻野極 | 27.5 | 47.0 | 2.3% | 10.5% | ||
| 05 | ホカミテダメ | 牝3 | 55 | 丸田恭介 | 24.7 | 40.0 | 1.3% | 6.2% | ||
| 06 | ネオアンボウ | 牡3 | 54 | 上里直汰 | 24.4 | 46.6 | 2.4% | 10.5% | ||
| 07 | トウシンラヴ | 牝3 | 55 | 三浦皇成 | 18.0 | 35.0 | 0.6% | 3.0% | ||
| 08 | ゴールドパレード | 牡3 | 54 | 石神深道 | ▲ | 36.7 | 59.8 | 10.0% | 33.0% | |
| 09 | ブロークンハート | 牝3 | 52 | 石田拓郎 | ◎ | C | 34.3 | 69.8 | 26.8% | 60.1% |
| 10 | エンジェルサン | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 25.6 | 49.1 | 3.5% | 14.1% | ||
| 11 | シルバーアックス | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 〇 | 32.6 | 69.1 | 23.7% | 54.7% | |
| 12 | ケイベエ | 牡3 | 57 | 木幡育也 | 23.2 | 43.5 | 1.5% | 7.4% | ||
| 13 | ドリーマーズ | 牝3 | 55 | 原優介 | 27.1 | 46.3 | 2.4% | 10.5% | ||
| 14 | ハッピースーニャ | 牝3 | 55 | 津村明秀 | 24.4 | 48.8 | 3.4% | 13.5% | ||
| 15 | ローズバラード | 牝3 | 55 | 小崎綾也 | 17.7 | 33.5 | 0.4% | 2.5% | ||
| 16 | メインテーマ | 牝3 | 55 | 菊沢一樹 | 24.3 | 48.2 | 3.0% | 12.5% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
09-11 27.59%
08-09 14.92%
08-11 13.06%
馬連 的中率上位
09-11 13.11%
08-09 5.15%
08-11 4.61%
三連複 的中率上位
08-09-11 5.20%
01-09-11 3.66%
03-09-11 3.65%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去284レース・テン3F平均34.2秒 / 上がり3F平均35.4秒)。今回は平均的なペース予測で、コース傾向どおりの流れが基本線。
脚質・枠傾向: 前で運ぶ馬が残りやすいコース(先行複勝39% / 差し以降11%・延べ4044頭) / 枠の差は小さい(内枠24% / 外枠21%)
荒れ度: 同コース過去289レースの三連複は平均配当23,134円 / 万馬券率38%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / ◎は前走は0.4秒差の惜敗
◎ ブロークンハート の結果 9着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | ゴールドパレード | ▲ | 33.0% |
| 2 | 02 | ダイユウルミナス | △ | 18.1% |
| 3 | 11 | シルバーアックス | 〇 | 54.7% |
| 4 | 10 | エンジェルサン | 14.1% | |
| 5 | 03 | ニシノタチアナ | △ | 23.5% |
| 6 | 01 | ハルカオル | △ | 23.6% |
| 7 | 13 | ドリーマーズ | 10.5% | |
| 8 | 14 | ハッピースーニャ | 13.5% | |
| 9 | 09 | ブロークンハート | ◎ | 60.1% |
| 10 | 06 | ネオアンボウ | 10.5% | |
| 11 | 04 | セイウンプーパ | 10.5% | |
| 12 | 12 | ケイベエ | 7.4% | |
| 13 | 07 | トウシンラヴ | 3.0% | |
| 14 | 15 | ローズバラード | 2.5% | |
| 15 | 05 | ホカミテダメ | 6.2% | |
| — | 16 | メインテーマ | 12.5% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 08 | 540円 | 3番人気 |
| 複勝 | 02 | 320円 | 4番人気 |
| 複勝 | 08 | 190円 | 3番人気 |
| 複勝 | 11 | 150円 | 1番人気 |
| 馬連 | 02-08 | 3,780円 | 16番人気 |
| ワイド | 02-08 | 1,110円 | 13番人気 |
| ワイド | 02-11 | 1,150円 | 16番人気 |
| ワイド | 08-11 | 570円 | 3番人気 |
| 三連複 | 02-08-11 | 5,870円 | 17番人気 |
| 三連単 | 08-02-11 | 43,450円 | 12番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。