函館1R 2歳未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
2歳未勝利
芝 1,200m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: スロー51%、平均28%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | アイルドフルール | 牝2 | 51 | 河原田菜 | 19.2 | 37.4 | 1.5% | 10.5% | ||
| 02 | キチロクタワー | 牡2 | 54 | 長浜鴻緒 | ▲ | 21.3 | 56.3 | 14.6% | 47.5% | |
| 03 | マナベラ | 牝2 | 55 | 丹内祐次 | △ | 24.6 | 51.3 | 8.5% | 31.2% | |
| 04 | ライーリーアース | 牝2 | 55 | 原田和真 | △ | 27.4 | 50.8 | 8.5% | 29.8% | |
| 05 | クリアストライク | 牡2 | 55 | 佐々木大 | △ | 18.4 | 50.6 | 7.0% | 29.4% | |
| 06 | コックニー | 牡2 | 55 | 横山武史 | ◎ | B | 23.0 | 68.3 | 37.9% | 75.5% |
| 07 | チカバリエンテ | 牝2 | 52 | 小林美駒 | 〇 | 24.1 | 58.1 | 19.2% | 54.7% | |
| 08 | リアルジャパン | 牡2 | 55 | 吉田隼人 | 13.5 | 43.0 | 3.5% | 16.9% | ||
| 09 | レインボースター | 牝2 | 54 | 舟山瑠泉 | 14.7 | 34.2 | 1.3% | 8.7% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
02-06 34.68%
06-07 36.25%
03-06 23.01%
馬連 的中率上位
06-07 19.40%
02-06 14.07%
03-06 9.00%
三連複 的中率上位
02-06-07 12.61%
03-06-07 7.89%
04-06-07 7.78%
このレースの見方
レース進行: ペースの上げ下げが少なく、力どおりに決まりやすいコース(過去245レース・テン3F平均34.1秒 / 上がり3F平均35.3秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝40% / 差し以降15%・延べ3082頭) / 枠の差は小さい(内枠26% / 外枠22%)
荒れ度: 同コース過去250レースの三連複は平均配当20,651円 / 万馬券率38%。
レースの型: ◎は前走は0.5秒差の惜敗
◎ コックニー の結果 8着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | ライーリーアース | △ | 29.8% |
| 2 | 07 | チカバリエンテ | 〇 | 54.7% |
| 3 | 02 | キチロクタワー | ▲ | 47.5% |
| 4 | 08 | リアルジャパン | 16.9% | |
| 5 | 09 | レインボースター | 8.7% | |
| 6 | 03 | マナベラ | △ | 31.2% |
| 7 | 01 | アイルドフルール | 10.5% | |
| 8 | 06 | コックニー | ◎ | 75.5% |
| 9 | 05 | クリアストライク | △ | 29.4% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 940円 | 5番人気 |
| 複勝 | 02 | 300円 | 2番人気 |
| 複勝 | 04 | 580円 | 5番人気 |
| 複勝 | 07 | 390円 | 3番人気 |
| 馬連 | 04-07 | 3,210円 | 10番人気 |
| ワイド | 02-04 | 760円 | 9番人気 |
| ワイド | 02-07 | 450円 | 5番人気 |
| ワイド | 04-07 | 870円 | 11番人気 |
| 三連複 | 02-04-07 | 4,270円 | 12番人気 |
| 三連単 | 04-07-02 | 35,920円 | 11番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。