福島6R 2歳新馬 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
2歳新馬
芝 1,200m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: 超スロー56%、スロー39%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | スターバーナー | 牝2 | 55 | 津村明秀 | 〇 | - | 60.9 | 14.6% | 39.5% | |
| 02 | ヴェットビルズ | 牝2 | 55 | 野中悠太 | - | 41.3 | 3.2% | 12.5% | ||
| 03 | エレスレイプニル | 牡2 | 55 | 木幡育也 | - | 44.0 | 3.5% | 13.5% | ||
| 04 | ダンシングアワー | 牝2 | 55 | 小林脩斗 | - | 45.4 | 3.5% | 14.1% | ||
| 05 | エーオープリマ | 牝2 | 55 | 戸崎圭太 | △ | - | 48.7 | 8.5% | 27.5% | |
| 06 | エレガントステップ | 牝2 | 55 | 柴田大知 | △ | - | 50.8 | 6.5% | 23.5% | |
| 07 | ジンクピリチオン | 牡2 | 55 | 原優介 | - | 44.7 | 3.7% | 14.1% | ||
| 08 | シュネーバレン | 牝2 | 55 | 木幡巧也 | - | 50.2 | 5.3% | 20.5% | ||
| 09 | エストレアボニータ | 牝2 | 52 | 石神深道 | - | 43.0 | 3.4% | 13.2% | ||
| 10 | ピクニックマーチ | 牝2 | 55 | 木幡初也 | ◎ | C | - | 76.3 | 30.9% | 62.3% |
| 11 | ゴーゼンチュー | 牝2 | 55 | 丸山元気 | - | 36.6 | 2.4% | 11.3% | ||
| 12 | イヴナンバーフォー | 牝2 | 55 | 菊沢一樹 | ▲ | - | 59.9 | 10.0% | 33.0% | |
| 13 | タガノカハンカ | 牝2 | 55 | 三浦皇成 | △ | - | 48.2 | 7.0% | 23.5% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
01-10 21.12%
10-12 18.20%
05-10 13.01%
馬連 的中率上位
01-10 8.47%
10-12 6.82%
05-10 4.58%
三連複 的中率上位
01-10-12 3.73%
01-05-10 3.27%
01-10-13 2.36%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去284レース・テン3F平均34.2秒 / 上がり3F平均35.4秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: 前で運ぶ馬が残りやすいコース(先行複勝39% / 差し以降11%・延べ4044頭) / 枠の差は小さい(内枠24% / 外枠21%)
荒れ度: 同コース過去289レースの三連複は平均配当23,134円 / 万馬券率38%。
レースの型: ▲は早生まれ(2歳戦で+11ptの型)
◎ ピクニックマーチ の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ピクニックマーチ | ◎ | 62.3% |
| 2 | 08 | シュネーバレン | 20.5% | |
| 3 | 09 | エストレアボニータ | 13.2% | |
| 4 | 13 | タガノカハンカ | △ | 23.5% |
| 5 | 01 | スターバーナー | 〇 | 39.5% |
| 6 | 04 | ダンシングアワー | 14.1% | |
| 7 | 12 | イヴナンバーフォー | ▲ | 33.0% |
| 8 | 07 | ジンクピリチオン | 14.1% | |
| 9 | 05 | エーオープリマ | △ | 27.5% |
| 10 | 03 | エレスレイプニル | 13.5% | |
| 11 | 06 | エレガントステップ | △ | 23.5% |
| 12 | 02 | ヴェットビルズ | 12.5% | |
| 13 | 11 | ゴーゼンチュー | 11.3% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 890円 | 6番人気 |
| 複勝 | 08 | 180円 | 2番人気 |
| 複勝 | 09 | 240円 | 6番人気 |
| 複勝 | 10 | 260円 | 7番人気 |
| 馬連 | 08-10 | 1,400円 | 4番人気 |
| ワイド | 08-09 | 680円 | 8番人気 |
| ワイド | 08-10 | 560円 | 5番人気 |
| ワイド | 09-10 | 1,140円 | 21番人気 |
| 三連複 | 08-09-10 | 4,000円 | 17番人気 |
| 三連単 | 10-08-09 | 25,910円 | 11番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。