福島1R オープン特別 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
オープン特別
障 3,380m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヒットアンドロール | 小牧加矢 | △ | 36.0 | 49.1 | 5.8% | 23.2% | |
| 02 | ジーククローネ | 草野太郎 | △ | 39.7 | 53.9 | 8.9% | 30.1% | |
| 03 | トゥラッタッタ | 五十嵐雄 | ◎ | 41.3 | 63.9 | 18.5% | 49.0% | |
| 04 | ナックエルドラド | 水沼元輝 | 27.2 | 36.2 | 2.8% | 13.7% | ||
| 05 | フームスムート | 難波剛健 | 28.9 | 51.8 | 6.7% | 23.2% | ||
| 06 | シャンデルナゴル | 中村将之 | ▲ | 36.0 | 61.8 | 14.5% | 41.3% | |
| 07 | ネイチャーシップ | 大江原圭 | 〇 | 33.0 | 63.4 | 18.7% | 47.8% | |
| 08 | グラニットピーク | 坂口智康 | △ | 29.5 | 52.4 | 8.2% | 28.4% | |
| 09 | タマモエース | 高田潤 | 30.9 | 41.5 | 3.5% | 14.3% | ||
| 10 | コスモチプリア | 伴啓太 | 33.5 | 40.6 | 4.6% | 19.0% | ||
| 11 | クラウンセト | 金子光希 | 30.7 | 35.4 | 2.8% | 11.0% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
03-07 18.45%
03-06 17.07%
06-07 14.79%
馬連 的中率上位
03-06 6.72%
03-07 6.93%
06-07 5.17%
三連複 的中率上位
03-06-07 3.79%
02-03-07 2.43%
03-07-08 2.40%
このレースの見方
脚質・枠傾向: 差しも十分決まる(先行複勝62% / 差し以降8%・延べ111頭) / 外枠有利(内枠20% / 外枠32%)
荒れ度: 同コース過去10レースの三連複は平均配当6,129円 / 万馬券率20%。
AIの視点: AIは◎トゥラッタッタの「前走タイム偏差値」・「近5走の平均着差」、〇ネイチャーシップの「前走タイム偏差値」・「前走の着差」を高く評価。
◎ トゥラッタッタ の結果 2着(複勝圏)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | シャンデルナゴル | ▲ | 41.3% |
| 2 | 03 | トゥラッタッタ | ◎ | 49.0% |
| 3 | 11 | クラウンセト | 11.0% | |
| 4 | 02 | ジーククローネ | △ | 30.1% |
| 5 | 04 | ナックエルドラド | 13.7% | |
| 6 | 05 | フームスムート | 23.2% | |
| 7 | 01 | ヒットアンドロール | △ | 23.2% |
| 8 | 07 | ネイチャーシップ | 〇 | 47.8% |
| 9 | 08 | グラニットピーク | △ | 28.4% |
| 10 | 10 | コスモチプリア | 19.0% | |
| 11 | 09 | タマモエース | 14.3% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 06 | 740円 | 3番人気 |
| 複勝 | 03 | 120円 | 1番人気 |
| 複勝 | 06 | 190円 | 3番人気 |
| 複勝 | 11 | 920円 | 10番人気 |
| 馬連 | 03-06 | 760円 | 2番人気 |
| ワイド | 03-06 | 360円 | 2番人気 |
| ワイド | 03-11 | 1,460円 | 18番人気 |
| ワイド | 06-11 | 4,120円 | 39番人気 |
| 三連複 | 03-06-11 | 9,390円 | 31番人気 |
| 三連単 | 06-03-11 | 50,830円 | 15番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。