福島5R 新馬 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
新馬
芝 1,200m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
AIペース予測: 超スロー73%、スロー25%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ニシノイサリビ | 戸崎圭太 | △ | - | 34.5 | 7.0% | 27.9% | |
| 02 | スリーフラワー | 佐藤翔馬 | - | 47.0 | 6.9% | 23.2% | ||
| 03 | アップルザビート | 石川裕紀 | - | 51.6 | 7.0% | 27.9% | ||
| 04 | リーディンアクター | 西村太一 | ▲ | - | 60.1 | 10.5% | 30.4% | |
| 05 | ディスペアーホープ | 菊沢一樹 | - | 40.5 | 4.6% | 20.4% | ||
| 06 | トムキャット | 松岡正海 | △ | - | 55.2 | 8.9% | 29.5% | |
| 07 | パルセノスミハ | 石橋脩 | 〇 | - | 52.9 | 8.9% | 33.1% | |
| 08 | センカンナガト | 石神深道 | - | 32.0 | 2.8% | 13.7% | ||
| 09 | ソースウィート | 小林脩斗 | - | 56.2 | 8.9% | 27.9% | ||
| 10 | セイリュウ | 木幡巧也 | ◎ | - | 65.3 | 13.2% | 36.6% | |
| 11 | アドバンスアゲイン | 武藤雅 | △ | - | 54.9 | 8.9% | 29.5% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
04-10 9.53%
06-10 9.51%
07-10 9.61%
馬連 的中率上位
04-10 3.37%
06-10 3.31%
07-10 3.34%
三連複 的中率上位
06-07-10 1.78%
04-07-10 1.75%
03-07-10 1.74%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去272レース・テン3F平均34.2秒 / 上がり3F平均35.4秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: 前で運ぶ馬が残りやすいコース(先行複勝38% / 差し以降11%・延べ3938頭) / 枠の差は小さい(内枠25% / 外枠20%)
荒れ度: 同コース過去275レースの三連複は平均配当23,458円 / 万馬券率39%。
AIの視点: AIは◎セイリュウの「調教の終い成分」・「前走タイム偏差値」、〇パルセノスミハの「前走タイム偏差値」・「前走の着差」を高く評価。
◎ セイリュウ の結果 2着(複勝圏)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ニシノイサリビ | △ | 27.9% |
| 2 | 10 | セイリュウ | ◎ | 36.6% |
| 3 | 04 | リーディンアクター | ▲ | 30.4% |
| 4 | 05 | ディスペアーホープ | 20.4% | |
| 5 | 06 | トムキャット | △ | 29.5% |
| 6 | 09 | ソースウィート | 27.9% | |
| 7 | 08 | センカンナガト | 13.7% | |
| 8 | 11 | アドバンスアゲイン | △ | 29.5% |
| 9 | 07 | パルセノスミハ | 〇 | 33.1% |
| 10 | 02 | スリーフラワー | 23.2% | |
| 11 | 03 | アップルザビート | 27.9% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 150円 | 1番人気 |
| 複勝 | 01 | 110円 | 1番人気 |
| 複勝 | 04 | 230円 | 6番人気 |
| 複勝 | 10 | 150円 | 2番人気 |
| 馬連 | 01-10 | 410円 | 1番人気 |
| ワイド | 01-04 | 420円 | 5番人気 |
| ワイド | 01-10 | 210円 | 1番人気 |
| ワイド | 04-10 | 1,020円 | 13番人気 |
| 三連複 | 01-04-10 | 1,600円 | 4番人気 |
| 三連単 | 01-10-04 | 3,440円 | — |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。