福島10R 会津ステークス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
会津ステークス
芝 1,200m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
AIペース予測: スロー41%、平均40%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | フォルテム | 木幡巧也 | ▲ | 54.5 | 58.5 | 15.6% | 49.0% | |
| 02 | アタリダイキチ | 杉原誠人 | 〇 | 56.0 | 60.5 | 18.5% | 52.5% | |
| 03 | ショウナンラスボス | 江田照男 | 48.7 | 38.2 | 2.8% | 14.3% | ||
| 04 | ズバットマサムネ | 小崎綾也 | 41.4 | 47.8 | 5.8% | 23.2% | ||
| 05 | スマイルアップ | 松岡正海 | 47.7 | 43.8 | 5.2% | 22.8% | ||
| 06 | ロードマイライフ | 原優介 | △ | 53.9 | 50.2 | 8.9% | 33.1% | |
| 07 | ウナギノボリ | 菊沢一樹 | 47.9 | 33.0 | 2.1% | 10.9% | ||
| 08 | メイショウヨゾラ | 三浦皇成 | ◎ | C | 55.9 | 65.4 | 29.2% | 65.0% |
| 09 | モーデン | 丸山元気 | △ | 52.7 | 52.7 | 11.2% | 36.3% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
02-08 29.97%
01-08 27.32%
01-02 20.90%
馬連 的中率上位
02-08 13.09%
01-08 12.52%
01-02 7.07%
三連複 的中率上位
01-02-08 9.80%
02-08-09 5.46%
01-08-09 5.18%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去272レース・テン3F平均34.2秒 / 上がり3F平均35.4秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: 前で運ぶ馬が残りやすいコース(先行複勝38% / 差し以降11%・延べ3938頭) / 枠の差は小さい(内枠25% / 外枠20%)
荒れ度: 同コース過去275レースの三連複は平均配当23,458円 / 万馬券率39%。
AIの視点: AIは◎メイショウヨゾラの「前走タイム偏差値」・「近5走の指数ベスト」、〇アタリダイキチの「前走タイム偏差値」・「総合能力(メンバー比較)」を高く評価。
◎ メイショウヨゾラ の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | メイショウヨゾラ | ◎ | 65.0% |
| 2 | 09 | モーデン | △ | 36.3% |
| 3 | 05 | スマイルアップ | 22.8% | |
| 4 | 06 | ロードマイライフ | △ | 33.1% |
| 5 | 02 | アタリダイキチ | 〇 | 52.5% |
| 6 | 01 | フォルテム | ▲ | 49.0% |
| 7 | 04 | ズバットマサムネ | 23.2% | |
| 8 | 07 | ウナギノボリ | 10.9% | |
| 9 | 03 | ショウナンラスボス | 14.3% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 08 | 200円 | 1番人気 |
| 複勝 | 05 | 260円 | 6番人気 |
| 複勝 | 08 | 110円 | 1番人気 |
| 複勝 | 09 | 230円 | 5番人気 |
| 馬連 | 08-09 | 1,250円 | 5番人気 |
| ワイド | 05-08 | 490円 | 6番人気 |
| ワイド | 05-09 | 1,220円 | 15番人気 |
| ワイド | 08-09 | 410円 | 4番人気 |
| 三連複 | 05-08-09 | 3,850円 | 16番人気 |
| 三連単 | 08-09-05 | 11,620円 | 3番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。