小倉4R ソレイユジャンプステークス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
ソレイユジャンプステークス
障 3,390m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | マテンロウジョイ | 上野翔 | △ | 40.1 | 47.0 | 8.9% | 30.1% | |
| 02 | コンテナワールド | 井上敏樹 | ▲ | 45.9 | 60.1 | 17.7% | 49.0% | |
| 03 | トーアモルペウス | 五十嵐雄 | 38.9 | 38.2 | 5.8% | 22.8% | ||
| 04 | スマイルスルー | 高田潤 | 〇 | C | 58.0 | 63.1 | 29.2% | 60.5% |
| 05 | ヴァレッタカズマ | 小牧加矢 | 31.7 | 34.6 | 2.8% | 14.3% | ||
| 06 | オールザワールド | 森一馬 | ◎ | C | 52.7 | 61.4 | 23.4% | 60.9% |
| 07 | アトラクティーボ | 坂口智康 | △ | 35.4 | 47.0 | 8.2% | 35.3% | |
| 08 | スノーディーヴァ | 水沼元輝 | △ | 37.4 | 48.5 | 11.2% | 36.6% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
04-06 30.14%
02-04 26.44%
02-06 25.31%
馬連 的中率上位
04-06 ★ 13.25%
02-04 ★ 8.98%
02-06 ★ 8.96%
三連複 的中率上位
02-04-06 ★ 9.95%
04-06-08 ★ 5.40%
04-06-07 ★ 5.37%
期待値が高い買い目
- ★ 馬連 04-06
- ★ 馬連 02-04
- ★ 馬連 02-06
- ★ 三連複 02-04-06
- ★ 三連複 04-06-08
- ★ 三連複 04-06-07
このレースの見方
脚質・枠傾向: 差しも十分決まる(先行複勝63% / 差し以降9%・延べ245頭) / 内枠有利(内枠34% / 外枠22%)
荒れ度: 同コース過去23レースの三連複は平均配当6,744円 / 万馬券率22%。
AIの視点: AIは◎オールザワールドの「通算平均レース指数」・「同距離の複勝率」、〇スマイルスルーの「前走タイム偏差値」・「同距離の複勝率」を高く評価。
レースの型: 上がり上位2頭で末脚が食い合う / ◎は少頭数で実績最上位(9年連続プラスの型)
◎ オールザワールド の結果 5着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | ヴァレッタカズマ | 14.3% | |
| 2 | 07 | アトラクティーボ | △ | 35.3% |
| 3 | 04 | スマイルスルー | 〇 | 60.5% |
| 4 | 02 | コンテナワールド | ▲ | 49.0% |
| 5 | 06 | オールザワールド | ◎ | 60.9% |
| 6 | 03 | トーアモルペウス | 22.8% | |
| 7 | 08 | スノーディーヴァ | △ | 36.6% |
| 8 | 01 | マテンロウジョイ | △ | 30.1% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 05 | 8,260円 | 8番人気 |
| 複勝 | 04 | 110円 | 1番人気 |
| 複勝 | 05 | 810円 | 8番人気 |
| 複勝 | 07 | 260円 | 5番人気 |
| 馬連 | 05-07 | 29,400円 | 26番人気 |
| ワイド | 04-05 | 1,050円 | 13番人気 |
| ワイド | 04-07 | 360円 | 4番人気 |
| ワイド | 05-07 | 5,090円 | 26番人気 |
| 三連複 | 04-05-07 | 10,340円 | 26番人気 |
| 三連単 | 05-07-04 | 272,740円 | 23番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。