小倉6R 未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
未勝利
ダ 1,700m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
AIペース予測: スロー49%、超スロー41%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | サンマルマニック | 森田誠也 | 14.9 | 37.6 | 0.8% | 4.7% | ||
| 02 | ムソウテンセイ | 藤懸貴志 | ▲ | 27.1 | 54.3 | 6.9% | 23.2% | |
| 03 | リテラシー | 幸英明 | 17.2 | 48.5 | 3.5% | 14.3% | ||
| 04 | コカボムショット | 加藤祥太 | 19.1 | 39.6 | 0.8% | 5.2% | ||
| 05 | ダイメイミラクル | 太宰啓介 | 15.5 | 39.1 | 1.2% | 5.2% | ||
| 06 | キープシャイニング | 西村淳也 | 〇 | C | 33.1 | 67.9 | 26.5% | 63.2% |
| 07 | ハクアイタワー | 松若風馬 | 29.1 | 49.8 | 3.5% | 16.4% | ||
| 08 | ゼンノゾンターク | 吉村誠之 | 25.0 | 51.0 | 4.6% | 19.0% | ||
| 09 | ルクスドリーム | 松山弘平 | △ | 19.9 | 53.0 | 6.9% | 23.2% | |
| 10 | コパノルーカス | M.デム | 18.5 | 36.8 | 0.2% | 3.6% | ||
| 11 | ジューンマーチ | 永島まな | △ | 26.6 | 52.0 | 4.9% | 21.3% | |
| 12 | キングズテイル | 角田大和 | ◎ | C | 37.5 | 69.7 | 30.7% | 67.8% |
| 13 | ラクホマレ | 川田将雅 | △ | - | 50.8 | 6.9% | 23.2% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
06-12 40.36%
02-12 13.19%
09-12 13.18%
馬連 的中率上位
06-12 20.51%
02-12 4.60%
09-12 4.59%
三連複 的中率上位
06-09-12 6.56%
06-12-13 6.22%
02-06-12 5.45%
このレースの見方
レース進行: 前半が速めに流れやすく、終盤に脚が上がる馬も出やすいコース(過去338レース・テン3F平均35.8秒 / 上がり3F平均38.1秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝43% / 差し以降8%・延べ4969頭) / 枠の差は小さい(内枠21% / 外枠20%)
荒れ度: 同コース過去338レースの三連複は平均配当24,285円 / 万馬券率37%。
AIの視点: AIは◎キングズテイルの「前走タイム偏差値」・「今回条件への適性(メンバー比較)」、〇キープシャイニングの「前走タイム偏差値」・「月齢(成長度)」を高く評価。
◎ キングズテイル の結果 2着(複勝圏)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | キープシャイニング | 〇 | 63.2% |
| 2 | 12 | キングズテイル | ◎ | 67.8% |
| 3 | 03 | リテラシー | 14.3% | |
| 4 | 08 | ゼンノゾンターク | 19.0% | |
| 5 | 09 | ルクスドリーム | △ | 23.2% |
| 6 | 02 | ムソウテンセイ | ▲ | 23.2% |
| 7 | 01 | サンマルマニック | 4.7% | |
| 8 | 07 | ハクアイタワー | 16.4% | |
| 9 | 04 | コカボムショット | 5.2% | |
| 10 | 11 | ジューンマーチ | △ | 21.3% |
| 11 | 13 | ラクホマレ | △ | 23.2% |
| 12 | 05 | ダイメイミラクル | 5.2% | |
| — | 10 | コパノルーカス | 3.6% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 06 | 340円 | 2番人気 |
| 複勝 | 03 | 320円 | 7番人気 |
| 複勝 | 06 | 150円 | 1番人気 |
| 複勝 | 12 | 150円 | 2番人気 |
| 馬連 | 06-12 | 400円 | 1番人気 |
| ワイド | 03-06 | 890円 | 11番人気 |
| ワイド | 03-12 | 910円 | 12番人気 |
| ワイド | 06-12 | 220円 | 1番人気 |
| 三連複 | 03-06-12 | 2,570円 | 6番人気 |
| 三連単 | 06-12-03 | 9,640円 | 2番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。