札幌9R 3歳以上1勝クラス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
3歳以上1勝クラス
芝 1,800m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: スロー41%、平均40%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ガーネットフレア | 牝3 | 53 | 北村友一 | 29.6 | 43.6 | 1.8% | 11.0% | ||
| 02 | ニシノエピカリ | 牝4 | 52 | 河原田菜 | 31.2 | 34.9 | 0.3% | 4.7% | ||
| 03 | ルーチェフィオーレ | 牝3 | 53 | 横山和生 | 〇 | C | 46.0 | 62.5 | 26.5% | 68.0% |
| 04 | ジェルブロア | 牝4 | 54 | 古川奈穂 | ▲ | 44.4 | 60.0 | 17.7% | 56.5% | |
| 05 | シニャンガ | 牝3 | 53 | 横山武史 | ◎ | A | 48.2 | 67.0 | 39.1% | 82.2% |
| 06 | ラコンチャビエン | 牝3 | 53 | 武豊 | △ | 45.7 | 53.1 | 6.9% | 28.4% | |
| 07 | ジャストビート | 牝3 | 53 | 鮫島克駿 | 33.6 | 42.9 | 1.8% | 11.9% | ||
| 08 | ディヒターリーベ | 牝4 | 56 | 石川倭 | 24.6 | 41.0 | 0.4% | 3.6% | ||
| 09 | キタノサリスカ | 牝3 | 50 | 和田陽希 | 30.4 | 43.4 | 1.0% | 7.7% | ||
| 10 | ナムラヒナギク | 牝3 | 53 | 小沢大仁 | △ | 40.2 | 51.4 | 4.6% | 22.8% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
03-05 52.61%
04-05 41.86%
03-04 34.94%
05-06 20.94%
05-10 18.77%
馬連 的中率上位5
03-05 28.36%
04-05 20.50%
03-04 9.06%
05-06 7.06%
05-10 6.93%
三連複 的中率上位5
03-04-05 20.77%
03-05-06 11.65%
03-05-10 8.40%
04-05-06 5.45%
04-05-10 5.39%
このレースの見方
レース進行: ペースの上げ下げが少なく、力どおりに決まりやすいコース(過去98レース・テン3F平均37.0秒 / 上がり3F平均35.8秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝49% / 差し以降17%・延べ1036頭) / 枠の差は小さい(内枠33% / 外枠32%)
荒れ度: 同コース過去98レースの三連複は平均配当8,531円 / 万馬券率17%。
AIの視点: AIは◎シニャンガの「今回条件への適性(メンバー比較)」・「前走タイム偏差値」、〇ルーチェフィオーレの「今回条件への適性(メンバー比較)」・「クラスの昇降級」を高く評価。
レースの型: ▲は前走は0.1秒差の惜敗
◎ シニャンガ の結果 5着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ガーネットフレア | 11.0% | |
| 2 | 08 | ディヒターリーベ | 3.6% | |
| 3 | 10 | ナムラヒナギク | △ | 22.8% |
| 4 | 02 | ニシノエピカリ | 4.7% | |
| 5 | 05 | シニャンガ | ◎ | 82.2% |
| 6 | 09 | キタノサリスカ | 7.7% | |
| 7 | 07 | ジャストビート | 11.9% | |
| 8 | 04 | ジェルブロア | ▲ | 56.5% |
| 9 | 03 | ルーチェフィオーレ | 〇 | 68.0% |
| 10 | 06 | ラコンチャビエン | △ | 28.4% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 2,470円 | 6番人気 |
| 複勝 | 01 | 610円 | 6番人気 |
| 複勝 | 08 | 1,590円 | 9番人気 |
| 複勝 | 10 | 230円 | 4番人気 |
| 馬連 | 01-08 | 63,340円 | 40番人気 |
| ワイド | 01-08 | 12,270円 | 41番人気 |
| ワイド | 01-10 | 2,130円 | 22番人気 |
| ワイド | 08-10 | 5,980円 | 35番人気 |
| 三連複 | 01-08-10 | 100,500円 | 98番人気 |
| 三連単 | 01-08-10 | 1,109,410円 | 61番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。