新潟9R 障害3歳以上オープン AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
障害3歳以上オープン
障 2,850m | 想定馬場 稍重 / 想定天候 雨
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウォーターリーダー | 牡6 | 60 | 高田潤 | △ | 34.3 | 52.4 | 11.2% | 33.1% | |
| 02 | コスモチプリア | 牝6 | 57 | 土田真翔 | 30.9 | 39.2 | 4.6% | 19.0% | ||
| 03 | スコラーリ | 牡7 | 60 | 伴啓太 | ◎ | C | 38.9 | 70.7 | 29.2% | 60.5% |
| 04 | サングラデーション | セン6 | 60 | 上野翔 | 〇 | 39.5 | 61.8 | 14.5% | 41.3% | |
| 05 | サルサロッサ | 牝7 | 57 | 水沼元輝 | 35.1 | 46.8 | 7.0% | 22.8% | ||
| 06 | パープルアドミラル | 牡6 | 62 | 金子光希 | 38.4 | 40.9 | 6.9% | 23.2% | ||
| 07 | ダノンロッキー | 牡5 | 60 | 五十嵐雄 | △ | 37.6 | 43.5 | 8.9% | 29.5% | |
| 08 | モンツァフレイバー | 牡4 | 60 | 草野太郎 | ▲ | 37.7 | 58.3 | 14.5% | 39.5% | |
| 09 | ローンウルフ | 牡5 | 60 | 大江原圭 | 33.1 | 40.4 | 4.6% | 19.7% | ||
| 10 | アメリカンピース | セン8 | 60 | 小坂忠士 | △ | 30.7 | 46.1 | 6.9% | 27.9% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
03-04 21.10%
03-08 18.66%
01-03 16.99%
03-10 12.37%
04-08 12.42%
馬連 的中率上位5
03-04 ★ 8.30%
03-08 7.01%
01-03 6.18%
03-10 4.35%
03-05 4.03%
三連複 的中率上位5
03-04-08 4.59%
01-03-04 3.73%
01-03-08 3.32%
03-04-10 2.43%
03-04-07 2.36%
期待値が高い買い目
- ★ 馬連 03-04
- ☆ 単勝 03
このレースの見方
脚質・枠傾向: 差しも十分決まる(先行複勝59% / 差し以降10%・延べ662頭) / 内枠有利(内枠32% / 外枠25%)
荒れ度: 同コース過去58レースの三連複は平均配当15,007円 / 万馬券率22%。
AIの視点: AIは◎スコラーリの「前走タイム偏差値」・「前走の着差」、〇サングラデーションの「前走タイム偏差値」・「前走の着差」を高く評価。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / ▲はメンバー中唯一の逃げ候補(単騎濃厚)
◎ スコラーリ の結果 5着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | モンツァフレイバー | ▲ | 39.5% |
| 2 | 04 | サングラデーション | 〇 | 41.3% |
| 3 | 10 | アメリカンピース | △ | 27.9% |
| 4 | 09 | ローンウルフ | 19.7% | |
| 5 | 03 | スコラーリ | ◎ | 60.5% |
| 6 | 01 | ウォーターリーダー | △ | 33.1% |
| 7 | 06 | パープルアドミラル | 23.2% | |
| 8 | 05 | サルサロッサ | 22.8% | |
| — | 02 | コスモチプリア | 19.0% | |
| — | 07 | ダノンロッキー | △ | 29.5% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 08 | 900円 | 4番人気 |
| 複勝 | 04 | 190円 | 3番人気 |
| 複勝 | 08 | 240円 | 5番人気 |
| 複勝 | 10 | 620円 | 7番人気 |
| 馬連 | 04-08 | 1,910円 | 8番人気 |
| ワイド | 04-08 | 670円 | 8番人気 |
| ワイド | 04-10 | 1,940円 | 22番人気 |
| ワイド | 08-10 | 3,470円 | 31番人気 |
| 三連複 | 04-08-10 | 16,660円 | 51番人気 |
| 三連単 | 08-04-10 | 84,440円 | 23番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。