阪神ジャンプステークス(障害重賞) AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
阪神ジャンプステークス
障 3,140m | 前提条件:馬場 良/天気 晴/直線 横風 約 3 m/s
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | めんつ指数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ドラギニャン | 牡4 | 60 | 井上敏樹 | 48.9 | 6.6% | 21.4% | ||
| 02 | ジューンベロシティ | 牡8 | 61 | 高田潤 | ◎ | 65.7 | 16.2% | 45.5% | |
| 03 | シホノスペランツァ | 牡7 | 61 | 小牧加矢 | 〇 | 62.0 | 11.7% | 34.1% | |
| 04 | アトラクティーボ | 牡7 | 60 | 坂口智康 | 43.0 | 5.5% | 21.4% | ||
| 05 | ホウオウプロサンゲ | 牡5 | 60 | 小野寺祐 | △ | 56.5 | 13.9% | 31.2% | |
| 06 | ヴァランセカズマ | 牡9 | 60 | 江田勇亮 | 39.4 | 1.8% | 11.8% | ||
| 07 | ネイチャーシップ | 牡8 | 60 | 伴啓太 | 36.4 | 3.5% | 15.7% | ||
| 08 | オオキニ | セン7 | 60 | 森一馬 | △ | 55.5 | 11.7% | 32.6% | |
| 09 | アルヴィア | 牡5 | 60 | 上野翔 | △ | 53.5 | 6.6% | 24.0% | |
| 10 | ロードリベラシオン | 牡4 | 60 | 五十嵐雄 | ▲ | 57.0 | 9.1% | 30.8% | |
| 11 | トーアモルペウス | セン6 | 60 | 大江原圭 | 31.9 | 1.8% | 13.1% | ||
| 12 | モンツァフレイバー | 牡4 | 60 | 草野太郎 | 50.1 | 6.6% | 22.3% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
02-03 11.47%
02-08 9.87%
02-05 9.18%
02-10 9.31%
03-08 8.29%
馬連 的中率上位5
02-03 4.04%
02-08 3.55%
02-05 3.05%
02-10 3.01%
02-09 2.86%
三連複 的中率上位5
02-03-10 1.83%
02-03-08 1.83%
02-03-05 1.81%
02-08-10 1.81%
02-03-09 1.79%
このレースの見方
阪神の障害重賞は3140m、飛越の確かさと流れへの対応力がそのまま順位に出る一戦です。近年の3着内30頭はいずれも4コーナー5番手以内で通過しており、前で運べることが土台になります。
本命は◎ジューンベロシティ。前走はJ・G3の東京ジャンプS(東京障害3110m)で2着に入り、4コーナー2番手から上がりは最速でした。この重賞は勝ち鞍があり、昨年も2着に粘っています。
〇シホノスペランツァは前走のJ・G3京都ハイジャンプ(京都障害3930m)を制しました。4コーナー2番手から抜け出す形が板についています。
▲ロードリベラシオンは前走1着。阪神の障害コースで4コーナー1番手のまま押し切っており、自分の形に持ち込めれば粘り込みは十分にあります。
◎ ジューンベロシティ の結果 2着(複勝圏)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | オオキニ | △ | 32.6% |
| 2 | 02 | ジューンベロシティ | ◎ | 45.5% |
| 3 | 04 | アトラクティーボ | 21.4% | |
| 4 | 03 | シホノスペランツァ | 〇 | 34.1% |
| 5 | 05 | ホウオウプロサンゲ | △ | 31.2% |
| 6 | 10 | ロードリベラシオン | ▲ | 30.8% |
| 7 | 12 | モンツァフレイバー | 22.3% | |
| 8 | 11 | トーアモルペウス | 13.1% | |
| 9 | 06 | ヴァランセカズマ | 11.8% | |
| 10 | 07 | ネイチャーシップ | 15.7% | |
| 11 | 09 | アルヴィア | △ | 24.0% |
| 12 | 01 | ドラギニャン | 21.4% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 08 | 1,300円 | 4番人気 |
| 複勝 | 02 | 120円 | 1番人気 |
| 複勝 | 04 | 830円 | 7番人気 |
| 複勝 | 08 | 190円 | 3番人気 |
| 馬連 | 02-08 | 1,190円 | 5番人気 |
| ワイド | 02-04 | 1,360円 | 12番人気 |
| ワイド | 02-08 | 380円 | 3番人気 |
| ワイド | 04-08 | 1,410円 | 13番人気 |
| 三連複 | 02-04-08 | 6,420円 | 19番人気 |
| 三連単 | 08-02-04 | 40,490円 | 9番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。