京都4R 障害3歳以上未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
障害3歳以上未勝利
障 2,910m | 前提条件:馬場 良/天気 晴/直線 横風 約 3 m/s
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | めんつ指数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ソルトチューダ | 牡4 | 60 | 難波剛健 | ◎ | A | 68.7 | 49.2% | 85.2% |
| 02 | ハッピーダンチャン | 牡4 | 60 | 小野寺祐 | ▲ | 52.8 | 9.3% | 40.0% | |
| 03 | メイショウゴッホ | 牡3 | 58 | 黒岩悠 | 35.6 | 1.3% | 8.3% | ||
| 04 | ノットイナフ | 牡5 | 60 | 中村将之 | 48.8 | 6.2% | 27.8% | ||
| 05 | アドアプローズ | 牡5 | 60 | 上野翔 | 〇 | C | 57.7 | 19.4% | 60.7% |
| 06 | オリンポスカズマ | 牡6 | 60 | 小坂忠士 | 49.9 | 8.7% | 34.3% | ||
| 07 | ジャスパーグレイト | 牡7 | 60 | 小牧加矢 | 49.7 | 8.8% | 34.4% | ||
| 08 | ヴォンヌヴォー | 牝6 | 58 | 伴啓太 | 36.8 | 1.4% | 9.5% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
01-05 49.66%
01-02 29.77%
01-06 28.19%
01-07 28.26%
01-04 21.26%
馬連 的中率上位5
01-05 26.56%
01-02 13.33%
01-06 11.68%
01-07 11.71%
01-04 8.21%
三連複 的中率上位5
01-02-05 14.25%
01-05-07 12.37%
01-05-06 12.27%
01-04-05 8.19%
01-02-06 5.98%
このレースの見方
障害戦なので、障害での実績と障害用の指数、調教の評価から各馬を見ていきます。
◎ソルトチューダは前走の阪神障害2970mで12頭立ての4着、道中4番手から4コーナー2番手まで進出し、勝ち馬とは0.6秒差でした。障害2戦目で、初戦の8着から着順を上げています。障害での戦ってきた相手の強さはメンバー最上位、最終追い切りとここ最近の調教全体は最上級、前の週の追い切りも高い評価です。逃げ候補の1頭で、前めで運ぶ形が見込めます。
〇アドアプローズは前走の中山障害2880mで14頭立ての2着、4コーナー6番手から伸びて、勝ち馬とは0.2秒差でした。障害5戦目で初めて3着内に入っています。障害での戦ってきた相手の強さはメンバー2番目、推定末脚はメンバー最上位で、ここ最近の調教全体も高い評価です。
▲ハッピーダンチャンは障害初戦だった前走、阪神障害2970mで12頭立ての3着でした。道中10番手からの競馬で、勝ち馬とは4.1秒差です。最終追い切りは高い評価で、推定末脚もメンバー3番目にあります。障害2戦目の今回、初戦からの上積みがどこまであるかが鍵になります。
見出しクリックで並べ替え
| 馬番 | 馬名 | レーティング | 順位 | 前走比 | 推移(出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ソルトチューダ | 1639 | 1 位 | +155 | 1484 → 1639 |
| 02 | ハッピーダンチャン | 1343 | 6 位 | -101 | 1343 |
| 03 | メイショウゴッホ | 1402初戦 | 4 位 | − | − |
| 04 | ノットイナフ | 1476初戦 | 3 位 | − | − |
| 05 | アドアプローズ | 1525 | 2 位 | +119 | 1256 → 1406 → 1525 |
| 06 | オリンポスカズマ | 1392 | 5 位 | -22 | 1362 → 1414 → 1392 |
| 07 | ジャスパーグレイト | 1286 | 7 位 | -262 | 1286 |
| 08 | ヴォンヌヴォー | 1277 | 8 位 | -61 | 1301 → 1338 → 1277 |
← 横にスクロールできます →
※前走比・推移の 3走前〜前走は障害のレースだけで数えています(平地のレースは含みません)。
| 馬番 | 馬名 | 近 5 走 古 → 新 | 先行指数 | 逃げ 確率 | 想定位置 1 周目 | 想定位置 4 角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ソルトチューダ | 先先 | 94 | 20% | ||
| 02 | ハッピーダンチャン | 差 | 57 | 7% | ||
| 03 | メイショウゴッホ | − | 24 | 4% | ||
| 04 | ノットイナフ | − | 85 | 13% | ||
| 05 | アドアプローズ | 追差追差先 | 58 | 4% | ||
| 06 | オリンポスカズマ | 先先先先先 | 95 | 23% | ||
| 07 | ジャスパーグレイト | 先 | 84 | 18% | ||
| 08 | ヴォンヌヴォー | 先先差先追 | 68 | 11% |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | 末脚 指数 | 最高 | 近走 平均 | 3走前 | 2走前 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ソルトチューダ | 82 | 107 | 105 | − | 102 | 107 |
| 02 | ハッピーダンチャン | 74 | 105 | 105.1 | − | − | 105 |
| 03 | メイショウゴッホ | — | − | − | − | − | − |
| 04 | ノットイナフ | — | − | − | − | − | − |
| 05 | アドアプローズ | 92 | 111 | 104.6 | 105 | 108 | 111 |
| 06 | オリンポスカズマ | 69 | 109 | 102.8 | 109 | 107 | 101 |
| 07 | ジャスパーグレイト | 70 | 102 | 101.8 | − | − | 102 |
| 08 | ヴォンヌヴォー | 46 | 109 | 99.2 | 109 | 91 | 93 |
← 横にスクロールできます →
※3走前〜前走は障害のレースだけで数えています(平地のレースは含みません)。
| 馬番 | 馬名 | 最終 追い切り | 1 週前 追い切り | 直近 8 週 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ソルトチューダ | S | A | S |
| 02 | ハッピーダンチャン | A | D | B |
| 03 | メイショウゴッホ | B | B | B |
| 04 | ノットイナフ | S | D | B |
| 05 | アドアプローズ | B | C | A |
| 06 | オリンポスカズマ | A | C | D |
| 07 | ジャスパーグレイト | S | A | A |
| 08 | ヴォンヌヴォー | C | D | D |
← 横にスクロールできます →
◎ ソルトチューダ の結果 3着(複勝圏)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | アドアプローズ | 〇 | 60.7% |
| 2 | 02 | ハッピーダンチャン | ▲ | 40.0% |
| 3 | 01 | ソルトチューダ | ◎ | 85.2% |
| 4 | 08 | ヴォンヌヴォー | 9.5% | |
| 5 | 06 | オリンポスカズマ | 34.3% | |
| 6 | 07 | ジャスパーグレイト | 34.4% | |
| 7 | 03 | メイショウゴッホ | 8.3% | |
| 8 | 04 | ノットイナフ | 27.8% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 05 | 400円 | 2番人気 |
| 複勝 | 01 | 120円 | 2番人気 |
| 複勝 | 02 | 140円 | 3番人気 |
| 複勝 | 05 | 120円 | 1番人気 |
| 馬連 | 02-05 | 900円 | 4番人気 |
| ワイド | 01-02 | 220円 | 2番人気 |
| ワイド | 01-05 | 170円 | 1番人気 |
| ワイド | 02-05 | 260円 | 4番人気 |
| 三連複 | 01-02-05 | 460円 | 1番人気 |
| 三連単 | 05-02-01 | 3,770円 | 1番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。