東京6R 2歳新馬 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
2歳新馬
ダ 1,400m | 前提条件:馬場 稍重/天気 雨/直線 横風 約 4 m/s
AI想定タイム: 前半3F 36.2 / 後半3F 36.7 / 勝ち時計 1:25.6
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | 馬レベル | めんつ指数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ナムラクリスティ | 牝2 | 55 | 黛弘人 | 未勝利級 | 40.5 | 0.9% | 4.2% | ||
| 02 | スルーインアード | 牡2 | 56 | 菅原明良 | 未勝利級 | 36.4 | 0.4% | 2.2% | ||
| 03 | ダノンアイコニック | 牡2 | 56 | 横山和生 | 〇 | 未勝利級 | 61.8 | 19.3% | 46.9% | |
| 04 | ハヤブサナイン | 牝2 | 53 | 今村聖奈 | 未勝利級 | 45.1 | 2.2% | 8.6% | ||
| 05 | ポッドスカイ | 牡2 | 56 | 石川裕紀 | 未勝利級 | 46.8 | 2.2% | 9.1% | ||
| 06 | キーチパティーナ | 牡2 | 56 | 原優介 | 未勝利級 | 52.2 | 3.9% | 15.5% | ||
| 07 | リーズメイリー | 牝2 | 55 | 田辺裕信 | △ | 未勝利級 | 60.4 | 8.9% | 29.5% | |
| 08 | ニューイヤーズベル | 牝2 | 55 | 池添謙一 | 未勝利級 | 48.6 | 2.7% | 11.1% | ||
| 09 | コスモツクヨミ | 牡2 | 56 | 柴田大知 | △ | 未勝利級 | 57.1 | 6.7% | 23.2% | |
| 10 | クインズピサ | 牝2 | 55 | 小沢大仁 | 未勝利級 | 46.5 | 2.8% | 9.6% | ||
| 11 | アメリカンフレンズ | 牡2 | 56 | 津村明秀 | ◎ | 未勝利級 | 66.2 | 20.7% | 53.3% | |
| 12 | ケッパレ | 牡2 | 56 | 横山典弘 | ▲ | 未勝利級 | 62.0 | 16.6% | 46.1% | |
| 13 | ココビスケット | 牝2 | 55 | 小林脩斗 | 未勝利級 | 41.9 | 1.3% | 6.1% | ||
| 14 | トラストヨシノブ | 牡2 | 56 | 大野拓弥 | 未勝利級 | 52.8 | 3.9% | 15.3% | ||
| 15 | ソウルミュージック | 牡2 | 56 | 内田博幸 | 未勝利級 | 53.5 | 4.9% | 18.7% | ||
| 16 | ゲンバウマ | 牡2 | 53 | 土田真翔 | 未勝利級 | 28.0 | 0.1% | 0.1% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
03-11 21.72%
11-12 21.21%
03-12 18.46%
07-11 12.44%
03-07 11.51%
馬連 的中率上位5
03-11 9.19%
11-12 8.16%
03-12 7.16%
07-11 5.00%
03-07 3.64%
三連複 的中率上位5
03-11-12 6.14%
03-07-11 3.13%
07-11-12 3.00%
03-07-12 2.61%
03-09-11 2.60%
このレースの見方
AIの見込みではスローペースが中心で、このコースの普段より前半はかなり緩みそうです。さらに遅い超スローペースの目も小さくありません。デビュー戦のため、評価の軸は調教と血統です。稍重の馬場が想定されます。
◎アメリカンフレンズは血統適性がメンバーで最も高く、最終追い切りと数週を通した調教はどちらもAの評価です。AIは調教から見た上積みを一番の加点にしており、騎手の位置取りの傾向も評価を押し上げています。
〇ダノンアイコニックは前の週の追い切りとここ最近の調教全体がそろってSの評価で、血統の評価も高めです。AIは今回の条件への適性も高く買っています。
▲ケッパレは血統適性がメンバー4番目と高い評価で、AIは血統面を加点の柱にしています。生まれ月から見た成長度もプラスです。上位3頭の評価は横一線で、混戦の新馬戦です。
見出しクリックで並べ替え
| 馬番 | 馬名 | 近走 平均 | 最高 | 3走平均 | 同距離 最高 | 同競馬場 最高 | 3走前 | 2走前 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ナムラクリスティ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 02 | スルーインアード | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 03 | ダノンアイコニック | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 04 | ハヤブサナイン | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 05 | ポッドスカイ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 06 | キーチパティーナ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 07 | リーズメイリー | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 08 | ニューイヤーズベル | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 09 | コスモツクヨミ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 10 | クインズピサ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 11 | アメリカンフレンズ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 12 | ケッパレ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 13 | ココビスケット | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 14 | トラストヨシノブ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 15 | ソウルミュージック | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 16 | ゲンバウマ | − | − | − | − | − | − | − | − |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | レーティング | 順位 | 前走比 | 推移(出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ナムラクリスティ | 1500 | 1 位 | − | − |
| 02 | スルーインアード | 1500 | 1 位 | − | − |
| 03 | ダノンアイコニック | 1500 | 1 位 | − | − |
| 04 | ハヤブサナイン | 1500 | 1 位 | − | − |
| 05 | ポッドスカイ | 1500 | 1 位 | − | − |
| 06 | キーチパティーナ | 1500 | 1 位 | − | − |
| 07 | リーズメイリー | 1500 | 1 位 | − | − |
| 08 | ニューイヤーズベル | 1500 | 1 位 | − | − |
| 09 | コスモツクヨミ | 1500 | 1 位 | − | − |
| 10 | クインズピサ | 1500 | 1 位 | − | − |
| 11 | アメリカンフレンズ | 1500 | 1 位 | − | − |
| 12 | ケッパレ | 1500 | 1 位 | − | − |
| 13 | ココビスケット | 1500 | 1 位 | − | − |
| 14 | トラストヨシノブ | 1500 | 1 位 | − | − |
| 15 | ソウルミュージック | 1500 | 1 位 | − | − |
| 16 | ゲンバウマ | 1500 | 1 位 | − | − |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | 先行指数 | 逃げ 確率 | 位置取り 古 → 新 | 想定脚質 | スタート後 隊列 | 4角 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ナムラクリスティ | − | − | − | − | − | − |
| 02 | スルーインアード | − | − | − | − | − | − |
| 03 | ダノンアイコニック | − | − | − | − | − | − |
| 04 | ハヤブサナイン | − | − | − | − | − | − |
| 05 | ポッドスカイ | − | − | − | − | − | − |
| 06 | キーチパティーナ | − | − | − | − | − | − |
| 07 | リーズメイリー | − | − | − | − | − | − |
| 08 | ニューイヤーズベル | − | − | − | − | − | − |
| 09 | コスモツクヨミ | − | − | − | − | − | − |
| 10 | クインズピサ | − | − | − | − | − | − |
| 11 | アメリカンフレンズ | − | − | − | − | − | − |
| 12 | ケッパレ | − | − | − | − | − | − |
| 13 | ココビスケット | − | − | − | − | − | − |
| 14 | トラストヨシノブ | − | − | − | − | − | − |
| 15 | ソウルミュージック | − | − | − | − | − | − |
| 16 | ゲンバウマ | − | − | − | − | − | − |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | 最高 | 近走 平均 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ナムラクリスティ | − | − | − | − | − | − |
| 02 | スルーインアード | − | − | − | − | − | − |
| 03 | ダノンアイコニック | − | − | − | − | − | − |
| 04 | ハヤブサナイン | − | − | − | − | − | − |
| 05 | ポッドスカイ | − | − | − | − | − | − |
| 06 | キーチパティーナ | − | − | − | − | − | − |
| 07 | リーズメイリー | − | − | − | − | − | − |
| 08 | ニューイヤーズベル | − | − | − | − | − | − |
| 09 | コスモツクヨミ | − | − | − | − | − | − |
| 10 | クインズピサ | − | − | − | − | − | − |
| 11 | アメリカンフレンズ | − | − | − | − | − | − |
| 12 | ケッパレ | − | − | − | − | − | − |
| 13 | ココビスケット | − | − | − | − | − | − |
| 14 | トラストヨシノブ | − | − | − | − | − | − |
| 15 | ソウルミュージック | − | − | − | − | − | − |
| 16 | ゲンバウマ | − | − | − | − | − | − |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適性 | 適性信頼度 | 条件替わり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ナムラクリスティ | ミスチヴィアスアレックス | ディープインパクト | 85 | B | |
| 02 | スルーインアード | サリオス | ローエングリン | 4 | D | |
| 03 | ダノンアイコニック | Army Mule | Midnight Lute | 86 | D | |
| 04 | ハヤブサナイン | オルフェーヴル | サウスヴィグラス | 29 | A | |
| 05 | ポッドスカイ | マテラスカイ | ロードカナロア | 3 | D | |
| 06 | キーチパティーナ | ホッコータルマエ | シニスターミニスター | 69 | A | |
| 07 | リーズメイリー | モズアスコット | ファスリエフ | 98 | B | |
| 08 | ニューイヤーズベル | ニューイヤーズデイ | Yes It's True | 98 | A | |
| 09 | コスモツクヨミ | ヘニーヒューズ | パイロ | 50 | A | |
| 10 | クインズピサ | ルヴァンスレーヴ | バゴ | 98 | A | |
| 11 | アメリカンフレンズ | Into Mischief | Wicked Strong | 99 | D | |
| 12 | ケッパレ | コントレイル | Into Mischief | 98 | D | |
| 13 | ココビスケット | マインドユアビスケッツ | ジャングルポケット | 9 | A | |
| 14 | トラストヨシノブ | モズアスコット | キズナ | 92 | C | |
| 15 | ソウルミュージック | Yaupon | Smart Strike | 64 | D | |
| 16 | ゲンバウマ | ラニ | リンカーン | 10 | C |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | AI 調教評価 | 最終 追い切り | 1 週前 追い切り | 直近 8 週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ナムラクリスティ | C | D | C | D |
| 02 | スルーインアード | C | D | C | S |
| 03 | ダノンアイコニック | A | D | S | S |
| 04 | ハヤブサナイン | A | A | C | B |
| 05 | ポッドスカイ | B | B | B | A |
| 06 | キーチパティーナ | B | B | B | C |
| 07 | リーズメイリー | S | S | D | A |
| 08 | ニューイヤーズベル | C | D | A | S |
| 09 | コスモツクヨミ | A | A | B | B |
| 10 | クインズピサ | C | D | A | S |
| 11 | アメリカンフレンズ | A | A | D | A |
| 12 | ケッパレ | A | B | B | D |
| 13 | ココビスケット | A | A | S | S |
| 14 | トラストヨシノブ | C | B | D | C |
| 15 | ソウルミュージック | B | B | D | B |
| 16 | ゲンバウマ | D | D | C | B |
← 横にスクロールできます →
◎ アメリカンフレンズ の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アメリカンフレンズ | ◎ | 53.3% |
| 2 | 03 | ダノンアイコニック | 〇 | 46.9% |
| 3 | 07 | リーズメイリー | △ | 29.5% |
| 4 | 09 | コスモツクヨミ | △ | 23.2% |
| 5 | 12 | ケッパレ | ▲ | 46.1% |
| 6 | 14 | トラストヨシノブ | 15.3% | |
| 7 | 08 | ニューイヤーズベル | 11.1% | |
| 8 | 13 | ココビスケット | 6.1% | |
| 9 | 10 | クインズピサ | 9.6% | |
| 10 | 06 | キーチパティーナ | 15.5% | |
| 11 | 15 | ソウルミュージック | 18.7% | |
| 12 | 05 | ポッドスカイ | 9.1% | |
| 13 | 01 | ナムラクリスティ | 4.2% | |
| 14 | 02 | スルーインアード | 2.2% | |
| 15 | 16 | ゲンバウマ | 0.1% | |
| 16 | 04 | ハヤブサナイン | 8.6% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 480円 | 3番人気 |
| 複勝 | 03 | 130円 | 2番人気 |
| 複勝 | 07 | 120円 | 1番人気 |
| 複勝 | 11 | 140円 | 3番人気 |
| 馬連 | 03-11 | 830円 | 3番人気 |
| ワイド | 03-07 | 230円 | 1番人気 |
| ワイド | 03-11 | 290円 | 3番人気 |
| ワイド | 07-11 | 280円 | 2番人気 |
| 三連複 | 03-07-11 | 810円 | 1番人気 |
| 三連単 | 11-03-07 | 5,240円 | — |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。